The 1st International “Women’s Chess Championship” is taking place from 5-12 March 2023 in Tashkent, Uzbekistan. The time control is 90 minutes plus a 30-second increment starting from move one. The tournament is separated in two rating categories – “A” – for the participants rated 1500 or more and “B” for the participants rated less than 1500.
The 1st International “Women’s Chess Championship” will be lplayed as 9-round Swiss system tournament. The tournament prize fund is 50 000 USD with 6000 USD reserved for the winner.
Full list of players :
| No. | Name | FED | Rtg | |
| 1 | GM | Batsiashvili, Nino | GEO | 2489 |
| 2 | IM | Shuvalova, Polina | FID | 2484 |
| 3 | GM | Gunina, Valentina | FID | 2478 |
| 4 | GM | Danielian, Elina | ARM | 2431 |
| 5 | IM | Mammadova, Gulnar | AZE | 2358 |
| 6 | WGM | Yakubbaeva, Nilufar | UZB | 2349 |
| 7 | IM | Bodnaruk, Anastasia | FID | 2344 |
| 8 | WIM | Nurmanova, Alua | KAZ | 2274 |
| 9 | WGM | Enkhtuul, Altan-Ulzii | MGL | 2264 |
| 10 | FM | Kurmangaliyeva, Liya | KAZ | 2259 |
| 11 | WIM | Komiagina, Maria | FID | 2241 |
| 12 | WIM | Serikbay, Assel | KAZ | 2199 |
| 13 | WFM | Omonova, Umida | UZB | 2185 |
| 14 | WIM | Nurgali, Nazerke | KAZ | 2166 |
| 15 | WIM | Balabayeva, Xeniya | KAZ | 2157 |
| 16 | WIM | Kairbekova, Amina | KAZ | 2142 |
| 17 | WFM | Khamdamova, Afruza | UZB | 2140 |
| 18 | WIM | Nadirjanova, Nodira | UZB | 2139 |
| 19 | WFM | Ovezdurdyyeva, Jemal | TKM | 2061 |
| 20 | WFM | Nurgaliyeva, Zarina | KAZ | 1987 |
| 21 | WIM | Sultanbek, Zeinep | KAZ | 1976 |
| 22 | WIM | Egamberdieva, Bakhora | UZB | 1968 |
| 23 | WIM | Hamrakulova, Yulduz | UZB | 1961 |
| 24 | WFM | Bobomurodova, Maftuna | UZB | 1946 |
| 25 | Kaldarova, Ayaulym | KAZ | 1910 | |
| 26 | Durdyyeva, Jennet | TKM | 1895 | |
| 27 | Malikova, Marjona | UZB | 1869 | |
| 28 | Shokirjonova, Barchinoy | UZB | 1868 | |
| 29 | Omurbekova, Diana | KGZ | 1782 | |
| 30 | Gubatayeva, Ayshe | TKM | 1746 | |
| 31 | Saidova, Rukhshona | TJK | 1738 | |
| 32 | Orazmukhammedova, Makhim | UZB | 1733 | |
| 33 | Slapoguzova, Oksana | UZB | 1682 | |
| 34 | Tursunova, Aziza | UZB | 1669 | |
| 35 | Sardorova, Robiyakhon | UZB | 1666 | |
| 36 | Zhanybekova, Begimay | KGZ | 1644 | |
| 37 | WFM | Saparova, Sitora | UZB | 1635 |
| 38 | Ortikova, Nozimakhon | UZB | 1629 | |
| 39 | Khabibullaeva, Mokhinur | UZB | 1583 | |
| 40 | Karimova, Guldona | UZB | 1582 | |
| 41 | Orozbekova, Aiiza | KGZ | 1572 | |
| 42 | Madi, Aidana | KAZ | 1567 | |
| 43 | Rabbimova, Dilnura | UZB | 1549 | |
| 44 | Mukhsinova, Mokhizoda | UZB | 1545 | |
| 45 | Imomkuzieva, Nilufarkhon | UZB | 1508 |

