Noga Orian is the European Youth Girls Champion U18. Noga Orian started as top seeded and finished the event at sole first with 7,5/9. The second place is for Izabela Tokarz, edging on tiebreak Mariia Manko.
Final standings
| 1 | WFM | Orian, Noga | ISR | 2201 | 7.5 |
| 2 | Tokarz, Izabela | POL | 1941 | 7 | |
| 3 | WFM | Manko, Mariia | SUI | 2159 | 7 |
| 4 | WFM | Karacsonyi, Kata | HUN | 2184 | 6.5 |
| 5 | WFM | Siekanska, Maria | POL | 2097 | 6.5 |
| 6 | Alexandri, Dimitra | GRE | 2008 | 6.5 | |
| 7 | Minaeva, Juliana | UKR | 1807 | 6.5 | |
| 8 | WFM | Ter-Avetisjana, Agnesa Stepania | LAT | 2089 | 6 |
| 9 | WFM | Weersing, Abigail Riis | ENG | 1925 | 6 |
| 10 | WCM | Akat, Elifnaz | TUR | 1888 | 6 |
| 11 | WFM | Tashkinova, Sofiia | ISR | 2093 | 6 |
| 12 | WFM | Cornileau, Juliette | FRA | 2116 | 6 |
| 13 | WFM | Kochavi, Dana | ISR | 2083 | 6 |
| 14 | Muradyan, Anahit | ARM | 1753 | 5.5 | |
| 15 | Bargan, Victoria | MDA | 1977 | 5.5 | |
| 16 | WCM | Keskin, Elif | TUR | 1790 | 5.5 |
| 17 | Hernandez Tellez, Claudia | ESP | 2025 | 5.5 | |
| 18 | WFM | Zelbova, Lada | CZE | 1983 | 5.5 |
| 19 | Suarez Gomez, Paula | ESP | 2080 | 5.5 | |
| 20 | Skarbarchuk, Tetyana | UKR | 2037 | 5.5 | |
| 21 | WCM | Deladerriere, Calypso | FRA | 2044 | 5.5 |
| 22 | WFM | Zabrzanska, Weronika | POL | 1999 | 5.5 |
| 23 | Hoanca, Alexia-Ioana | ROU | 1966 | 5.5 | |
| 24 | WFM | Sevcikova, Lucia | SVK | 2103 | 5.5 |
| 25 | Lindstad, Livia | NOR | 1886 | 5.5 | |
| 26 | Mihaljevic, Eva | CRO | 2058 | 5.5 | |
| 27 | Buchholz, Maja Patricia | GER | 1988 | 5.5 | |
| 28 | WFM | Blokhin, Sofia | EST | 2052 | 5 |
| 29 | Skakun, Kateryna | UKR | 1854 | 5 | |
| 30 | Striskova, Lucia | SVK | 1937 | 5 | |
| 31 | WFM | Barwinska, Ewa | POL | 2035 | 5 |
| 32 | WFM | Karaivanova, Petya | BUL | 1969 | 5 |
| 33 | Verheij, Dana | NED | 1941 | 5 | |
| 34 | Pawicka, Magdalena | POL | 1977 | 5 | |
| 35 | WFM | Shuqja, Klean | ALB | 2042 | 5 |
| 36 | WFM | Deak-Sala, Emilia | AUT | 2037 | 4.5 |
| 37 | Stepanyan, Alvard | ARM | 1888 | 4.5 | |
| 38 | WCM | Berezovsky, Fiorina | MNC | 1976 | 4.5 |
| 39 | Sereda, Yaroslava | GER | 1972 | 4.5 | |
| 40 | Diasamidze, Lulu | GEO | 1905 | 4.5 | |
| 41 | Bondar, Daria | UKR | 1962 | 4.5 | |
| 42 | Maton, Emily | ENG | 2005 | 4.5 | |
| 43 | Buri, Petra Zsuzsanna | HUN | 1946 | 4.5 | |
| 44 | Nagyova, Daniela | CZE | 1835 | 4.5 | |
| 45 | Reding, Sevda | LUX | 1728 | 4.5 | |
| 46 | Putar, Lara | IRL | 1841 | 4.5 | |
| 47 | Sichinava, Mariam | GEO | 1856 | 4.5 | |
| 48 | Kapolkova, Greta | SVK | 1889 | 4 | |
| 49 | Vasylchuk, Diana | SVK | 1983 | 4 | |
| 50 | Trasakova, Adela | CZE | 1853 | 4 | |
| 51 | Tsakona, Maria | GRE | 2031 | 4 | |
| 52 | Jovanovic, Anja | SRB | 1870 | 4 | |
| 53 | Athanasiou, Soumela | GRE | 1832 | 4 | |
| Sukyte, Kotryna | LTU | 1818 | 4 | ||
| 55 | Yilmaz, Gokcen | TUR | 1900 | 4 | |
| 56 | Zito, Enrica | ITA | 2108 | 4 | |
| 57 | Helgadottir, Idunn | ISL | 1837 | 4 | |
| 58 | Vashchenko, Diana | FIN | 1680 | 4 | |
| 59 | Spirkova, Marija | LAT | 1652 | 4 | |
| 60 | WCM | Markus, Molli Amina | HUN | 1934 | 4 |
| 61 | Lapushnian, Maya | ISR | 1698 | 4 | |
| 62 | Kovacs, Veronika | HUN | 1781 | 3.5 | |
| 63 | Mosurovic, Milena | MNE | 1731 | 3.5 | |
| 64 | Stagno, Milena | MLT | 1664 | 3.5 | |
| 65 | AIM | Chuchukova, Stefani | BUL | 1858 | 3.5 |
| 66 | Tadic, Ana | SRB | 1858 | 3.5 | |
| 67 | Bruntse, Caroline Lindegaard | DEN | 1775 | 3.5 | |
| 68 | Voigt, Anastasia | GER | 2037 | 3.5 | |
| 69 | Uprimny, Naomi | AUT | 1670 | 3.5 | |
| 70 | Stikane, Evelina | LAT | 1551 | 3.5 | |
| 71 | Ajradinoska, Indzi | MKD | 1812 | 3 | |
| 72 | Sierra Magrazo, Lidia | ESP | 1894 | 3 | |
| 73 | Mplitsa, Artemis | GRE | 1641 | 3 | |
| 74 | Ratama, Sofie Kristine | NOR | 1722 | 3 | |
| 75 | Dalla, Maria Myrsini | GRE | 1810 | 3 | |
| 76 | Kosak, Karolina | SLO | 1833 | 3 | |
| 77 | Zetocha, Adela | SVK | 1777 | 3 | |
| 78 | WCM | Sipos, Stefania | HUN | 1993 | 3 |
| 79 | Abbaszada, Madina | AZE | 1468 | 3 | |
| 80 | Turunz, Dilek | TUR | 1690 | 3 | |
| 81 | Areal, Maria Beatriz Moura | POR | 1725 | 2.5 | |
| 82 | Faybish, Dana | BEL | 1707 | 2.5 | |
| 83 | Larsson, Susanne Wiggen | NOR | 1611 | 1 | |
| 84 | Angelidou, Katerina | CYP | 0 | 0 |

