Klara Szczotka is the European Youth Girls Champion U16. Klara Szczotka finished in a group of six players with 7,0/9, but won the gold medal on tiebreak. Second position is for Alexandra Shvedova, while third is Elif Zeren Yildiz.
Final standings
1 | Szczotka, Klara | POL | 2053 | 7 | |
2 | WFM | Shvedova, Alexandra | ITA | 2219 | 7 |
3 | WCM | Yildiz, Elif Zeren | TUR | 1934 | 7 |
4 | WCM | Tsetskhladze, Mariam | GEO | 2040 | 7 |
5 | WCM | Tirpan, Ceren | TUR | 1926 | 7 |
6 | WFM | Peglau, Charis | GER | 2031 | 7 |
7 | Gkoutzouki, Aikaterini Argyro | GRE | 1986 | 6.5 | |
8 | Moskalets, Sofiia | UKR | 2119 | 6.5 | |
9 | WCM | Maria, Lia-Alexandra | ROU | 2046 | 6.5 |
10 | Ingel, Mica Bar | ISR | 1911 | 6.5 | |
11 | WFM | Sprzeczka, Emilia | POL | 2149 | 6 |
12 | WFM | Kirtadze, Anastasia | GEO | 2029 | 6 |
13 | Zdor, Viktoriia | UKR | 1882 | 6 | |
14 | Abdinova, Narmin | AZE | 2244 | 6 | |
15 | Moscovitch, Michal | ISR | 1618 | 6 | |
16 | Trunz, Michelle | GER | 2055 | 5.5 | |
17 | Petrenko, Maryna | UKR | 2020 | 5.5 | |
18 | Hayrapetyan, Nvard | ARM | 1748 | 5.5 | |
19 | Mykhailets, Polina | UKR | 1907 | 5.5 | |
20 | WFM | Rybackova, Lucie | CZE | 2024 | 5.5 |
21 | WCM | Novomeska, Karin | SVK | 1815 | 5.5 |
22 | Westerhof, Fleur | NED | 1986 | 5.5 | |
23 | Bat, Anu | FRA | 1948 | 5.5 | |
24 | WCM | Slusarczyk, Anna | POL | 1997 | 5.5 |
25 | Zhezhovska, Monika | MKD | 2069 | 5.5 | |
26 | Kucuk, Aybike | TUR | 1872 | 5.5 | |
27 | Szarvas, Nora | HUN | 1850 | 5.5 | |
28 | Hristova, Ivelina | BUL | 1875 | 5.5 | |
29 | Tsapaki, Asimenia | GRE | 1885 | 5 | |
30 | Sekova, Olivia | SVK | 2073 | 5 | |
31 | Zapalowska, Wiktoria | POL | 1733 | 5 | |
32 | Karacsonyi, Luca | HUN | 1914 | 5 | |
33 | WCM | Omeri, Eklea | ALB | 1962 | 5 |
34 | WCM | Rasheva, Nora | BUL | 1942 | 5 |
35 | Jansone, Melanija Luize | LAT | 1755 | 5 | |
36 | Seemann, Pola | POL | 1914 | 5 | |
37 | Chendighilean, Anna | MDA | 1835 | 5 | |
38 | Haug, Mara | GER | 1958 | 5 | |
39 | Nuriyeva, Nurtan | AZE | 1891 | 5 | |
40 | Lorenz, Veronika | GER | 1884 | 5 | |
41 | Haapsal, Maria Ioanna | EST | 1704 | 5 | |
42 | Li Chen, Helena Joana | ESP | 2057 | 4.5 | |
43 | Stankovic, Andrea | SRB | 1856 | 4.5 | |
44 | Alexandri, Vasiliki | GRE | 1824 | 4.5 | |
45 | Sikorova, Jana | CZE | 1790 | 4.5 | |
46 | Wojs, Alicja | POL | 1953 | 4.5 | |
47 | Pinyol I Llora, Julia | ESP | 1909 | 4.5 | |
48 | Zgoda, Aleksandra | POL | 1688 | 4.5 | |
49 | Zadrapova, Amalie | CZE | 1894 | 4.5 | |
50 | Sharova, Elyzaveta | UKR | 1765 | 4.5 | |
51 | Hakobova, Alisa | ARM | 1619 | 4.5 | |
52 | Brezikova, Beata | CZE | 1873 | 4.5 | |
53 | Dieguez Novoa, Pura | ESP | 1851 | 4.5 | |
54 | Jankovic, Tamara | SRB | 1877 | 4 | |
55 | Tomcaniova, Lucia | SVK | 1901 | 4 | |
56 | Balazs, Sztella Anna | HUN | 1879 | 4 | |
57 | Bruntse, Kathrine Lindegaard | DEN | 1945 | 4 | |
58 | Vujatovic, Irina | SRB | 1913 | 4 | |
59 | Djukic, Katarina | MNE | 1673 | 4 | |
60 | Kotliar, Anfisa | AUT | 1724 | 4 | |
61 | Vermeulen, Hailey | BEL | 1731 | 4 | |
62 | WCM | Budagova, Leyla | AZE | 1717 | 4 |
63 | Ahn, Anastasia | BEL | 1820 | 4 | |
64 | Dominikova, Denisa | CZE | 1704 | 4 | |
65 | Almeida, Marta Dias | POR | 1807 | 4 | |
66 | Nordahl, Christine | NOR | 1717 | 4 | |
67 | Ken-Dror, Renana | ISR | 1618 | 3.5 | |
68 | Dobsa, Emma | CZE | 1937 | 3.5 | |
69 | Eshkol, Lilian | ISR | 1667 | 3.5 | |
70 | Lackova, Ludmila | CZE | 1669 | 3.5 | |
71 | Dorazilova, Kristyna | CZE | 1788 | 3.5 | |
72 | Natoli, Alessia | POL | 1944 | 3.5 | |
73 | Pica, Eleni | CYP | 1609 | 3.5 | |
74 | Kavanova, Anezka | CZE | 1726 | 3.5 | |
75 | Scipokaite, Deina | LTU | 1623 | 3.5 | |
76 | Cherix, Lily | SUI | 1689 | 3.5 | |
77 | Poetscher, Katharina | AUT | 1737 | 3.5 | |
78 | Vukovic, Sara | BIH | 1676 | 3.5 | |
79 | Mendelova, Adela | SVK | 1691 | 3.5 | |
80 | Pereira-Davoine, Alana | FRA | 1892 | 3.5 | |
81 | Dzeverdanovic, Nikolina | MNE | 1608 | 3.5 | |
82 | Holatova, Irena | CZE | 1621 | 3.5 | |
83 | Rusu, Anastasia | ROU | 1695 | 3 | |
84 | Recica, Jona | KOS | 1791 | 3 | |
85 | Dumitrache, Elisa-Andreea | ROU | 1656 | 3 | |
86 | Janouskova, Adela | CZE | 1664 | 3 | |
87 | Seretaki, Myrto | GRE | 1650 | 3 | |
88 | Zlobina, Maria | FIN | 1490 | 3 | |
89 | Yu, Ai Tong | IRL | 1620 | 2.5 | |
90 | Jonsdottir, Katrin Maria | ISL | 1573 | 2.5 | |
91 | Rexhepi, Dua | KOS | 1525 | 2.5 | |
92 | Pinet, Valentine | BEL | 1532 | 2.5 | |
93 | Zagar, Lara Marija | CRO | 1670 | 2 | |
94 | Kopecka, Anna | CZE | 1406 | 2 | |
95 | Urvalkova, Ema | CZE | 1438 | 2 | |
96 | WFM | Toth, Lili | HUN | 2078 | 1.5 |
