The 2022 Amsterdam Science Park Chess Tournaments take place from 18-24 July at the USC Universum Sports and Fitness Center Amsterdam, Netherlands. The event features three 9-round swiss system tournaments: A (for players rated 1900+), B (for players rated 1600-1950) and C (for players rated U1650).
The total prize fund of the events is 5.000 EUR, and two rounds have been already played in each tournament. 13 players emerged on the top of the A tournament with perfect 2/2 score, including the top seeds: IM Nico Zwirs, IM Merijn Van Delft, and IM Manuel Bosboom. Scroll down for rankings after two played rounds
Amsterdam Science Park Chess Tournaments 2022 LIVE

Rankings after 2 rounds – Amsterdam Science Park Tournament A:
| Rank | Name | Score | Fed. | Rating |
| 1 | IM Zwirs, Nico | 2 | NED | 2485 |
| 2 | IM Van Delft, Merijn | 2 | NED | 2383 |
| 3 | IM Bosboom, Manuel | 2 | NED | 2381 |
| 4 | FM Blom, Vincent | 2 | NED | 2325 |
| 5 | Van Arkel, Rogier | 2 | NED | 2187 |
| 6 | Croese, Cor | 2 | NED | 2173 |
| 7 | Baarslag, Ed | 2 | NED | 2161 |
| 8 | De Winter, Arthur | 2 | NED | 2150 |
| 9 | Duchene, Rene | 2 | NED | 2137 |
| 10 | Vroombout, Enrico | 2 | NED | 2125 |
| 11 | Brouwer, Rein | 2 | NED | 2076 |
| 12 | Berrevoets, Jeroen | 2 | NED | 2064 |
| 13 | Schilstra, Laurens | 2 | NED | 1993 |
| 14 | Stolwijk, Colin | 1.5 | NED | 2277 |
| 15 | IM Afek, Yochanan | 1.5 | ISR | 2210 |
| 16 | Tan, Kevin | 1.5 | NED | 2209 |
| 17 | Honkoop, Gilian | 1.5 | NED | 2205 |
| 18 | CM Bruil, Rembrandt | 1.5 | NED | 2204 |
| 19 | Van der Velde, Henk | 1.5 | NED | 2079 |
| 20 | Labruyere, Roger | 1.5 | NED | 2070 |
| 21 | CM Theulings, Paul-Peter | 1.5 | NED | 2056 |
| 22 | Kumar, Prajit Sai | 1.5 | NED | 2040 |
| 23 | Duson, Robin | 1.5 | NED | 2027 |
| 24 | Kanis, Sierk | 1.5 | NED | 1985 |
| 25 | Beijen, Mark | 1.5 | NED | 1912 |
| 26 | FM Van Baar, Esper | 1 | NED | 2281 |
| 27 | De Groote, Ewoud | 1 | NED | 2245 |
| 28 | FM Van der Poel, Henk | 1 | NED | 2210 |
| 29 | FM De Jong, Tom | 1.5 | NED | 2203 |
| 30 | FM Kohler, Aran | 1 | NED | 2121 |
| 31 | Schagen, Walt | 1 | NED | 2107 |
| 32 | CM Bullen, Alex | 1 | WLS | 2106 |
| 33 | Pronk, Sven | 1 | NED | 2105 |
| 34 | Spit, Vincent | 1 | NED | 2099 |
| 35 | Bogaard, Milo | 1 | NED | 2079 |
| 36 | Shakhverdian, William | 1 | NED | 2040 |
| 37 | Van Nieuwkerk, Ton | 1 | NED | 2014 |
| 38 | Golbach, Floris | 1 | NED | 2012 |
| 39 | Zhu, Chenwu | 1 | NED | 2010 |
| 40 | Sula, Avni | 1 | ALB | 1966 |
| 41 | Mensing, Adrian | 1 | NED | 1956 |
| 42 | Klaren, Duncan | 1 | NED | 1942 |
| 43 | Van der Eyk, Dick | 1 | NED | 1932 |
| 44 | Dekker, Constantijn | 1 | NED | 1931 |
| 45 | Van Kuijk, Vadim | 1 | NED | 1927 |
| 46 | Klaren, Oscar | 1 | NED | 1923 |
| 47 | Azikri, Gur | 1 | ISR | 1922 |
| 48 | Aravindhan, Achyuth | 1 | NED | 1909 |
| 49 | Sterrenburg, Kees | 1 | NED | 1893 |
| 50 | Bartels, Richie | 1 | NED | 1864 |
| 51 | Verweij, David | 1 | NED | 1842 |
| 52 | Verheul, Job | 1 | NED | 1816 |
| 53 | Boulahfa, Hicham | 0.5 | NED | 2090 |
| 54 | Hommes, Elmar | 0.5 | NED | 2059 |
| 55 | Emans, Job | 0.5 | NED | 2057 |
| 56 | Bous, Florian | 0.5 | GER | 2023 |
| 57 | Straat, Evert-Jan | 0.5 | NED | 1992 |
| 58 | Van der Hoeven, Gerben | 0.5 | NED | 1989 |
| 59 | Fritschy, Pieter | 0.5 | NED | 1983 |
| 60 | Breedveld, Andre | 0.5 | NED | 1982 |
| 61 | Boghossian, Wahe | 0.5 | NED | 1978 |
| 62 | Holwijn, Melvin | 0.5 | NED | 1961 |
| 63 | Buzogany, Szabolcs | 0.5 | NED | 1959 |
| 64 | Bloem, Mark | 0.5 | NED | 1933 |
| 65 | Veenendaal, Loek | 0.5 | NED | 1931 |
| 66 | Bollaart, Jeroen | 0.5 | NED | 1930 |
| 67 | Guzman, Camilo | 0.5 | NED | 1911 |
| 68 | Michel, Steve | 0.5 | NED | 1911 |
| 69 | Manuel, Peter | 0 | NED | 2037 |
| 70 | Kotmans, Rob | 0 | NED | 2008 |
| 71 | De Ruiter, Tom | 0 | NED | 2007 |
| 72 | Galje, Hans | 0 | NED | 2007 |
| 73 | Li-Behn, Tobias | 0 | NED | 2000 |
| 74 | Heij, Jacco | 0 | NED | 1964 |
| 75 | De Zoeten, Cato | 0 | NED | 1959 |
| 76 | Omota, Vlad | 1 | NED | 1953 |
| 77 | Beugelink, Erik | 0 | NED | 1948 |
.
Rankings after 2 rounds – Amsterdam Science Park Tournament B:
| Rank | Name | Score | Fed. | Rating |
| 1 | Wagenaar, Harm Theo | 2 | NED | 1885 |
| 2 | Velde, Jan | 2 | NED | 1866 |
| 3 | WFM Shabanaj, Alda | 2 | ALB | 1848 |
| 4 | Vlugt, Frans | 2 | NED | 1848 |
| 5 | Van Ginkel, Henk | 2 | NED | 1836 |
| 6 | Kalma, Jildo | 2 | NED | 1826 |
| 7 | Piel, Ruben | 2 | NED | 1807 |
| 8 | Van t Hoff, Tom | 2 | NED | 1773 |
| 9 | Cohn, Samuel | 2 | NED | 1772 |
| 10 | Kroon, Ivo | 2 | NED | 1755 |
| 11 | Mouritsen, Jan | 2 | DEN | 1751 |
| 12 | Gassner, Yuri | 2 | NED | 1736 * |
| 13 | Van den Berg, Jeroen | 2 | NED | 1701 |
| 14 | Titus, Branco | 2 | NED | 1651 * |
| 15 | Busa, Ryan | 2 | NED | 1401 |
| 16 | Vreeburg, Jan | 1.5 | NED | 1865 |
| 17 | Stapersma, Dick | 1.5 | NED | 1858 |
| 18 | Trots, Yaroslav | 1.5 | UKR | 1856 |
| 19 | Boeren, Jurriaan | 1.5 | NED | 1845 |
| 20 | Cuyvers, Jens | 1.5 | BEL | 1839 |
| 21 | Veldhuysen, Klaas | 1.5 | NED | 1836 |
| 22 | Romijn, Bart | 1.5 | NED | 1824 |
| 23 | Veerman, Jan | 1.5 | NED | 1813 |
| 24 | Teo, Kir | 1.5 | NED | 1752 |
| 25 | Wallace, Mitchel | 1.5 | NED | 1744 |
| 26 | Knol, Daniel | 1.5 | NED | 1736 |
| 27 | Godding, Mick | 1.5 | NED | 1731 |
| 28 | Tyran, Daniel | 1.5 | POL | 1724 |
| 29 | Greve, Wouter | 1.5 | NED | 1685 * |
| 30 | Muntslag, Bas | 1.5 | NED | 1676 |
| 31 | Selie, Martin | 1.5 | NED | 1641 |
| 32 | Snoeck, Sarah | 1.5 | BEL | 1636 |
| 33 | Ostrega, Przemyslaw | 1.5 | POL | 1631 |
| 34 | Van Rijs, Tim | 1.5 | NED | 1519 |
| 35 | Van der Sloot, Jens | 1 | NED | 1892 * |
| 36 | Pijlman, Rene | 1 | NED | 1878 |
| 37 | Schreuder Peters, Misja | 1 | NED | 1876 |
| 38 | Nieland, Wim | 1 | NED | 1872 |
| 39 | Van den Berg, Cees | 1.5 | NED | 1867 |
| 40 | Littel, Leo | 1 | NED | 1866 |
| 41 | De Heer, Henk | 1.5 | NED | 1862 |
| 42 | Van de Laar, Bruun | 1 | NED | 1849 |
| 43 | Van de Kamp, Rob | 1 | NED | 1843 |
| 44 | Hoefsloot, Niels | 1 | NED | 1831 * |
| 45 | Breedveld, Erik | 1 | NED | 1829 |
| 46 | Basa, Manasvita | 1 | NED | 1822 |
| 47 | Alvares, Thomas | 1 | NED | 1793 |
| 48 | Freer, Rob | 1 | NED | 1777 |
| 49 | Hoogland, Joost | 1 | NED | 1776 * |
| 50 | Plooijer, Johan | 1 | NED | 1757 |
| 51 | Wastiaux, Roland | 1 | NED | 1750 |
| 52 | Dekker, Casper | 1 | NED | 1732 * |
| 53 | Eefting, Martijn | 1 | ENG | 1730 |
| 54 | Suyderhoud, Wim | 1.5 | NED | 1719 |
| 55 | Greve, Simon | 1 | NED | 1705 * |
| 56 | Hofstee, Piet | 1 | NED | 1703 |
| 57 | De Rooij, Kevin | 1 | NED | 1694 |
| 58 | Frijling, Jeroen | 1 | NED | 1674 |
| 59 | Damen, Sven | 1 | NED | 1669 |
| 60 | Adavatkar, Rugved | 1 | NED | 1654 |
| 61 | Bon, Gijs | 1 | NED | 1645 * |
| 62 | Bakker, Tycho | 1 | NED | 1643 |
| 63 | Oudejans, Martin | 1 | NED | 1633 |
| 64 | De Ruyter, Wim | 1 | NED | 1630 |
| 65 | Kinoshita, Kanako | 1 | JPN | 1614 * |
| 66 | Van Diepen, Peter | 1 | NED | 1551 |
| 67 | Koopman, Jan | 1 | NED | 1549 |
| 68 | Honkoop, Stella | 1 | NED | 1534 |
| 69 | Dekker, Albert | 0.5 | NED | 1803 |
| 70 | Schiebroek, Luc | 0.5 | NED | 1787 * |
| 71 | Van de Griend, Johan | 0.5 | NED | 1766 |
| 72 | Visser, Christian | 0.5 | NED | 1727 * |
| 73 | Rekelhof, Martin | 0.5 | NED | 1724 |
| 74 | Koes, Richard | 0.5 | NED | 1717 |
| 75 | Tuijnman, Jeannot | 0.5 | NED | 1713 * |
| 76 | Veerman, Henk | 0.5 | NED | 1713 |
| 77 | Varnica, Aleks | 0.5 | NED | 1700 |
| 78 | Snijders, Take | 0.5 | NED | 1699 * |
| 79 | De Vreeze, Frans | 0.5 | NED | 1690 |
| 80 | Pelt, Hans | 0.5 | NED | 1689 |
| 81 | Van Zijl, Joris | 0.5 | NED | 1680 * |
| 82 | De Graaf, Gerard | 0.5 | NED | 1654 * |
| 83 | Eveleens, Ed | 0.5 | NED | 1645 |
| 84 | Sala, Frank | 0.5 | NED | 1641 |
| 85 | Timmerman, Jan | 0.5 | NED | 1620 |
| 86 | Groen in t Wout, Partipan | 0.5 | NED | 1619 |
| 87 | Poldermans, Daan | 0.5 | NED | 1615 |
| 88 | Tollefsen, Jacob | 0.5 | NOR | 1612 |
| 89 | De Jong, Ti | 0.5 | NED | 1604 |
| 90 | Terwee, Michiel | 0.5 | NED | 1600 |
| 91 | Schmit, Evert | 0 | NED | 1812 |
| 92 | Kingma, Lukas | 0 | NED | 1700 * |
| 93 | Lith, Tony | 0 | NED | 1695 |
| 94 | Van der Werf, Peter | 0 | NED | 1688 |
| 95 | De Wit, Martijn | 0 | NED | 1685 |
| 96 | Snoeck, Gino | 0 | BEL | 1662 |
| 97 | Burggraaf, Nick | 0 | NED | 1660 * |
| 98 | Elisen, Peter | 0 | NED | 1654 |
| 99 | Kneefel, Joep | 0 | NED | 1646 * |
| 100 | Naude, Herman | 0 | AUS | 1638 |
| 101 | Hoogeveen, Luuk | 0 | NED | 1634 |
| 102 | Feijen, Niels | 0 | NED | 1539 |
| 103 | Ang, Rufus | 0 | NED | 1494 |
.
Rankings after 2 rounds – Amsterdam Science Park Tournament C:
| Rank | Name | Score | Fed. | Rating |
| 1 | Kumar, Prayan Sai | 2 | NED | 1553 |
| 2 | Buining, Sivar | 2 | NED | 1545 * |
| 3 | Veelenturf, Wim | 2 | NED | 1531 |
| 4 | Beusen, Frank | 2 | NED | 1530 |
| 5 | Teeuw, Daniel | 2 | NED | 1490 * |
| 6 | Dimov, Semih | 2 | TUR | 1477 |
| 7 | Buschman, Marten | 2 | NED | 1466 |
| 8 | De Groot, Joris | 2 | NED | 1460 * |
| 9 | Damen, Josephine | 2 | NED | 1454 |
| 10 | Jongen, Gerard | 2 | NED | 1447 |
| 11 | Seth, Aakrit | 2 | GER | 1435 |
| 12 | Elferink, Leon | 2 | NED | 1418 * |
| 13 | Khatniuk, Anastasiia | 2 | UKR | 1411 |
| 14 | Dekker, Paul Maurice | 2 | NED | 1375 * |
| 15 | Au, Willy | 2 | NED | 1364 * |
| 16 | Koppenens, Oscar | 2 | NED | 1173 * |
| 17 | De Graaf, Mark | 2 | NED | 918 * |
| 18 | Da Silva da Freitas | 1.5 | NED | 1600 * |
| 19 | Boom, Harrie | 1.5 | NED | 1598 |
| 20 | Stalenhoef, Mick | 1.5 | NED | 1595 * |
| 21 | Fokke, Erik | 1.5 | NED | 1564 * |
| 22 | Marcelis, Ronald | 1.5 | NED | 1542 |
| 23 | Kaptein, Peter | 1.5 | NED | 1513 |
| 24 | De Witte, Job | 1.5 | NED | 1507 * |
| 25 | Greve, Maarten | 1.5 | NED | 1500 * |
| 26 | Wojciechowski, Tomasz | 1.5 | POL | 1495 |
| 27 | Kroon, Johan | 1.5 | NED | 1432 * |
| 28 | Jonkman Inza, Amelia Marry | 1.5 | PER | 1427 |
| 29 | Lankester, Robin | 1.5 | NED | 1424 * |
| 30 | Alayza Serra, Juan Sebasti | 1.5 | PER | 1418 |
| 31 | Jongsma, Kees | 1.5 | NED | 1408 * |
| 32 | Liu, Chia-Yun | 1.5 | NED | 1373 * |
| 33 | Veraart, Jan | 1.5 | NED | 1341 * |
| 34 | Zagema, Sjoerd | 1.5 | NED | 1290 * |
| 35 | Hagen, Tejo | 1 | NED | 1630 |
| 36 | Tawfiq, Abdul Karim | 1 | NED | 1612 * |
| 37 | Koopmans, Perry | 1 | NED | 1606 |
| 38 | Van der Ven, Joao | 1 | NED | 1603 * |
| 39 | Koks, Paul | 1 | NED | 1592 |
| 40 | Koops, Beau | 1 | NED | 1569 * |
| 41 | Van As, Cor | 1 | NED | 1562 |
| 42 | Buschman, Rob | 1 | NED | 1553 |
| 43 | De Witte, Sjoerd | 1 | NED | 1539 * |
| 44 | Jacobs, Yanick | 1 | NED | 1513 * |
| 45 | Bartman, Victor | 1 | NED | 1508 |
| 46 | De Wit, Bob | 1 | NED | 1505 |
| 47 | Bolderman, Joppe | 1 | NED | 1484 * |
| 48 | Van Eijken, Michiel | 1 | NED | 1480 * |
| 49 | Boerhout, Marnix | 1 | NED | 1450 * |
| 50 | Van Toornenberg, Bas | 1 | NED | 1432 |
| 51 | Bartels, Djio | 1 | NED | 1400 * |
| 52 | Heap, Wilfred | 1 | NED | 1400 * |
| 53 | Jovanovic, Luka L | 1 | NED | 1399 |
| 54 | Scholten, Titus | 1 | NED | 1386 |
| 55 | Lesman, Karol | 1 | NED | 1359 |
| 56 | Moursy, Jayden | 1 | NED | 1350 * |
| 57 | Van Duijl, Henri | 1 | NED | 1349 |
| 58 | Van Hattum, Karel | 1 | NED | 1344 |
| 59 | Pathak, Raghav | 1 | NED | 1340 |
| 60 | Boon, Thijs | 1 | NED | 1321 |
| 61 | Bogouslavskii, Veronique | 1 | NED | 1303 |
| 62 | De Groot, Teun | 1 | NED | 1300 * |
| 63 | Dolleman, Maurits | 1 | NED | 1280 * |
| 64 | Zdravkovic, Andrija | 1 | NED | 1129 * |
| 65 | O`meara, Maclain | 1 | ENG | 1100 * |
| 66 | Ozdemir, Cemal Alpay | 1 | NED | 1100 * |
| 67 | Mittal, Aashray | 1 | NED | 1079 * |
| 68 | Piet, Tobias | 1 | NED | 1068 * |
| 69 | Lankester, Felix | 1 | NED | 1042 * |
| 70 | Winter, Sven | 1 | NED | 1041 * |
| 71 | Huibers, Rik | 1 | NED | 720 * |
| 72 | Bagga, Anika | 1 | NED | 699 * |
| 73 | Patil, Neev | 1 | NED | 563 * |
| 74 | Bakkes, Frits | 0.5 | NED | 1602 |
| 75 | Lust, Arno | 0.5 | NED | 1600 * |
| 76 | Pot, Hans | 0.5 | NED | 1535 |
| 77 | Buzink, Maurice | 0.5 | NED | 1451 |
| 78 | Schutte, Filip | 0.5 | NED | 1368 * |
| 79 | Sluis, Gerton | 0.5 | NED | 1341 * |
| 80 | Van Haaften, Rob | 0.5 | NED | 1307 |
| 81 | Hallibert, Emilien | 0.5 | NED | 1246 * |
| 82 | Ent, Hugo | 0.5 | NED | 1200 * |
| 83 | Knol, Jeffrey | 0.5 | NED | 1153 |
| 84 | Jonkman Inza , Sophia Leti | 0.5 | PER | 1134 |
| 85 | Visscher, Robbert | 0.5 | NED | 1121 |
| 86 | Actor, Ruben | 0.5 | NED | 990 * |
| 87 | Van Atteveldt, Daan | 0.5 | NED | 823 * |
| 88 | Stitselaar, Abe | 0.5 | NED | 800 * |
| 89 | Heijmans, Merlijn | 0 | NED | 1416 * |
| 90 | Melchers, Bert-Jan | 0 | NED | 1400 |
| 91 | Wiersma, Jacob | 0 | NED | 1370 * |
| 92 | Lange, Rob | 0 | NED | 1369 |
| 93 | Kempenaar, Jane | 0 | NED | 1259 |
| 94 | Penthor, Stacey | 0 | NED | 1250 * |
| 95 | De Wit, Albert | 0 | NED | 1232 |
| 96 | Hulsman, Egbert | 0 | NED | 1207 |
| 97 | Roebers, Bregje | 0 | NED | 1168 |
| 98 | Woldhuis, Thera | 0 | NED | 1159 * |
| 99 | Wieringa, Jan | 0 | NED | 1142 * |
| 100 | Shniper, Dolev | 0 | NED | 1130 * |
| 101 | Polak, Roel | 0 | NED | 1023 |
| 102 | Oosterhuis, Arend | 0 | NED | 954 * |
| 103 | Kollen, Luca | 0 | NED | 872 * |
| 104 | Hammad, Muhannad | 0 | NED | 800 * |
| 105 | Jansweijer, Maarten | 0 | NED | 800 * |
.

