The Indian Championship is taking place from 16–26 August 2023 in Pune, India. Players receive 90 minutes for the entire game, plus a 30-second increment starting from move one. It is an 11-round Swiss tournament with participation of S.P. Sethuraman, Vignesh N R, Deep Sengupta, Guha Mitrabha, Neelash Saha, Abhimanyu Puranik, etc.
Chessdom.com will daily follow the live games.
FIDE World Cup round 1/2 : Magnus Carlsen – Nijat Abasov / Fabiano Caruana – Praggnanandhaa R
FIDE Women’s World Cup final : Aleksandra Goryachkina – Nurgyul Salimova
FIDE Women’s World Cup third place match : Anna Muzychuk – Zhongyi Tan
Parallel :Shopping Patio Pinda Festival / Summer Prague Open / U20 Israeli Youth Championship / Krefeld Summer Open / 2023 “Summer Cup” tournament / Manchester Summer Congress | Harry Lamb Memorial
More :Badalona Open / Nordhäuser Schachopen / Thessaloniki Open A / Sueca Open / Spilimbergo
Ranking after round 4 :
| 1 | Vignesh N R | 4/4 | 2501 |
| 2 | Sethuraman, S.P. | 4/4 | 2591 |
| 3 | Iniyan, P | 4/4 | 2502 |
| 4 | Sengupta, Deep | 4/4 | 2474 |
| 5 | Mitrabha, Guha | 4/4 | 2505 |
| 6 | Das, Sayantan | 4/4 | 2489 |
| 7 | Puranik, Abhimanyu | 4/4 | 2611 |
| 8 | Praveen Kumar C | 4/4 | 2167 |
| 9 | Deepan Chakkravarthy J. | 3½/4 | 2446 |
| 10 | Venkatesh, M.R. | 3½/4 | 2434 |
| 11 | Nitin, S. | 3½/4 | 2386 |
| 12 | Soham Kamotra | 3½/4 | 2381 |
| 13 | Bhosale Shriraj | 3½/4 | 1930 |
| 14 | Neelash Saha | 3½/4 | 2435 |
| 15 | Kolla Bhaavan | 3½/4 | 1727 |
| 16 | Anuj Shrivatri | 3½/4 | 2420 |
| 17 | Ganguly, Surya Shekhar | 3½/4 | 2583 |
| 18 | Dhananjay S | 3½/4 | 2133 |
| 19 | Ghosh, Diptayan | 3½/4 | 2568 |
| 20 | Vishnu Prasanna. V | 3½/4 | 2411 |
| 21 | Shyaamnikhil P | 3½/4 | 2467 |
| 22 | Aronyak Ghosh | 3½/4 | 2538 |
| 23 | Akash G | 3/4 | 2456 |
| 24 | Visakh N R | 3/4 | 2540 |
| 25 | Ram, S. Krishnan | 3/4 | 1941 |
| 26 | Srihari L R | 3/4 | 2407 |
| 27 | Krishna C R G | 3/4 | 2405 |
| 28 | Sahoo, Utkal Ranjan | 3/4 | 2367 |
| 29 | Mehar, Chinna Reddy C.H. | 3/4 | 2384 |
| 30 | Nayak Rajesh | 3/4 | 2194 |
| 31 | Utsab Chatterjee | 3/4 | 2322 |
| 32 | Aakash Sharadchandra, Dalvi | 3/4 | 2196 |
| 33 | Mahindrakar Indrajeet | 3/4 | 1996 |
| 34 | Konguvel, Ponnuswamy | 2½/3 | 2250 |
| 35 | Nagare Kaivalya Sandip | 2½/3 | 2071 |
| 36 | Nirnay Garg | 2½/3 | 1777 |
| 37 | Bhoopnath | 2½/3 | 1706 |
| 38 | Mukund Hemant Agarwal | 2½/4 | 1950 |
| 39 | Prasad, Devaki V | 2½/4 | 2254 |
| 40 | Wagh Suyog | 2½/3 | 2221 |
| 41 | Abhishek, Kelkar | 2½/3 | 2217 |
| 42 | Gawai Siddhant | 2½/4 | 1973 |
| 43 | Phatak Aanjaneya | 2½/4 | 1978 |
| 44 | Ajay Santhosh Parvathareddy | 2½/4 | 2034 |
| 45 | Raihaan Zahid | 2½/3 | 1738 |
| 46 | Arnav Muralidhar | 2½/3 | 1760 |
| 47 | Dubey Sanchay | 2½/3 | 1893 |
| 48 | Sankalan Shah | 2½/3 | 2110 |
| 49 | Mummana Venkata Ruthvik | 2½/3 | 1829 |
| 50 | Borgaonkar Akshay | 2½/3 | 2076 |
| 51 | Silkam Sangma | 2½/3 | 1737 |
| 52 | Gupta, Abhijeet | 2/3 | 2625 |
| 53 | Das, Arghyadip | 2/3 | 2413 |
| 54 | Ebenezer, Joseph | 2/3 | 1866 |
| 55 | Umashankar A | 2/3 | 1920 |
| 56 | Kartik Kumar Singh | 2/3 | 1925 |
| 57 | Mehta Naitik R | 2/3 | 1931 |
| 58 | Jani Kushal R | 2/3 | 1913 |
| 59 | Saniya Rafique Tadavi | 2/3 | 1702 |
| 60 | Vignesh Advaith Vemula | 2/3 | 2018 |
| 61 | Reyan Md. | 2/3 | 1818 |
| 62 | Sudhakar Prem Dutt | 2/3 | 1697 |
| 63 | Srihari L | 2/3 | 2236 |
| 64 | Apoorv Kamble | 2/3 | 2082 |
| 65 | Thanki, Hemal Karsanji | 2/3 | 2128 |
| 66 | Pattnayak Nilsu | 2/3 | 2020 |
| 67 | Bharadia Yash | 2/3 | 1997 |
| 68 | Ambarish Sharma | 2/3 | 1993 |
| 69 | Pawar, Harshit | 2/3 | 1970 |
| 70 | Devesh Anand Naik | 2/3 | 1846 |
| 71 | John Veny Akkarakaran | 2/3 | 2127 |
| 72 | Marium Fatima | 2/3 | 1727 |
| 73 | Lad Mandar Pradip | 2/3 | 1954 |
| 74 | Swayham P Das | 2/3 | 1867 |
| 75 | Aakash G | 2/3 | 1833 |
| 76 | Mithiran A | 2/3 | 1677 |
| 77 | Deshmukh, Anup | 2/3 | 2143 |
| 78 | Vivaan Vishal Shah | 2/3 | 2047 |
| 79 | Potluri Supreetha | 2/3 | 1810 |
| 80 | Vedant Garg | 2/3 | 1529 |
| 81 | Sidhant, Mohapatra | 2/3 | 2420 |
| 82 | Arnav Mahesh Koli | 2/3 | 1761 |
| 83 | Gajendra, Singh | 2/3 | 1764 |
| 84 | Tripathy B C | 2/3 | 1930 |
| 85 | Kalyani Sirin | 2/3 | 1898 |
| 86 | Madhvendra Pratap Sharma | 2/3 | 1833 |
| 87 | Majumder Shrayan | 2/3 | 1807 |
| 88 | Sriram, Jha | 2/3 | 2316 |
| 89 | Anup Shankar R | 2/3 | 1951 |
| 90 | Sharma, Dinesh K. | 2/3 | 2203 |
| 91 | Tanmay Rajbongshi | 2/3 | 1788 |
| 92 | Pradeep Tiwari | 2/3 | 1814 |
| 93 | Rebecca Jesumarian | 2/3 | 1793 |
| 94 | Sharnarthi Viresh | 2/3 | 1848 |
| 95 | Priansh Das | 2/3 | 1813 |
| 96 | Aryan Arora | 2/3 | 1809 |
| 97 | Balkishan, A. | 2/3 | 1800 |
| 98 | Adharsh K | 2/3 | 1723 |
| 99 | Jain, Kushagra | 2/3 | 1650 |
| 100 | Jihan Tejas Shah | 2/3 | 1641 |
| 101 | Ishvi Aggarwal | 2/3 | 1942 |
| 102 | Uddipan Roy | 2/3 | 1933 |
| 103 | Dere Pushkar | 2/3 | 2198 |
| 104 | Ramakrishna, J. | 2/3 | 1922 |
| 105 | Vaibhav Jayant Raut | 2/3 | 2147 |
| 106 | Kiran, Manisha Mohanty | 2/3 | 2044 |
| 107 | Gaikwad Manas | 2/3 | 1791 |
| 108 | Abhash Roimya Saikia | 2/3 | 1934 |
| 109 | Laxman, R.R. | 2/3 | 2349 |
| 110 | Sharma, Harish | 2/3 | 1930 |
| 111 | Sharnarthi Shlok | 2/3 | 1611 |
| 112 | Rohit S | 2/3 | 1589 |
| 113 | Falgun, D Purohit | 2/3 | 1577 |
| 114 | Rupesh Reddy Y | 2/3 | 1611 |
| 115 | Akshat Mahobiya | 2/3 | 1526 |
| 116 | Sumit, Grover | 2/3 | 1958 |
| 117 | Sparsh Khandelwal | 1½/3 | 1844 |
| 118 | Sinha, Sudhir Kumar | 1½/3 | 2050 |
| 119 | Aman Balana | 1½/3 | 1719 |
| 120 | Patil Priyanshu | 1½/3 | 1835 |
| 121 | Vengatesh Krishnan C | 1½/3 | 1671 |
| 122 | Imocha, Laishram | 1½/3 | 2004 |
| 123 | Mohd Tabseer Alam | 1½/3 | 1421 |
| 124 | Rupam Mukherjee | 1½/3 | 1827 |
| 125 | Prashanth J Naik | 1½/3 | 1654 |
| 126 | Abel Sajan | 1½/3 | 1651 |
| 127 | Kadam Arnav | 1½/3 | 1648 |
| 128 | Borkhetariya Devarsh M | 1½/3 | 1642 |
| 129 | Arpith S Bijoy | 1½/3 | 2146 |
| 130 | Upadhyay R | 1½/3 | 1948 |
| 131 | Jai Sankar Subramanian | 1½/3 | 1780 |
| 132 | Boominathan Lalitaditaayyanar | 1½/3 | 1736 |
| 133 | Sarvade Mihiir | 1½/3 | 1795 |
| 134 | Shankhodip De | 1½/3 | 1883 |
| 135 | Chinmay Kowshik | 1½/3 | 1706 |
| 136 | Alluri Bhaskara Ratna Shanmukha Reddy | 1½/3 | 1697 |
| 137 | Challa Saharsha | 1½/3 | 1624 |
| 138 | Kavyansh Agrawal | 1½/3 | 1554 |
| 139 | Badrinath, S. | 1½/3 | 2046 |
| 140 | Setumadhav Yellumahanthi | 1½/3 | 1942 |
| 141 | Arshpreet Singh | 1½/3 | 1926 |
| 142 | Vigneshwaran, S | 1½/3 | 1602 |
| 143 | Gaurav Rajesh Zagade | 1½/3 | 2159 |
| 144 | Rohith N | 1½/3 | 1566 |
| 145 | Krishnan, Ritvik | 1½/3 | 2199 |
| 146 | Ajay Kumar Rai | 1½/3 | 1890 |
| 147 | Aadik Theophane Lenin | 1½/3 | 1602 |
| 148 | Mrithyunjay Mahadevan | 1½/3 | 1630 |
| 149 | Sharsha Backer | 1½/3 | 1997 |
| 150 | Kanishka S | 1½/3 | 1749 |
| 151 | Rout Yashita | 1½/2 | 1738 |
| 152 | Pavan Karthikeya Varma Gunturi | 1½/3 | 1617 |
| 153 | Shreyans, K. Shah | 1½/3 | 2170 |
| 154 | Raghav Bansal | 1½/3 | 2012 |
| 155 | Kishan, Gangolli | 1½/2 | 2082 |
| 156 | Dinesh Kumar Jaganathan | 1½/2 | 1755 |
| 157 | Awadh Chaitanya | 1/3 | 1823 |
| 158 | Vandan Alankar Sawai | 1/3 | 1678 |
| 159 | Shiva R V | 1/3 | 1618 |
| 160 | Shadhursshaan R | 1/3 | 1848 |
| 161 | Tadam Dupit | 1/3 | 1792 |
| 162 | Arshiya Das | 1/3 | 1662 |
| 163 | Shourya Paul | 1/3 | 1658 |
| 164 | Vihaan Karthikeya N | 1/3 | 1608 |
| 165 | Pranav K P | 1/3 | 1804 |
| 166 | Seyiekhrietuo Mere | 1/2 | 1785 |
| 167 | Devansh Singh | 1/2 | 1689 |
| 168 | Saparya Ghosh | 1/2 | 1689 |
| 169 | Kiran, Panditrao | 1/3 | 1642 |
| 170 | Aryan | 1/3 | 1505 |
| 171 | Sathvik Adiga | 1/2 | 1791 |
| 172 | Bhoir Paras Dilip | 1/2 | 1755 |
| 173 | Sunny Bedi | 1/2 | 1695 |
| 174 | Mitul K H | 1/2 | 1688 |
| 175 | Deboushnik De | 1/3 | 1631 |
| 176 | Shashank K | 1/3 | 1603 |
| 177 | Shaurya Prabhakar | 1/2 | 1478 |
| 178 | Praveen K B | 1/2 | 1550 |
| 179 | Karthikeyan, P. | 1/3 | 2325 |
| 180 | Aarav Sinha | 1/3 | 1982 |
| 181 | Samyak Dharewa | 1/2 | 1789 |
| 182 | Mhamane Sourabh | 1/2 | 1779 |
| 183 | Anilkumar, O.T. | 1/2 | 1786 |
| 184 | Dawda Vihaan | 1/2 | 1702 |
| 185 | Vakcheri Mohitha | 1/2 | 1684 |
| 186 | Mahith Giridhar | 1/3 | 1637 |
| 187 | Midilesh MS | 1/3 | 1607 |
| 188 | Ayaan Garg | 1/2 | 1565 |
| 189 | Nimay Agrawal | 1/3 | 1561 |
| 190 | Charvi A | 1/3 | 1550 |
| 191 | Vispute Mayur | 1/3 | 1536 |
| 192 | Shirodkar Aayush | 1/3 | 1602 |
| 193 | Aditya P Melani | 1/2 | 1851 |
| 194 | Gyana Sai Santhosh M | 1/2 | 1789 |
| 195 | Shaikh Sohil | 1/2 | 1787 |
| 196 | Agarwal, Brajesh | 1/2 | 1784 |
| 197 | Bhosale Abhay Namdev | 1/2 | 1435 |
| 198 | Jval Saurin Patel | 1/2 | 1748 |
| 199 | Nishant Abhijeet Jawalkar | 1/3 | 1588 |
| 200 | Amit Dhoundiyal | 1/3 | 1570 |
| 201 | Yohan Yadav Tarala | 1/2 | 1553 |
| 202 | Om Batra | 1/2 | 1627 |
| 203 | Adhiraj Mitra | 1/2 | 1716 |
| 204 | Patil Akshaj | 1/2 | 1509 |
| 205 | Uttam Chatria | 1/2 | 1486 |
| 206 | Jadhav Rahul | 1/2 | 1230 |
| 207 | Bapat Aniket | 1/2 | 1745 |
| 208 | Shaashvat Gupta | 1/2 | 1332 |
| 209 | Om Dayanand Ramgude | 1/2 | 1283 |
| 210 | Arvind Ramnath Iyer | 1/3 | 1941 |
| 211 | Daksh Goyal | 1/3 | 1934 |
| 212 | Om Nagnath Lamkane | 1/2 | 1786 |
| 213 | Chaudhari, Ashish | 1/2 | 1764 |
| 214 | Babel T Divyanshu | 1/2 | 1741 |
| 215 | Shreyash Singh | 1/2 | 1734 |
| 216 | Arul Prakash N | 1/2 | 1732 |
| 217 | Sriansh Das | 1/2 | 1729 |
| 218 | Singla Aaryan | 1/2 | 1727 |
| 219 | Ujjawal Bansal | 1/2 | 1722 |
| 220 | Anushka Bapu Kutwal | 1/2 | 1717 |
| 221 | Majhi Fakir | 1/2 | 1698 |
| 222 | Sikandar Anis | 1/2 | 1692 |
| 223 | Aditi Yogesh Kayal | 1/3 | 1639 |
| 224 | Swastik Singhal | 1/2 | 1580 |
| 225 | Bharat Bansal | 1/2 | 1570 |
| 226 | Aahan Sharma | 1/2 | 1524 |
| 227 | Atharva Kale | 1/2 | 1491 |
| 228 | Khoda Kanu | 1/2 | 1480 |
| 229 | Gaikwad ,Vishal | 1/2 | 1478 |
| 230 | Andalamala Hemal Varshan | 1/2 | 1426 |
| 231 | Ishan Roy | 1/2 | 1405 |
| 232 | Vithun T R S | 1/2 | |
| 233 | Dutta, Umashankar | 1/2 | 1449 |
| 234 | Darpan, Inani | 1/2 | 1954 |
| 235 | Salhuto Nyekha | 1/2 | 1422 |
| 236 | Samhita Pungavanam | 1/2 | 1348 |
| 237 | Vedant Yogesh Kale | 1/2 | 1225 |
| 238 | Shaun Deon Sequeira | 1/2 | 1760 |
| 239 | Aniket Narayan Biswas | 1/2 | 1736 |
| 240 | Swara Lakshmi S Nair | 1/2 | 1557 |
| 241 | Talin Nimpu | 1/2 | 1433 |
| 242 | Tanna Krish Alpeshbhai | 1/2 | 1367 |
| 243 | Nihira Koul | 1/2 | 1365 |
| 244 | Salunke Siddhant | 1/2 | 1364 |
| 245 | Deoshatwar Ojas | 1/2 | 1349 |
| 246 | Dolas, Aarush | 1/2 | 1341 |
| 247 | Shiv Dipti Mahesh Vyas | 1/2 | 1059 |
| 248 | Sushanth Kamabathula | 1/1 | 1802 |
| 249 | Makwana, Ashvin K | ½/2 | 1680 |
| 250 | Pranay Akula | ½/2 | 1669 |
| 251 | Sahil Bheron | ½/2 | 1584 |
| 252 | Utkrisht Tuli | ½/2 | 1602 |
| 253 | Ansuman Bhatta | ½/2 | 1240 |
| 254 | Shubhi Gupta | ½/2 | 1653 |
| 255 | Mishra Kamad | ½/2 | 1618 |
| 256 | Yashad Bambeshwar | ½/2 | 1591 |
| 257 | Jess Ruchandani | ½/2 | 1299 |
| 258 | Bakhare Atharva | ½/2 | 1297 |
| 259 | Gorli Nyna | ½/2 | 1639 |
| 260 | Hardik, Jha | ½/2 | 1668 |
| 261 | Borate, Suraj | ½/2 | 1650 |
| 262 | Goura Hari Mohapatra | ½/2 | 1619 |
| 263 | Atrinjay Saha | ½/2 | 1576 |
| 264 | Rajith V. | ½/2 | 1513 |
| 265 | Joshi Aditya Shripad | ½/2 | 1471 |
| 266 | Vivaan Sardana | ½/2 | 1448 |
| 267 | Suryapranjal Indrajeet S P | ½/2 | 1550 |
| 268 | Arora Advay | ½/2 | 1320 |
| 269 | Sri Akhil Prasad | ½/2 | 1629 |
| 270 | Ramesh Kumar | ½/2 | 1365 |
| 271 | Kevilekho Zumvu | ½/2 | 1875 |
| 272 | Lakshmi Charan Naidu G | ½/2 | 1652 |
| 273 | Abhinav Raj | ½/2 | 1606 |
| 274 | Surya Alakanti | ½/2 | 1468 |
| 275 | Srinivas Ch | ½/2 | 1459 |
| 276 | Atiksh Thakur | ½/2 | 1455 |
| 277 | Gopalakrishnan G | ½/2 | 1417 |
| 278 | Manash Pratim Chutia | ½/2 | 1736 |
| 279 | Doiphode Vedant H | ½/2 | 1223 |
| 280 | Yug Amit Sonigara | ½/2 | 1390 |
| 281 | Chakrabarty, Debasis | ½/2 | 1853 |
| 282 | Arjun Sidharth S | ½/2 | 1770 |
| 283 | Harsh, Himanshu | ½/2 | 1744 |
| 284 | Sridhar R | ½/2 | 1398 |
| 285 | Shubh Singh Saini | ½/2 | 1363 |
| 286 | Gaurang Bhandari | ½/2 | 1293 |
| 287 | Nayak Sajan Kumar | 0/2 | 1680 |
| 288 | Tajane Ganesh | 0/2 | 1674 |
| 289 | Avigyan Ghosh | 0/2 | 1686 |
| 290 | Harshad S, Parulekar | 0/2 | 1658 |
| 291 | Chavan Aditya | 0/2 | 1336 |
| 292 | Sheikh Jahan | 0/2 | 1320 |
| 293 | Mali Shlok | 0/2 | 1252 |
| 294 | Sanjib Chetia | 0/2 | 1154 |
| 295 | Ajit Kumar Behera | 0/2 | 1049 |
| 296 | Doke Bigam | 0/2 | 1637 |
| 297 | Venkateshwara Rao Koyya | 0/2 | 1620 |
| 298 | Himanshu, Moudgil | 0/2 | 1471 |
| 299 | Vismay Sachar | 0/2 | 1421 |
| 300 | Paarshva Parmar | 0/2 | 1415 |
| 301 | Nivedita V C | 0/2 | 1633 |
| 302 | Barbith M Sangma | 0/2 | 1630 |
| 303 | Sherali Pattnaik | 0/2 | 1629 |
| 304 | Patil Sudip | 0/2 | 1451 |
| 305 | Borate Tanvi | 0/2 | 1419 |
| 306 | Shubh Atha | 0/2 | 1402 |
| 307 | Bhanushali Neemay | 0/2 | 1321 |
| 308 | Ravindra, Dange | 0/2 | 1615 |
| 309 | Oishik Mondal | 0/2 | 1586 |
| 310 | Buxy Rajanikant | 0/2 | 1547 |
| 311 | Siddhant Chaturvedi | 0/2 | 1473 |
| 312 | Rama Sreekar Yeleswarapu | 0/2 | 1470 |
| 313 | Albin Sajan | 0/2 | 1452 |
| 314 | Rajveer Patil | 0/2 | 1444 |
| 315 | Alaukik Sinha | 0/2 | 1436 |
| 316 | Tawar Abhirajsingh | 0/2 | 1431 |
| 317 | Harshit Dawar | 0/2 | 1421 |
| 318 | Jadhav Arvind B | 0/2 | 1403 |
| 319 | Amit Saraf | 0/2 | 1401 |
| 320 | Thakur Aarit | 0/2 | 1398 |
| 321 | Chandrashekhar Sable | 0/2 | 1385 |
| 322 | Avadhoot Lokesh Bhakti Brahme | 0/2 | 1382 |
| 323 | Rishit Sharma | 0/2 | 1321 |
| 324 | Dhayagude Aarav | 0/2 | 1201 |
| 325 | Marcosh N Marak | 0/2 | 1151 |
| 326 | Amrutansu Bhatta | 0/2 | 1133 |
| 327 | Eswar Rao N | 0/2 | |
| 328 | Viswajith Sai B | 0/2 | 1450 |
| 329 | Sambhav Setiya | 0/2 | 1422 |
| 330 | Abhay D Pendse | 0/2 | 1419 |
| 331 | Advik Amit Agrawal | 0/2 | 1384 |
| 332 | Chakshu Goyal | 0/2 | 1377 |
| 333 | Mayank Kulkarni | 0/2 | 1361 |
| 334 | Leli Jakaka | 0/2 | 1296 |
| 335 | Chaitanya V Gaonkar | 0/2 | 1282 |
| 336 | Swapnanil Saikia | 0/2 | 1249 |
| 337 | Harole Sara | 0/2 | 1109 |
| 338 | Sourabh Kochar | 0/2 | 1012 |
| 339 | Roshan Senthil Kumar | 0/2 | |
| 340 | Pritish Vashisht | 0/2 | 1431 |
| 341 | Hrudhan Moghe | 0/2 | 1354 |
| 342 | Kumbhar Kartik | 0/2 | 1325 |
| 343 | Hasini Kamabathula | 0/2 | 1319 |
| 344 | Karankar Padmakar | 0/2 | 1221 |
| 345 | Kashyap Brijesh Khakharia | 0/2 | 1161 |
| 346 | Gandhi Dhruv | 0/2 | 1147 |
| 347 | Jitendra, Kumar | 0/2 | 1132 |
| 348 | Krishn Kant Prakhar | 0/2 | 1072 |
| 349 | Ankit Roy | 0/2 | |
| 350 | Khriebeizo Nagi | 0/2 | |
| 351 | Yadhava Rao J | 0/2 | |
| 352 | Adithya Vishveshwaran M | 0/1 | 1420 |

