The 1st Chessable Sunway Formentera Chess Festival starts tomorrow in Formentera – the smallest Spanish Balearic island in the Mediterranean Sea. The Festival takes place from April 29 to May 8 with a total prize fund of 20.500 euros and a wide range of events.
The main events are Open tournaments: A and B, being played in 10 rounds, swiss system. 51 players from 20 countries will compete in the A tournament, including 33 titled players.
Starting rank list 1st Chessable Sunway Open A:
| 1 | GM | Santos Latasa Jaime | 2293307 | ESP | 2656 |
| 2 | GM | Sasikiran Krishnan | 5004985 | IND | 2650 |
| 3 | GM | Sargsyan Shant | 13306766 | ARM | 2639 |
| 4 | GM | Gukesh Dommaraju | 46616543 | IND | 2637 |
| 5 | GM | Martirosyan Haik M. | 13306553 | ARM | 2633 |
| 6 | GM | Santos Ruiz Miguel | 22291482 | ESP | 2597 |
| 7 | GM | Cuenca Jimenez Jose Fernando | 2255570 | ESP | 2558 |
| 8 | GM | Narciso Dublan Marc | 2201500 | ESP | 2477 |
| 9 | IM | Vrolijk Liam | 1048333 | NED | 2474 |
| 10 | IM | Yankelevich Lev | 24684074 | GER | 2468 |
| 11 | GM | Batsiashvili Nino | 13602993 | GEO | 2463 |
| 12 | GM | Jarmula Lukasz | 1160664 | POL | 2434 |
| 13 | GM | Romanishin Oleg M | 14100088 | UKR | 2415 |
| 14 | FM | Park Evan | 30931142 | USA | 2397 |
| 15 | FM | Papadiamandis Elliot | 36074160 | FRA | 2385 |
| 16 | FM | Eugene Floryan | 20694784 | FRA | 2375 |
| 17 | IM | Song Julien | 659487 | FRA | 2373 |
| 18 | IM | Chiku-Ratte Olivier-Kenta | 2614782 | CAN | 2364 |
| 19 | WIM | Alinasab Mobina | 12528897 | IRI | 2355 |
| 20 | WGM | Tsatsalashvili Keti | 13603434 | GEO | 2331 |
| 21 | IM | Soham Das | 35026763 | IND | 2303 |
| 22 | FM | Chkhaidze Nikoloz | 13601750 | GEO | 2301 |
| 23 | IM | Garcia Martin Marta | 32084030 | ESP | 2299 |
| 24 | FM | Mouhamad Joachim | 656410 | FRA | 2297 |
| 25 | FM | Real Thibault | 205559 | BEL | 2252 |
| 26 | FM | Neiman Emmanuel | 601616 | FRA | 2248 |
| 27 | Grutter Tim | 1057472 | NED | 2246 | |
| 28 | Lever Erwan | 20640099 | FRA | 2239 | |
| 29 | Dukic Zachary | 2617188 | CAN | 2226 | |
| 30 | FM | Louis Thibault | 681369 | FRA | 2181 |
| 31 | Bernard Jacques | 616176 | FRA | 2122 | |
| 32 | WIM | Kovacs Klara | 733210 | HUN | 2117 |
| 33 | WFM | Vanduyfhuys Daria | 246336 | BEL | 2080 |
| 34 | Ribeiro Jose | 1901796 | POR | 2076 | |
| 35 | Perkampus Laurin | 16232283 | GER | 2061 | |
| 36 | FM | Al-Hajiri Bader | 10300163 | KUW | 2046 |
| 37 | WFM | Buiza Prieto Eihartze | 22250220 | ESP | 2045 |
| 38 | Prodhomme Boris | 640034 | FRA | 2045 | |
| 39 | Cafolla Peter | 2500884 | IRL | 1948 | |
| 40 | WFM | Galvan Cipriani Viviana | 32041144 | ESP | 1937 |
| 41 | Fox Anthony | 2500736 | IRL | 1936 | |
| 42 | Fabregas Oliver | 4609719 | GER | 1935 | |
| 43 | Aledo Yanguas David | 22287108 | ESP | 1926 | |
| 44 | Munoz Suarez Luis Alberto | 2287820 | ESP | 1905 | |
| 45 | Follana Albelda Lucia | 24516937 | ESP | 1898 | |
| 46 | CM | Hashem Khaled | 10300201 | KUW | 1838 |
| 47 | Liessens Tom | 264580 | BEL | 1836 | |
| 48 | Parker Keith | 444596 | ENG | 1815 | |
| 49 | Buivys Martynas | 12803855 | LTU | 1806 | |
| 50 | Liekens Ronny | 218553 | BEL | 1740 | |
| 51 | Shamir Shahar | 2859912 | ISR | 0 |
The Open tournaments of the festival are accompanied by blitz events, simultaneous exhibitions, conferences with grandmasters, a variety of workshops (tapas workshop, tortilla workshop…), a beach volleyball championship, table football tournament, ping pong event…

