The English Seniors Chess Championships 50+ & 65+, supported by Chessable, took place from 4-8 May at the Holiday Inn Hotel in Kenilworth.
LIVE now: Grand Chess Tour Romania 2022 / IPCA World Individual Chess Championship 2022 / Polish Open and Women’s Chess Championships 2022
GM Mark Hebden triumphed in the 50+ competition with 22 players and with a convincing score of 6.5/7 points clinched the title of English Senior 50+ Champion. GM Keith Arkell was second with 6/7 points, while three players tied for bronze with 4.5/7 points. The best ranked women player – WIM Natasha Regan was crowned as English Women’s Senior 50+ Champion. She scored 3.5/7 points and also had the best performance among the U2000 players.

Three players tied for the top of the 65+ section, scoring 5.5/7 points. Tiebreaks criteria determined Cliff Chandler the English Senior 65+ Champion, Ian Snape was second and IM Paul Littlewood came third. The best ranked women player – WCM Dinah Norman scored 2.5 points and became English Women’s Senior 65+ Champion.

Final rankings – Chessable English Senior 50+ Chess Championship 2022:
| Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | GM | Hebden Mark L | ENG | 2533 | 6.5 | 0 | 21 | 27 |
| 2 | GM | Arkell Keith C | ENG | 2437 | 6 | 0 | 20 | 26 |
| 3 | Mason Donald J | ENG | 2157 | 4.5 | 0 | 21 | 28 | |
| 4 | CM | Josse Mark | ENG | 2235 | 4.5 | 0 | 20 | 27 |
| 5 | Nelson Jonathan P | ENG | 2227 | 4.5 | 0 | 17 | 23 | |
| 6 | Crocker Philip J | ENG | 2202 | 4 | 1.5 | 19 | 25 | |
| 7 | IM | Ledger Andrew J | ENG | 2398 | 4 | 1 | 18 | 23 |
| 8 | Churavin Andrey | ENG | 2094 | 4 | 0.5 | 17 | 23 | |
| 9 | Henderson David | ENG | 2128 | 3.5 | 0 | 20 | 26 | |
| 10 | FM | Thompson Ian D | ENG | 2201 | 3.5 | 0 | 19 | 25 |
| 11 | WIM | Regan Natasha K | ENG | 1972 | 3.5 | 0 | 19 | 25 |
| 12 | FM | Dishman Stephen | ENG | 2301 | 3.5 | 0 | 14 | 18 |
| 13 | Dilley Jason M | ENG | 2224 | 3 | 0 | 18 | 23 | |
| 14 | Baer Bruce L | ENG | 2097 | 3 | 0 | 18 | 22 | |
| 15 | Wilson Edgar | ENG | 1989 | 3 | 0 | 17 | 22 | |
| 16 | Lazarus Simon E | ENG | 2112 | 3 | 0 | 14 | 20 | |
| 17 | Erdogan Hassan | ENG | 2011 | 3 | 0 | 13 | 18 | |
| 18 | Gibbs Dominic V | ENG | 1987 | 2.5 | 0 | 18 | 22 | |
| 19 | Portman Carl S | ENG | 1960 | 2.5 | 0 | 16 | 20 | |
| 20 | Hickman John E | ENG | 1846 | 2.5 | 0 | 13 | 17 | |
| 21 | Homer Neil S | ENG | 1682 | 1 | 0 | 15 | 18 | |
| 22 | Mitchell Rob | ENG | 0 | 0 | 0 | 13 | 17 |
.
Final rankings – Chessable English Senior 65+ Chess Championship 2022:
| Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | Chandler Cliff R | ENG | 2292 | 5.5 | 0 | 23 | 28 | |
| 2 | Snape Ian L | ENG | 2186 | 5.5 | 0 | 22 | 27 | |
| 3 | IM | Littlewood Paul E | ENG | 2347 | 5.5 | 0 | 21 | 26 |
| 4 | Shephard Chris C W | ENG | 2203 | 5 | 0 | 21 | 27 | |
| 5 | FM | Jackson Oliver A | ENG | 2206 | 5 | 0 | 19 | 24 |
| 6 | De Coverly Roger D | ENG | 1997 | 4.5 | 0 | 22 | 27 | |
| 7 | Hutchinson Norman A | ENG | 1979 | 4.5 | 0 | 18 | 23 | |
| 8 | Bowmer Kevin | ENG | 2100 | 4 | 0 | 21 | 27 | |
| 9 | Spanton Tim R | ENG | 1972 | 4 | 0 | 20 | 26 | |
| 10 | Tucker David S | ENG | 2009 | 4 | 0 | 19 | 24 | |
| Ingham H William | ENG | 1859 | 4 | 0 | 19 | 24 | ||
| 12 | Bray David | ENG | 2023 | 3.5 | 0 | 22 | 27 | |
| 13 | Stokes Michael | ENG | 2030 | 3.5 | 0 | 20 | 26 | |
| 14 | Costello Colin A | ENG | 1972 | 3.5 | 0 | 20 | 26 | |
| 15 | Myall Ivan J | ENG | 2032 | 3.5 | 0 | 19 | 24 | |
| 16 | Bellers Chris J | ENG | 1977 | 3.5 | 0 | 18 | 22 | |
| 17 | Brown Geoffrey M | ENG | 1957 | 3.5 | 0 | 18 | 23 | |
| 18 | Goodwin Ed H | ENG | 1833 | 3.5 | 0 | 17 | 23 | |
| 19 | Bryant Richard B E | ENG | 1913 | 3.5 | 0 | 17 | 21 | |
| 20 | Hall Alan | ENG | 1743 | 3.5 | 0 | 16 | 21 | |
| 21 | Daniels David W | ENG | 1926 | 3.5 | 0 | 16 | 20 | |
| 22 | Bingham James T | ENG | 1864 | 3 | 0 | 17 | 23 | |
| 23 | Kane Robert | ENG | 1844 | 3 | 0 | 17 | 22 | |
| 24 | Conway John | ENG | 1666 | 3 | 0 | 13 | 16 | |
| 25 | Morris Nigel W | ENG | 1588 | 2.5 | 0 | 17 | 21 | |
| 26 | Earlam Anthony | BAR | 1638 | 2.5 | 0 | 16 | 20 | |
| 27 | Hibbitt Arthur | ENG | 1792 | 2.5 | 0 | 13 | 17 | |
| 28 | Rhodes Lawrence | ENG | 1665 | 2.5 | 0 | 13 | 17 | |
| 29 | WCM | Norman Dinah M | ENG | 1698 | 2.5 | 0 | 13 | 16 |
| 30 | Di Mattia Luciano | ENG | 1494 | 2 | 0 | 16 | 19 | |
| 31 | Robinson Steve | ENG | 1383 | 1.5 | 0 | 14 | 18 | |
| 32 | Jones Michael R | ENG | 1544 | 1.5 | 0 | 14 | 18 |

