The 30th edition of the Abu Dhabi Chess Festival is going to take place 15-24 August in Abu Dhabi. The masters tournament boasts a strong field, including Amin Tabatabaei, Chithambaram Aravindh, Alexandr Predke, Javokhir Sindarov, David Anton, Bassem Amin, Nodirbek Yakubboev, Raunak Sadhwani, Saleh Salem, S L Narayanan, Abhimanyu Puranik, Vasyl Ivanchuk, Shamsiddin Vokhidov, Volodar Murzin, Leon Luke Mendonca, Nikolas Theodorou, Bardiya Daneshvar, Mukhiddin Madaminov, etc. for a total of 217 participants. The tournament is a 9 round Swiss event.
Throwback: Abu Dhabi’s traditionally strong tournament
Abu Dhabi live games
Abu Dhabi 2024 participants
1 | GM | Tabatabaei, M. Amin | IRI | 2712 |
2 | GM | Aravindh, Chithambaram Vr. | IND | 2703 |
3 | GM | Predke, Alexandr | SRB | 2685 |
4 | GM | Sindarov, Javokhir | UZB | 2674 |
5 | GM | Anton Guijarro, David | ESP | 2669 |
6 | GM | Amin, Bassem | EGY | 2667 |
7 | GM | Yakubboev, Nodirbek | UZB | 2655 |
8 | GM | Sadhwani, Raunak | IND | 2653 |
9 | GM | Salem, A.R. Saleh | UAE | 2652 |
10 | GM | Narayanan, S L | IND | 2649 |
11 | GM | Puranik, Abhimanyu | IND | 2649 |
12 | GM | Ivanchuk, Vasyl | UKR | 2648 |
13 | GM | Vokhidov, Shamsiddin | UZB | 2643 |
14 | GM | Murzin, Volodar | FID | 2641 |
15 | GM | Mendonca, Leon Luke | IND | 2621 |
16 | GM | Theodorou, Nikolas | GRE | 2619 |
17 | GM | Daneshvar, Bardiya | IRI | 2610 |
18 | GM | Paravyan, David | FID | 2600 |
19 | GM | Albornoz Cabrera, Carlos Daniel | CUB | 2599 |
20 | IM | Erdogmus, Yagiz Kaan | TUR | 2599 |
21 | GM | Pranav, V | IND | 2598 |
22 | GM | Pranesh, M | IND | 2598 |
23 | GM | Aditya, Mittal | IND | 2591 |
24 | GM | Sonis, Francesco | ITA | 2577 |
25 | GM | Tin, Jingyao | SGP | 2575 |
26 | GM | Supi, Luis Paulo | BRA | 2571 |
27 | GM | Bharath, Subramaniyam H | IND | 2566 |
28 | GM | Lodici, Lorenzo | ITA | 2562 |
29 | GM | Pranav, Anand | IND | 2552 |
30 | GM | Abdisalimov, Abdimalik | UZB | 2544 |
31 | GM | Nasuta, Grzegorz | POL | 2533 |
32 | IM | Madaminov, Mukhiddin | UZB | 2533 |
33 | GM | Adhiban, B. | IND | 2532 |
34 | GM | Dai, Changren | CHN | 2532 |
35 | GM | Sychev, Klementy | FID | 2531 |
36 | IM | Movahed, Sina | IRI | 2530 |
37 | GM | Ohanyan, Emin | ARM | 2519 |
38 | GM | Samunenkov, Ihor | UKR | 2517 |
39 | IM | Siddharth, Jagadeesh | SGP | 2516 |
40 | GM | Cardoso Cardoso, Jose Gabriel | COL | 2507 |
41 | Xiao, Tong(Qd) | CHN | 2506 | |
42 | GM | Ioannidis, Evgenios | GRE | 2505 |
43 | IM | Srihari, L R | IND | 2500 |
44 | GM | Gharibyan, Mamikon | ARM | 2492 |
45 | GM | Chanda, Sandipan | IND | 2488 |
46 | GM | Obregon Rivero, Juan Carlos | MEX | 2487 |
47 | GM | Salinas Herrera, Pablo | CHI | 2487 |
48 | IM | Szpar, Milosz | POL | 2483 |
49 | IM | Muthaiah, Al | IND | 2482 |
50 | GM | Zhu, Jiner | CHN | 2479 |
51 | IM | Suyarov, Mukhammadzokhid | UZB | 2477 |
52 | IM | Pang, Tao | CHN | 2476 |
53 | IM | Rathanvel, V S | IND | 2474 |
54 | IM | Divya, Deshmukh | IND | 2472 |
55 | IM | Rohith, Krishna S | IND | 2472 |
56 | IM | Aswath, S | IND | 2470 |
57 | IM | Saydaliev, Saidakbar | UZB | 2469 |
58 | IM | Harikrishnan.A.Ra, | IND | 2468 |
59 | IM | Tarhan, Adar | TUR | 2467 |
60 | IM | Urazayev, Arystanbek | KAZ | 2466 |
61 | IM | Seemann, Jakub | POL | 2462 |
62 | GM | Suleymenov, Alisher | KAZ | 2461 |
63 | IM | Babazada, Khazar | AZE | 2459 |
64 | IM | Galaviz Medina, Sion Radamantys | MEX | 2458 |
65 | IM | Ilamparthi, A R | IND | 2458 |
66 | IM | Quizon, Daniel | PHI | 2457 |
67 | GM | Prraneeth, Vuppala | IND | 2456 |
68 | IM | Akbas, Umut Ata | TUR | 2452 |
69 | IM | Barp, Alberto | ITA | 2452 |
70 | IM | Ayush, Sharma | IND | 2449 |
71 | FM | Goutham, Krishna H | IND | 2446 |
72 | FM | Sahib, Singh | IND | 2445 |
73 | Kong, Xiangrui | CHN | 2445 | |
74 | FM | Mamedov, Edgar | KAZ | 2443 |
75 | FM | Pham, Tran Gia Phuc | VIE | 2442 |
76 | IM | Jubin, Jimmy | IND | 2441 |
77 | IM | Manafov, Vugar | AZE | 2441 |
78 | IM | Makkar, Rajat | FRA | 2436 |
79 | FM | Panesar, Vedant | IND | 2436 |
80 | GM | Zajic, Milan | SRB | 2434 |
81 | IM | Nitish, Belurkar | IND | 2432 |
82 | IM | Wang, Shixu B | CHN | 2427 |
83 | IM | Liu, Guanchu | CHN | 2426 |
84 | IM | Mayank, Chakraborty | IND | 2425 |
85 | GM | Mammadov, Zaur | AZE | 2424 |
86 | IM | Kilic, Eray | TUR | 2422 |
87 | GM | Cubas, Jose Fernando | PAR | 2420 |
88 | IM | Harsh, Suresh | IND | 2418 |
89 | IM | Begmuratov, Khumoyun | UZB | 2416 |
90 | IM | Nigmatov, Ortik | UZB | 2415 |
91 | IM | Aradhya, Garg | IND | 2412 |
92 | FM | Borgaonkar, Akshay | IND | 2412 |
93 | IM | Agibileg, Uurtsaikh | MGL | 2411 |
94 | IM | Daghli, Arash | IRI | 2411 |
95 | FM | Senthil, Maran K | IND | 2411 |
96 | FM | Ermitsch, Magnus | GER | 2410 |
97 | IM | Audi, Ameya | IND | 2407 |
98 | GM | Krush, Irina | USA | 2405 |
99 | FM | Banh, Gia Huy | VIE | 2403 |
100 | Galopoulos, Nikolaos | GRE | 2400 | |
101 | GM | Darini, Pouria | IRI | 2399 |
102 | FM | Hakobyan, Erik | ARM | 2393 |
103 | IM | Vaz, Ethan | IND | 2392 |
104 | CM | Xie, Kaifan | CHN | 2391 |
105 | FM | Bukreev, Stanislav | RUS | 2390 |
106 | FM | Tudor, Henry Edward | ROU | 2390 |
107 | IM | Srihari, L | IND | 2389 |
108 | FM | Mahdavi, Reza | IRI | 2389 |
109 | FM | Ahmad, Khagan | AZE | 2388 |
110 | FM | Karthik, Rajaa | IND | 2388 |
111 | IM | Sanchez Alvarez, Roberto Carlos | PAN | 2387 |
112 | IM | Hari, Madhavan N B | IND | 2386 |
113 | IM | Tanriverdi, Enes | TUR | 2384 |
114 | FM | Ashraf, Artin | IRI | 2383 |
115 | FM | Dixit, Nikhil | IND | 2382 |
116 | FM | Soham, Kamotra | IND | 2382 |
117 | Ajay, Santhosh Parvathareddy | IND | 2382 | |
118 | IM | Aitbayev, Aslan | KAZ | 2380 |
119 | IM | Akhmetov, Ayan | KAZ | 2380 |
120 | IM | Poormosavi, Seyed Kian | IRI | 2380 |
121 | FM | Nurgaliyev, Sauat | KAZ | 2380 |
122 | FM | Akhmedinov, Satbek | KAZ | 2379 |
123 | IM | Lee, Junhyeok | KOR | 2378 |
124 | IM | Manish, Anto Cristiano F | IND | 2378 |
125 | FM | Ebrahimi Herab, Hamidreza | IRI | 2377 |
126 | FM | Khayrullin, Denis | FID | 2377 |
127 | IM | Sidhant, Mohapatra | IND | 2376 |
128 | IM | Ritviz, Parab | IND | 2375 |
129 | IM | Shahil, Dey | IND | 2374 |
130 | IM | Concio, Michael Jr. | PHI | 2373 |
131 | IM | Liyanage, Ranindu Dilshan | SRI | 2370 |
132 | FM | Mohamed, Anees M | IND | 2370 |
133 | IM | Kiolbasa, Oliwia | POL | 2367 |
134 | FM | Namitbir, Singh Walia | IND | 2367 |
135 | IM | Ajay Krishna, S | IND | 2365 |
136 | FM | Yarar, Bora | TUR | 2365 |
137 | IM | Jimenez Garcia, Emmanuel | CRC | 2364 |
138 | FM | Moosavifar, Seyed Abolfazl | IRI | 2364 |
139 | IM | Sanket, Chakravarty | IND | 2363 |
140 | IM | Vantika, Agrawal | IND | 2362 |
141 | IM | Kushagra, Mohan | IND | 2359 |
142 | WGM | Zhai, Mo | CHN | 2359 |
143 | FM | Jain, Kashish Manoj | IND | 2358 |
144 | FM | Yeganegi, Barad | IRI | 2355 |
145 | FM | Paszewski, Mateusz | POL | 2351 |
146 | IM | Omar, Noaman | UAE | 2350 |
147 | Dhruva, Thota | IND | 2350 | |
148 | Jinan, Jomon | IND | 2348 | |
149 | FM | Sukiasyan, Vahe A. | ARM | 2347 |
150 | FM | Bakhrillaev, Bakhrom | UZB | 2344 |
151 | FM | Paltrinieri, Nicholas | ITA | 2338 |
152 | IM | Kanyamarala, Tarun | IRL | 2337 |
153 | FM | Suleimen, Ergali | KAZ | 2334 |
154 | Aakash Sharadchandra, Dalvi | IND | 2332 | |
155 | FM | Yadegar, Radin | IRI | 2331 |
156 | CM | Tan, Jun Ying | MAS | 2330 |
157 | FM | Liu, Yi | AUS | 2328 |
158 | WIM | Mammadova, Narmin | AZE | 2327 |
159 | IM | Aziz, Husain | QAT | 2326 |
160 | FM | Xie, Felix | NZL | 2326 |
161 | IM | Dushyant, Sharma | IND | 2324 |
162 | FM | Novozhilov, Semen | RUS | 2324 |
163 | WGM | Nandhidhaa, P V | IND | 2323 |
164 | FM | Daaevik, Wadhawan | IND | 2323 |
165 | FM | John, Veny Akkarakaran | IND | 2322 |
166 | IM | Gemy, Jose Daniel | BOL | 2321 |
167 | IM | Salcedo, Richilieu Iii | PHI | 2320 |
168 | Omidi, Arya | IRI | 2317 | |
169 | FM | Aquino, Jethro Dino | PHI | 2316 |
170 | FM | Galaktionov, Artem | RUS | 2316 |
171 | FM | Smirnov, Mark | KAZ | 2315 |
172 | FM | Singh, Ojasva | IND | 2314 |
173 | FM | Stevanic, David | SLO | 2312 |
174 | IM | Raahul, V S | IND | 2311 |
175 | FM | Rohit, S | IND | 2311 |
176 | Patil, Priyanshu | IND | 2307 | |
177 | IM | Giron, Jorge Ernesto | ESA | 2306 |
178 | IM | Avinash, Ramesh | IND | 2305 |
179 | Gu, Xianghan | CHN | 2305 | |
180 | FM | Baradaran Tamadon, Arian | IRI | 2304 |
181 | IM | Hedman, Erik | SWE | 2303 |
182 | GM | Czebe, Attila | HUN | 2302 |
183 | FM | Doroodgar, Amir Hossein | IRI | 2302 |
184 | Wu, Yixing | CHN | 2301 | |
185 | FM | Wagh, Suyog | IND | 2296 |
186 | WFM | Khamdamova, Afruza | UZB | 2292 |
187 | FM | Konyves, Almos | HUN | 2291 |
188 | WIM | Yan, Tianqi | CHN | 2288 |
189 | Sriansh, Das | IND | 2286 | |
190 | CM | Nayak, Rajesh | IND | 2285 |
191 | FM | Pawar, Harshit | IND | 2284 |
192 | Priansh, Das | IND | 2280 | |
193 | Jake, Shanty | IND | 2278 | |
194 | IM | Sai Agni Jeevitesh, J | IND | 2274 |
195 | FM | Chen, Yining | CHN | 2266 |
196 | FM | Nagarkatte, Vedant | IND | 2262 |
197 | IM | Karavade, Eesha | IND | 2256 |
198 | FM | Ojas, Kulkarni | IND | 2254 |
199 | FM | Bagwe, Gaurang | IND | 2248 |
200 | WIM | Sharma, Isha | IND | 2237 |
201 | FM | Aarav, Sinha | IND | 2234 |
202 | WFM | Davari, Sara | IRI | 2226 |
203 | Ankit, Ray | IND | 2224 | |
204 | IM | Al Hosani, Omran | UAE | 2216 |
205 | Devnani, Kush | IND | 2208 | |
206 | WIM | Mahalakshmi, M | IND | 2205 |
207 | Arakelyan, Manvel | ARM | 2190 | |
208 | WIM | Monnisha, G K | IND | 2182 |
209 | FM | Abdulrahman Mohammad, Al Taher | UAE | 2175 |
210 | WIM | Kanyamarala, Trisha | IRL | 2165 |
211 | Pattnayak, Nilsu | IND | 2154 | |
212 | Phatak, Aanjaneya | IND | 2153 | |
213 | CM | Akshit, Kumar J | IND | 2137 |
214 | WFM | Sachi, Jain | IND | 2108 |
215 | Jani, Kushal R | IND | 2106 | |
216 | WCM | Rouda Essa, Alserkal | UAE | 1963 |
217 | Ahmad, Al Romaithi | UAE | 1946 |
