The women section of the Chess Olympiad 2024 confirmed the dominance of the favorites, as India, China and USA were merciless, winning their matches in round 4.
More live (Open): Chess Olympiad 2024 live / Matches 1-26 live / Matches 26-50 live / Matches 51-75 live / Matches 75+ live / TCEC live / TCEC live 2
More live (Women): Matches 1-26 live / Matches 26-50 live / Matches 51-75 live / Matches 75+ live
More about Chess Olympiad 2024 : Participants open / Participants women / All news about Chess Olympiad 2024
1 | India | Rtg | – | 13 | France | Rtg | 3½: ½ |
GM | Dronavalli, Harika (w) | 2502 | – | IM | Daulyte-Cornette, Deimante (b) | 2369 | 1 – 0 |
GM | Vaishali, Rameshbabu (b) | 2498 | – | IM | Milliet, Sophie (w) | 2348 | ½ – ½ |
IM | Divya, Deshmukh (w) | 2483 | – | WGM | Hejazipour, Mitra (b) | 2327 | 1 – 0 |
IM | Tania, Sachdev (b) | 2386 | – | WIM | Benmesbah, Natacha (w) | 2258 | 1 – 0 |
55 | Denmark | Rtg | – | 14 | Hungary | Rtg | ½ :3½ |
CM | De Blecourt, Sandra (w) | 2065 | – | WIM | Gaal, Zsoka (b) | 2385 | 0 – 1 |
WFM | Kakulidis, Ellen (b) | 2048 | – | GM | Hoang, Thanh Trang (w) | 2351 | 0 – 1 |
WFM | Guindy, Esmat Susanne (w) | 2015 | – | WGM | Papp, Petra (b) | 2259 | ½ – ½ |
Durrfeld, Sofie Bech (b) | 1937 | – | IM | Lazarne Vajda, Szidonia (w) | 2283 | 0 – 1 | |
15 | England | Rtg | – | 4 | China | Rtg | 0 : 4 |
WGM | Yao, Lan (w) | 2353 | – | GM | Zhu, Jiner (b) | 2487 | 0 – 1 |
IM | Houska, Jovanka (b) | 2333 | – | IM | Song, Yuxin (w) | 2373 | 0 – 1 |
IM | Hunt, Harriet V (w) | 2304 | – | WGM | Ni, Shiqun (b) | 2348 | 0 – 1 |
WGM | Toma, Katarzyna (b) | 2184 | – | IM | Lu, Miaoyi (w) | 2438 | 0 – 1 |
5 | Ukraine | Rtg | – | 16 | Turkiye | Rtg | 2 : 2 |
IM | Osmak, Yuliia (w) | 2471 | – | IM | Atalik, Ekaterina (b) | 2381 | ½ – ½ |
GM | Ushenina, Anna (b) | 2417 | – | WGM | Yildiz Kadioglu, Betul Cemre (w) | 2314 | ½ – ½ |
IM | Buksa, Nataliya (w) | 2387 | – | WGM | Ozturk Orenli, Kubra (b) | 2262 | 1 – 0 |
WGM | Doluhanova, Evgeniya (b) | 2304 | – | WIM | Aydin, Gulenay (w) | 2202 | 0 – 1 |
7 | United States of America | Rtg | – | 17 | Netherlands | Rtg | 3½: ½ |
IM | Tokhirjonova, Gulrukhbegim (w) | 2380 | – | IM | Roebers, Eline (b) | 2340 | ½ – ½ |
IM | Yip, Carissa (b) | 2386 | – | FM | Van Foreest, Machteld (w) | 2224 | 1 – 0 |
GM | Krush, Irina (w) | 2396 | – | WIM | Bensdorp-De Labaca, Marlies (b) | 2241 | 1 – 0 |
IM | Lee, Alice (b) | 2384 | – | FM | Kazarian, Anna-Maja (w) | 2180 | 1 – 0 |
9 | Spain | Rtg | – | 18 | Mongolia | Rtg | 1½:2½ |
IM | Khademalsharieh, Sarasadat (w) | 2468 | – | WGM | Munkhzul, Turmunkh (b) | 2256 | ½ – ½ |
IM | Garcia Martin, Marta (b) | 2318 | – | IM | Munguntuul, Batkhuyag (w) | 2346 | 0 – 1 |
IM | Vega Gutierrez, Sabrina (w) | 2374 | – | IM | Nomin-Erdene, Davaademberel (b) | 2319 | 1 – 0 |
IM | Matnadze Bujiashvili, Ann (b) | 2338 | – | WCM | Mungunzul, Bat-Erdene (w) | 2224 | 0 – 1 |
19 | Serbia | Rtg | – | 10 | Kazakhstan | Rtg | 1½:2½ |
IM | Injac, Teodora (w) | 2425 | – | IM | Assaubayeva, Bibisara (b) | 2482 | ½ – ½ |
WGM | Gajcin, Marina (b) | 2253 | – | IM | Kamalidenova, Meruert (w) | 2352 | ½ – ½ |
WIM | Velikic, Adela (w) | 2260 | – | WIM | Nurman, Alua (b) | 2324 | 0 – 1 |
WGM | Mandura, Tijana (b) | 2207 | – | WIM | Kairbekova, Amina (w) | 2243 | ½ – ½ |
11 | Armenia | Rtg | – | 20 | Vietnam | Rtg | 3 : 1 |
IM | Mkrtchian, Lilit (w) | 2366 | – | IM | Pham, Le Thao Nguyen (b) | 2380 | ½ – ½ |
WIM | Mkrtchyan, Mariam (b) | 2328 | – | WGM | Vo, Thi Kim Phung (w) | 2320 | ½ – ½ |
GM | Danielian, Elina (w) | 2393 | – | WIM | Luong, Phuong Hanh (b) | 2225 | 1 – 0 |
IM | Sargsyan, Anna M. (b) | 2364 | – | WGM | Le, Thanh Tu (w) | 2092 | 1 – 0 |
34 | Uzbekistan | Rtg | – | 12 | Bulgaria | Rtg | 2½:1½ |
WIM | Khamdamova, Afruza (w) | 2313 | – | GM | Stefanova, Antoaneta (b) | 2416 | 1 – 0 |
WIM | Omonova, Umida (b) | 2032 | – | IM | Salimova, Nurgyul (w) | 2412 | ½ – ½ |
WIM | Malikova, Marjona (w) | 2083 | – | WGM | Radeva, Viktoria (b) | 2296 | ½ – ½ |
WIM | Nadirjanova, Nodira (b) | 2059 | – | FM | Peycheva, Gergana (w) | 2248 | ½ – ½ |
2 | Georgia | Rtg | – | 23 | Greece | Rtg | 3 : 1 |
GM | Dzagnidze, Nana (w) | 2508 | – | IM | Tsolakidou, Stavroula (b) | 2444 | ½ – ½ |
IM | Javakhishvili, Lela (b) | 2446 | – | FM | Avramidou, Anastasia (w) | 2290 | ½ – ½ |
GM | Batsiashvili, Nino (w) | 2461 | – | WIM | Pavlidou, Ekaterini (b) | 2141 | 1 – 0 |
IM | Melia, Salome (b) | 2293 | – | WFM | Markantonaki, Haritomeni (w) | 2179 | 1 – 0 |
22 | Romania | Rtg | – | 3 | Poland | Rtg | 1 : 3 |
IM | Bulmaga, Irina (w) | 2406 | – | IM | Kashlinskaya, Alina (b) | 2490 | ½ – ½ |
WGM | Sandu, Mihaela (b) | 2248 | – | GM | Socko, Monika (w) | 2422 | 0 – 1 |
WIM | Lehaci, Miruna-Daria (w) | 2180 | – | IM | Kiolbasa, Oliwia (b) | 2348 | ½ – ½ |
WIM | Ciolacu, Alessia-Mihaela (b) | 2160 | – | WIM | Sliwicka, Alicja (w) | 2373 | 0 – 1 |
28 | Slovenia | Rtg | – | 6 | Azerbaijan | Rtg | 1 : 3 |
IM | Unuk, Laura (w) | 2316 | – | IM | Mammadzada, Gunay (b) | 2433 | 0 – 1 |
WIM | Urh, Zala (b) | 2251 | – | IM | Fataliyeva, Ulviyya (w) | 2378 | ½ – ½ |
WIM | Janzelj, Lara (w) | 2193 | – | WGM | Beydullayeva, Govhar (b) | 2395 | 0 – 1 |
WIM | Vidic, Teja (b) | 2128 | – | IM | Mammadova, Gulnar (w) | 2336 | ½ – ½ |
26 | Argentina | Rtg | – | 8 | Germany | Rtg | 2 : 2 |
WGM | Francisco Guecamburu, Candela Be (w) | 2294 | – | IM | Wagner, Dinara (b) | 2452 | ½ – ½ |
WIM | Campos, Maria Jose (b) | 2252 | – | GM | Paehtz, Elisabeth (w) | 2455 | 0 – 1 |
WIM | Borda Rodas, Anapaola S. (w) | 2216 | – | WGM | Heinemann, Josefine (b) | 2316 | ½ – ½ |
WIM | Sarquis, Maria Belen (b) | 2172 | – | WGM | Klek, Hanna Marie (w) | 2296 | 1 – 0 |
56 | Bosnia & Herzegovina | Rtg | – | 21 | Switzerland | Rtg | ½ :3½ |
WFM | Maksimovic, Masa (w) | 2093 | – | GM | Kosteniuk, Alexandra (b) | 2483 | 0 – 1 |
WCM | Babic, Milana (b) | 2080 | – | FM | Georgescu, Lena (w) | 2266 | ½ – ½ |
WFM | Jacimovic, Sara (w) | 1981 | – | WIM | Hryzlova, Sofiia (b) | 2188 | 0 – 1 |
Mimic, Sofija (b) | 1809 | – | WFM | Manko, Mariia (w) | 2159 | 0 – 1 | |
24 | Italy | Rtg | – | 57 | North Macedonia | Rtg | 3½: ½ |
IM | Brunello, Marina (w) | 2348 | – | WFM | Stojkovska, Monika (b) | 2043 | 1 – 0 |
IM | Zimina, Olga (b) | 2302 | – | Manova, Ivana (w) | 2032 | 1 – 0 | |
IM | Sedina, Elena (w) | 2196 | – | Zhezhovska, Monika (b) | 2107 | 1 – 0 | |
WFM | Sala, Giulia (b) | 2115 | – | Eftovska, Lea (w) | 1841 | ½ – ½ | |
58 | Monaco | Rtg | – | 25 | Israel | Rtg | 2 : 2 |
WGM | Dornbusch, Tatiana (w) | 2212 | – | IM | Efroimski, Marsel (b) | 2408 | 1 – 0 |
WIM | Zvereva, Marija (b) | 2035 | – | IM | Klinova, Masha (w) | 2227 | 0 – 1 |
WCM | Berezovsky, Fiorina (w) | 1976 | – | WFM | Levitan, Ronit (b) | 2137 | 1 – 0 |
WCM | Berezovska, Svetlana (b) | 1869 | – | WFM | Kochavi, Dana (w) | 2009 | 0 – 1 |
59 | Scotland | Rtg | – | 27 | Canada | Rtg | 2 : 2 |
GM | Arakhamia-Grant, Ketevan (w) | 2263 | – | WGM | Ouellet, Maili-Jade (b) | 2318 | 1 – 0 |
WFM | Cooke, Suzie G. (b) | 1941 | – | WIM | Li, Yunshan (w) | 2268 | ½ – ½ |
Giulian, Rosemary A (w) | 1922 | – | WIM | Demchenko, Svitlana (b) | 2167 | ½ – ½ | |
Bhatia, Kanishka (b) | 1908 | – | WFM | Golubeva, Oksana (w) | 2119 | 0 – 1 | |
61 | Moldova | Rtg | – | 29 | Cuba | Rtg | 1½:2½ |
WGM | Partac, Elena (w) | 2078 | – | WGM | Linares Napoles, Oleiny (b) | 2201 | ½ – ½ |
WFM | Verbin, Valentina (b) | 2071 | – | WGM | Arribas Robaina, Maritza (w) | 2143 | 0 – 1 |
Bargan, Victoria (w) | 1941 | – | WGM | Miranda Llanes, Yerisbel (b) | 2294 | ½ – ½ | |
WFM | Petricenco, Ana (b) | 1895 | – | WIM | Hernandez Gil, Ineymig (w) | 2160 | ½ – ½ |
30 | Austria | Rtg | – | 62 | Bangladesh | Rtg | 3 : 1 |
WGM | Theissl Pokorna, Regina (w) | 2302 | – | WFM | Noshin, Anjum (b) | 2085 | 1 – 0 |
WIM | Exler, Veronika (b) | 2176 | – | WCM | Ahmed, Walijah (w) | 1936 | ½ – ½ |
WIM | Schloffer, Jasmin-Denise (w) | 2168 | – | WCM | Nusrat Jahan, Alo (b) | 2033 | 1 – 0 |
WIM | Hapala, Elisabeth (b) | 2113 | – | WFM | Wadifa, Ahmed (w) | 1988 | ½ – ½ |
63 | Portugal | Rtg | – | 31 | Hungary B | Rtg | 1 : 3 |
FM | Pipiras, Filipa Fortuna (w) | 2187 | – | WGM | Lakos, Nikoletta (b) | 2192 | ½ – ½ |
WCM | Silva, Mariana (b) | 2005 | – | WFM | Karacsonyi, Kata (w) | 2233 | 0 – 1 |
Duque, Raquel Dos Santos (w) | 1913 | – | WIM | Demeter, Dorina (b) | 2199 | ½ – ½ | |
Avelino, Camila Biscaya (b) | 1843 | – | WIM | Terbe, Zsuzsanna (w) | 2168 | 0 – 1 | |
32 | Slovakia | Rtg | – | 64 | Paraguay | Rtg | 2 : 2 |
WGM | Borosova, Zuzana (w) | 2205 | – | WGM | Perez Rodriguez, Jennifer (b) | 2224 | ½ – ½ |
IM | Repkova, Eva (b) | 2319 | – | WIM | Vargas, Gabriela (w) | 2109 | 1 – 0 |
WIM | Mrvova, Alena (w) | 2121 | – | WCM | Montiel Caceres, Helen (b) | 1864 | ½ – ½ |
WFM | Walter, Ema (b) | 2055 | – | WCM | Oviedo Acosta, Paula (w) | 1790 | 0 – 1 |
65 | Albania | Rtg | – | 33 | Sweden | Rtg | 0 : 4 |
WFM | Shuqja, Klean (w) | 2042 | – | GM | Cramling, Pia (b) | 2425 | 0 – 1 |
WFM | Geske, Bruna (b) | 2023 | – | WIM | Agrest, Inna (w) | 2197 | 0 – 1 |
WCM | Caku, Kler (w) | 1859 | – | WFM | Cramling Bellon, Anna (b) | 2066 | 0 – 1 |
WCM | Omeri, Eklea (b) | 1962 | – | Valcu, Lavinia (w) | 2076 | 0 – 1 | |
66 | Venezuela | Rtg | – | 35 | Norway | Rtg | 1½:2½ |
WIM | Varela La Madrid, Tilsia Carolina (w) | 2017 | – | WIM | Dolgova, Olga (b) | 2171 | 1 – 0 |
WIM | Rovira Contreras, Tairu Manuela (b) | 2022 | – | WGM | Koskela, Niina (w) | 2173 | 0 – 1 |
WFM | Otazo Sanchez, Annyd Gabriela (w) | 1976 | – | WIM | Stanford, Sheila Barth (b) | 2175 | 0 – 1 |
WCM | Pena Gonzalez, Clara Isabel (b) | 1895 | – | WIM | Ni, Viktorija (w) | 2163 | ½ – ½ |
67 | Chile | Rtg | – | 36 | Latvia | Rtg | 1½:2½ |
WIM | Gomez Barrera, Javiera Belen (w) | 2123 | – | WGM | Rogule, Laura (b) | 2248 | 0 – 1 |
WFM | Abarca Gonzalez, Damaris (b) | 1991 | – | WGM | Berzina, Ilze (w) | 2200 | 1 – 0 |
WIM | Jorquera Cabello, Valentina (w) | 1919 | – | WFM | Ter-Avetisjana, Agnesa Stepania (b) | 2134 | 0 – 1 |
Romero Troncoso, Liset Anais (b) | 1834 | – | WFM | Vidruska, Renate (w) | 2035 | ½ – ½ | |
37 | Iran | Rtg | – | 68 | Indonesia | Rtg | 3½: ½ |
WGM | Alinasab, Mobina (w) | 2336 | – | WCM | Lindiawati, Evi (b) | 1940 | 1 – 0 |
WFM | Karimi, Setayesh (b) | 2105 | – | Nugroho, Angel Ruth (w) | 1939 | 1 – 0 | |
WIM | Behzad Nazif, Parva (w) | 2092 | – | Yuliana, Evi (b) | 1912 | ½ – ½ | |
WIM | Hamedi Nia, Vesal (b) | 1986 | – | Adeline, Clementia (w) | 1550 | 1 – 0 | |
70 | Malaysia | Rtg | – | 38 | Estonia | Rtg | 1 : 3 |
WFM | Tan, Li Ting (w) | 2037 | – | IM | Narva, Mai (b) | 2420 | ½ – ½ |
WIM | Azhar, Puteri Munajjah Az-Zahraa (b) | 2014 | – | WIM | Olde, Margareth (w) | 2135 | 0 – 1 |
WCM | Nithyalakshmi, Sivanesan (w) | 1912 | – | WFM | Narva, Triin (b) | 2066 | 0 – 1 |
Mohd Tarmizi, Nur Uzma Bazilah (b) | 1756 | – | WCM | Olde, Grete (w) | 1952 | ½ – ½ | |
39 | Peru | Rtg | – | 71 | Algeria | Rtg | 3½: ½ |
IM | Cori T., Deysi (w) | 2366 | – | WIM | Nassr, Lina (b) | 2010 | 1 – 0 |
WIM | Aliaga Fernandez, Ingrid Y (b) | 2111 | – | WIM | Latreche, Sabrina (w) | 2030 | 1 – 0 |
WIM | Contreras Huaman, Fiorella (w) | 2168 | – | WFM | Nassr, Rania (b) | 1866 | ½ – ½ |
WIM | Garcia Andrada, Heidy Nicole (b) | 2003 | – | WCM | Djerroud, Chahrazed (w) | 1910 | 1 – 0 |
72 | Iceland | Rtg | – | 40 | Croatia | Rtg | 1 : 3 |
WGM | Ptacnikova, Lenka (w) | 2065 | – | WGM | Medic, Mirjana (b) | 2101 | ½ – ½ |
Johannsdottir, Johanna Bjorg (b) | 2013 | – | WIM | Berke, Ana (w) | 2093 | 0 – 1 | |
WFM | Thorsteinsdottir, Hallgerdur (w) | 1938 | – | WFM | Ivekovic, Tihana (b) | 2143 | ½ – ½ |
Helgadottir, Idunn (b) | 1837 | – | WFM | Vujnovic, Patricija (w) | 2134 | 0 – 1 | |
41 | Czech Republic | Rtg | – | 73 | Turkmenistan | Rtg | 3 : 1 |
WGM | Movsesian, Julia (w) | 2198 | – | WFM | Shohradova, Lala (b) | 2030 | 1 – 0 |
WIM | Kanakova, Natalie (b) | 2145 | – | WCM | Agajanova, Meryem (w) | 2007 | 1 – 0 |
WGM | Rodshtein, Tereza (w) | 2149 | – | WCM | Shohradova, Leyla (b) | 1873 | 0 – 1 |
WIM | Novosadova, Kristyna (b) | 2066 | – | Rejepova, Jahan (w) | 1915 | 1 – 0 | |
74 | New Zealand | Rtg | – | 42 | Montenegro | Rtg | ½ :3½ |
WIM | Timergazi, Layla (w) | 1979 | – | FM | Zherebtsova, Alexandra (b) | 2239 | 0 – 1 |
WIM | Zhang, Jasmine Haomo (b) | 1956 | – | WFM | Skvortsova, Alena (w) | 2179 | 0 – 1 |
WCM | Chang, Yolanda (w) | 1908 | – | WIM | Milovic, Aleksandra (b) | 2121 | 0 – 1 |
WCM | Braganza, Nadia (b) | 1890 | – | WFM | Koljevic, Nikolina (w) | 2030 | ½ – ½ |
43 | Brazil | Rtg | – | 76 | Bolivia | Rtg | 3 : 1 |
FM | Terao, Juliana Sayumi (w) | 2161 | – | WIM | Cordero, Daniela (b) | 2017 | 1 – 0 |
WIM | Librelato, Kathie Goulart (b) | 2181 | – | WIM | Monroy G., Nataly A. (w) | 1939 | 1 – 0 |
FM | Alboredo, Julia (w) | 2127 | – | Yepez Montenegro, Gloria Luz (b) | 1818 | 1 – 0 | |
Dias, Clara (b) | 1954 | – | Gareca Ordonez, Carla Angelica (w) | 1778 | 0 – 1 | ||
77 | Singapore | Rtg | – | 46 | Australia | Rtg | 2 : 2 |
WGM | Gong, Qianyun (w) | 2250 | – | WGM | Ryjanova, Julia (b) | 2255 | 1 – 0 |
Pang, Kay Yan Eden (b) | 1847 | – | WGM | Zhang, Jilin (w) | 2155 | 0 – 1 | |
Koh, Wei Le Gladys (w) | 1788 | – | WFM | Nguyen, Thu Giang (b) | 2068 | 0 – 1 | |
WCM | Fang, Kun (b) | 1769 | – | WFM | Vincent, Alaina (w) | 1976 | 1 – 0 |
47 | Philippines | Rtg | – | 78 | El Salvador | Rtg | 4 : 0 |
WFM | Mendoza, Shania Mae (w) | 2013 | – | WIM | Ortez, Andrea (b) | 1948 | 1 – 0 |
WGM | Frayna, Janelle Mae (b) | 2216 | – | WIM | Garcia, Angie (w) | 2015 | 1 – 0 |
WIM | Fronda, Jan Jodilyn (w) | 2165 | – | WCM | Vasquez Vasquez, Marielos (b) | 1844 | 1 – 0 |
WIM | Galas, Bernadette (b) | 2013 | – | Barahona, Dalila Yamileth (w) | 1833 | 1 – 0 | |
79 | Costa Rica | Rtg | – | 48 | Belgium | Rtg | 2 : 2 |
WIM | Mayorga Araya, Sofia (w) | 2059 | – | WIM | Goossens, Hanne (b) | 2189 | 1 – 0 |
WIM | Rodriguez Arrieta, Maria Elena (b) | 1941 | – | WFM | Vanduyfhuys, Daria (w) | 2112 | 0 – 1 |
WCM | Bogantes Robleto, Karina (w) | 1766 | – | WFM | De Rycke, Tyani (b) | 2110 | 0 – 1 |
Canales Chinchilla, Victoria (b) | 1826 | – | Dierckens, Sarah (w) | 1943 | 1 – 0 | ||
49 | Hungary C | Rtg | – | 80 | Wales | Rtg | 2 : 2 |
Sulyok, Eszter (w) | 2080 | – | WFM | Smith, Olivia (b) | 2087 | 0 – 1 | |
WFM | Toth, Lili (b) | 2105 | – | WCM | Camp, Imogen A L (w) | 1923 | ½ – ½ |
WFM | Gombocz, Zsofia (w) | 2061 | – | WCM | Smith, Lynda (b) | 1831 | ½ – ½ |
Nandin-Erdene, Davaademberel (b) | 2039 | – | Chong, Kimberly (w) | 1779 | 1 – 0 | ||
83 | Dominican Republic | Rtg | – | 50 | Finland | Rtg | 1 : 3 |
WFM | Diaz Cesar, Wilsaida Pieranlly (w) | 1900 | – | WIM | Keinanen, Anastasia (b) | 2212 | 0 – 1 |
Gonzalez Peguero, Mary Loly (b) | 1889 | – | Bederdin, Lilja (w) | 2065 | 0 – 1 | ||
WCM | Almanzar Vasquez, Jeniffer Maria (w) | 1876 | – | WFM | Puuska, Heini (b) | 1930 | ½ – ½ |
WCM | Ramirez Luzon, Franchesca (b) | 1820 | – | Sippola, Sara-Olivia (w) | 1861 | ½ – ½ | |
88 | Kyrgyzstan | Rtg | – | 52 | Egypt | Rtg | 1 : 3 |
WFM | Samaganova, Aleksandra (w) | 1948 | – | WGM | Wafa, Shrook (b) | 2137 | 0 – 1 |
WCM | Zhanybekova, Begimay (b) | 1784 | – | WGM | Wafa, Shahenda (w) | 2102 | 0 – 1 |
WCM | Sezdbekova, Aizhan (w) | 1799 | – | WIM | Romany, Joy (b) | 2012 | 1 – 0 |
WCM | Abaeva, Aiana (b) | 1858 | – | WCM | Allam, Yara (w) | 1920 | 0 – 1 |
53 | Luxembourg | Rtg | – | 107 | Thailand | Rtg | 2½:1½ |
WIM | Steil-Antoni, Fiona (w) | 2085 | – | WFM | Chuemsakul, Sarocha (b) | 1906 | ½ – ½ |
WFM | Bakalarz, Grazyna (b) | 1928 | – | WCM | Prommuang, Araya (w) | 1753 | 1 – 0 |
Kremer, Nadine (w) | 1898 | – | Mekarapiruk, Nathasha (b) | 1728 | 0 – 1 | ||
Lyon, Hannah Jane (b) | 1797 | – | Khantree, Napat (w) | 1711 | 1 – 0 | ||
54 | Ecuador | Rtg | – | 124 | Haiti | Rtg | 3½: ½ |
WIM | Ortiz Verdezoto, Anahi (w) | 2229 | – | Seine, Rose Berline (b) | 1778 | 1 – 0 | |
WIM | Wagenschuetz, Evelyn (b) | 2036 | – | Cadeau, Merisena (w) | 1671 | 1 – 0 | |
WIM | Vasquez Ramirez, Rocio (w) | 1981 | – | Jonet, Davena (b) | 1659 | 1 – 0 | |
Guerrero Caicedo, Arlette (b) | 1868 | – | Dunat, Kineberlie (w) | 1582 | ½ – ½ | ||
96 | Uruguay | Rtg | – | 44 | Colombia | Rtg | 0 : 4 |
Fabra, Nahiara (w) | 1932 | – | WIM | Rivera, Ingris (b) | 2171 | 0 – 1 | |
WCM | Silva Rosas, Natalia (b) | 1868 | – | WIM | Argote Heredia, Valentina (w) | 2144 | 0 – 1 |
Cardozo, Camila (w) | 1673 | – | WIM | Chirivi C, Jenny Astrid (b) | 2120 | 0 – 1 | |
Altesor, Caterina (b) | 1741 | – | WCM | Lopez Rayo, Isabella (w) | 1952 | 0 – 1 | |
51 | Mexico | Rtg | – | 112 | Malta | Rtg | 4 : 0 |
WIM | Corrales Jimenez, Zenia (w) | 2170 | – | Ghitza, Elena (b) | 1817 | 1 – 0 | |
WIM | Miranda Rodriguez, Tania (b) | 2090 | – | WFM | Thornton, Filipina (w) | 1768 | 1 – 0 |
Padilla Garcia, Cecilia Xasive (w) | 1954 | – | WFM | Farrugia, Jamie (b) | 1733 | 1 – 0 | |
Tec Rodas, Sofia Isavelina (b) | 1800 | – | Portelli, Martina (w) | 1523 | 1 – 0 | ||
98 | Zambia | Rtg | – | 86 | Panama | Rtg | 2 : 2 |
WCM | Bwalya Mulwale, Lubuuto (w) | 1852 | – | WFM | Castillo Beitia, Ashley Alexandra (b) | 2071 | 1 – 0 |
Likando, Namakau (b) | 1746 | – | WFM | Chung Hurtado, Yaleika (w) | 1832 | 0 – 1 | |
WFM | Mbatha, Constance (w) | 1799 | – | Vasquez Jaen, Lourdes Lorena (b) | 1821 | 1 – 0 | |
Mwale, Naomi (b) | 1767 | – | WCM | Carrillo Marval, Maria Angelica (w) | 1795 | 0 – 1 | |
133 | Liberia | Rtg | – | 87 | South Africa | Rtg | 1 : 3 |
Georgina, Sackie (w) | 1688 | – | WIM | February, Jesse Nikki (b) | 2013 | 0 – 1 | |
Meleh, N. Davis (b) | 1602 | – | WFM | Badenhorst, Chloe (w) | 1981 | 0 – 1 | |
Abigail, Karyah (w) | 1790 | – | Klaasen, Robyn Julian (b) | 1764 | 1 – 0 | ||
Princess, K. Banney (b) | 1447 | – | Strong, Davida (w) | 1733 | 0 – 1 | ||
45 | Lithuania | Rtg | – | 117 | Hong Kong, China | Rtg | 2½:1½ |
WIM | Martynkova, Olena (w) | 2176 | – | WFM | Feng, Eunice (b) | 1974 | 0 – 1 |
WGM | Baginskaite, Kamile (b) | 2103 | – | Lou, Yuxin (w) | 1654 | ½ – ½ | |
WFM | Simkunaite, Gabija (w) | 2005 | – | WCM | Leung, Hoi Ting (b) | 1619 | 1 – 0 |
WFM | Sibajeva, Marija (b) | 2007 | – | Liang, Liyun (w) | 1463 | 1 – 0 | |
118 | Sudan | Rtg | – | 60 | Ireland | Rtg | 1 : 3 |
Nahed, Galab (w) | 1693 | – | WIM | Kanyamarala, Trisha (b) | 2179 | 0 – 1 | |
WCM | Ibtihal, Osman (b) | 1626 | – | O’Gorman, Alice (w) | 1996 | 1 – 0 | |
WCM | Sabreen, Oraby (w) | 1812 | – | Gora, Antonina (b) | 1943 | 0 – 1 | |
Elizabeth, Tanyous (b) | 1530 | – | Putar, Lara (w) | 1911 | 0 – 1 | ||
75 | Angola | Rtg | – | 120 | Ethiopia | Rtg | 3½: ½ |
WIM | Caxita, Esperanca (w) | 1932 | – | Haile, Lidet Abate (b) | 1834 | 1 – 0 | |
WFM | Junior, Ednasia (b) | 1888 | – | Bantiwalu, Aster Melake (w) | 1704 | 1 – 0 | |
WFM | Pires, Luzia (w) | 1877 | – | Abera, Mekdes Demssie (b) | 1593 | 1 – 0 | |
Felicidade, Felicia (b) | 1743 | – | Teweldemedhn, Mekdes Teklay (w) | 1648 | ½ – ½ | ||
121 | Mozambique | Rtg | – | 81 | Tajikistan | Rtg | 1½:2½ |
WIM | Vilhete, Vania Fausto Da T. (w) | 1877 | – | WFM | Antonova, Nadezhda (b) | 1967 | 0 – 1 |
Efentakis, Katina (b) | 1650 | – | Saidova, Rukhshona (w) | 1873 | 0 – 1 | ||
WCM | Castro, Neusa Aridas De (w) | 1684 | – | Tolibova, Dilola (b) | 1831 | ½ – ½ | |
Marqueza, Jossiline Estevao (b) | 0 | – | Mashabova, Shukrona (w) | 1711 | 1 – 0 | ||
82 | Sri Lanka | Rtg | – | 122 | Bahamas | Rtg | 3½: ½ |
WCM | Tharushi, T H D Niklesha (w) | 1852 | – | WFM | Karelina, Polina (b) | 1898 | 1 – 0 |
WCM | Pallie, Ehsha Mishela (b) | 1767 | – | WCM | Johnson, Daijah (w) | 1624 | ½ – ½ |
WFM | Gunawardhana, Devindya Oshini (w) | 1956 | – | Pride, Chika (b) | 1578 | 1 – 0 | |
Abeysinghe, H M H Janandani (b) | 1752 | – | Williams, Diana (w) | 0 | 1 – 0 | ||
123 | Fiji | Rtg | – | 84 | Jamaica | Rtg | 1½:2½ |
WFM | Lyons, Kieran (w) | 1818 | – | WFM | Clarke, Adani (b) | 1919 | ½ – ½ |
WCM | Sukhu, Gloria (b) | 1634 | – | WIM | Miller, Rachel (w) | 1912 | 0 – 1 |
WCM | Terubea, Cydel (w) | 1681 | – | Watson, Gabriella (b) | 1826 | 0 – 1 | |
Sukhu, Makayla (b) | 1521 | – | McKoy, Arielle (w) | 1441 | 1 – 0 | ||
125 | Namibia | Rtg | – | 85 | United Arab Emirates | Rtg | 1 : 3 |
WFM | Shipindo, Rauha (w) | 1681 | – | WFM | Al Maamari, Wafia Darwish (b) | 1908 | 0 – 1 |
WCM | Beukes, Jamie-Nicole (b) | 1735 | – | Mariam, Essa (w) | 1779 | 0 – 1 | |
Van Wyk, Keisha C (w) | 1599 | – | Anoud, Eisa Bashkardi (b) | 1810 | 1 – 0 | ||
Tjatindi, Kamutuua (b) | 0 | – | WCM | Almaamari, Zainab Darwish (w) | 1661 | 0 – 1 | |
127 | Cyprus | Rtg | – | 91 | Nicaragua | Rtg | 1 : 3 |
Sokolova, Larisa (w) | 1705 | – | Martinez Orozco, Cristiana Yorlene (b) | 1761 | 0 – 1 | ||
Paunescu, Aida (b) | 1603 | – | CM | Cabezas Calero, Abigail Carolina (w) | 1824 | 1 – 0 | |
