Chess Olympiad 2024 round 1 results are in. The top seeded in the open section USA started with a 3,5:0,5 victory, but the score not always tells everything. 2122-rated Andre Mendez Machado from Panama had a winning position with the white pieces against GM Levon Aronian and it was a miracle save by the US player.
Similar were the stories of Shakhriyar Mamedyarov, Nodirbek Yakubboev, Aryan Tari, and Wesley So – some of them were very lucky to get to the draw.
More live (Open): Chess Olympiad 2024 live / Matches 1-26 live / Matches 26-50 live / Matches 51-75 live / Matches 75+ live / TCEC live / TCEC live 2
More live (Women): Matches 1-26 live / Matches 26-50 live / Matches 51-75 live / Matches 75+ live
More about Chess Olympaid 2024 : Participants open / Participants women / All news about Chess Olympiad 2024
92 | Panama | Rtg | – | 1 | United States of America | Rtg | ½ :3½ |
IM | Sanchez Alvarez, Roberto Carlos (w) | 2376 | – | GM | So, Wesley (b) | 2752 | ½ – ½ |
CM | Delgado Rosas, Alex Antonio (b) | 2157 | – | GM | Dominguez Perez, Leinier (w) | 2748 | 0 – 1 |
FM | Mendez Machado, Andre (w) | 2122 | – | GM | Aronian, Levon (b) | 2729 | 0 – 1 |
IM | Baules Rodriguez, Jorge Luis (b) | 2271 | – | GM | Robson, Ray (w) | 2700 | 0 – 1 |
101 | El Salvador | Rtg | – | 9 | Hungary | Rtg | 0 : 4 |
IM | Giron, Jorge Ernesto (w) | 2276 | – | GM | Leko, Peter (b) | 2666 | 0 – 1 |
FM | Chavez, Ricardo Ernesto (b) | 2185 | – | GM | Sjugirov, Sanan (w) | 2644 | 0 – 1 |
FM | Arias, Daniel (w) | 2213 | – | GM | Berkes, Ferenc (b) | 2605 | 0 – 1 |
FM | Morales, Carlos (b) | 2131 | – | GM | Gledura, Benjamin (w) | 2628 | 0 – 1 |
2 | India | Rtg | – | 93 | Morocco | Rtg | 4 : 0 |
GM | Praggnanandhaa, R (w) | 2750 | – | IM | Tissir, Mohamed (b) | 2355 | 1 – 0 |
GM | Erigaisi, Arjun (b) | 2778 | – | FM | Elbilia, Jacques (w) | 2343 | 1 – 0 |
GM | Vidit, Santosh Gujrathi (w) | 2720 | – | FM | Ouakhir, Mehdi Pierre (b) | 2191 | 1 – 0 |
GM | Harikrishna, Pentala (b) | 2686 | – | Moayad, Anas (w) | 2016 | 1 – 0 | |
94 | Dominican Republic | Rtg | – | 3 | China | Rtg | 0 : 4 |
IM | Dominguez, Jose Manuel (w) | 2195 | – | GM | Wei, Yi (b) | 2762 | 0 – 1 |
IM | Araujo Sanchez, Josue (b) | 2296 | – | GM | Yu, Yangyi (w) | 2703 | 0 – 1 |
FM | Camacho Campusano, David Daniel (w) | 2219 | – | GM | Bu, Xiangzhi (b) | 2693 | 0 – 1 |
FM | Jimenez Jimenez, Leandro (b) | 2188 | – | GM | Wang, Yue (w) | 2637 | 0 – 1 |
4 | Uzbekistan | Rtg | – | 95 | Trinidad & Tobago | Rtg | 3½: ½ |
GM | Abdusattorov, Nodirbek (w) | 2766 | – | FM | Johnson, Joshua (b) | 2267 | 1 – 0 |
GM | Yakubboev, Nodirbek (b) | 2666 | – | FM | Cabralis, Quinn (w) | 2169 | ½ – ½ |
GM | Vokhidov, Shamsiddin (w) | 2650 | – | FM | Cupid, Kevin (b) | 2201 | 1 – 0 |
GM | Vakhidov, Jakhongir (b) | 2571 | – | FM | Harper, Ryan (w) | 2124 | 1 – 0 |
96 | Lebanon | Rtg | – | 5 | Netherlands | Rtg | 0 : 4 |
FM | El Jawich, Amro (w) | 2296 | – | GM | Giri, Anish (b) | 2724 | 0 – 1 |
FM | Khoder, Akram (b) | 2239 | – | GM | Warmerdam, Max (w) | 2679 | 0 – 1 |
Arkadan, Adib (w) | 2181 | – | GM | L’ami, Erwin (b) | 2628 | 0 – 1 | |
Assaad, Joe (b) | 2150 | – | GM | Bok, Benjamin (w) | 2596 | 0 – 1 | |
6 | Norway | Rtg | – | 97 | South Korea | Rtg | 3½: ½ |
GM | Christiansen, Johan-Sebastian (w) | 2661 | – | IM | Lee, Junhyeok (b) | 2364 | 1 – 0 |
GM | Tari, Aryan (b) | 2642 | – | IM | Ahn, Hongjin (w) | 2251 | ½ – ½ |
GM | Amar, Elham (w) | 2539 | – | ACM | Yun, Hungi (b) | 2124 | 1 – 0 |
GM | Urkedal, Frode Olav Olsen (b) | 2546 | – | Huh, Isaak (w) | 2114 | 1 – 0 | |
98 | Madagascar | Rtg | – | 7 | Germany | Rtg | ½ :3½ |
IM | Rakotomaharo, Fy Antenaina (w) | 2440 | – | GM | Kollars, Dmitrij (b) | 2659 | ½ – ½ |
CM | Andrianiaina, Heritiana (b) | 2149 | – | GM | Bluebaum, Matthias (w) | 2640 | 0 – 1 |
AIM | Andriamasoandro, Miora (w) | 2116 | – | GM | Donchenko, Alexander (b) | 2638 | 0 – 1 |
CM | Rakotomaharavo, Dylan (b) | 2078 | – | GM | Svane, Frederik (w) | 2640 | 0 – 1 |
8 | England | Rtg | – | 100 | Chinese Taipei | Rtg | 3½: ½ |
GM | Vitiugov, Nikita (w) | 2676 | – | IM | Bai, Adelard (b) | 2378 | 1 – 0 |
GM | Howell, David W L (b) | 2677 | – | GM | Song, Raymond (w) | 2503 | ½ – ½ |
GM | Adams, Michael (w) | 2661 | – | FM | Yang, Ching Wei (b) | 2121 | 1 – 0 |
GM | McShane, Luke J (b) | 2611 | – | Wang, Ting-Hao (w) | 1842 | 1 – 0 | |
10 | Iran | Rtg | – | 102 | Malaysia | Rtg | 3½: ½ |
GM | Maghsoodloo, Parham (w) | 2723 | – | CM | Tan, Jun Ying (b) | 2322 | 1 – 0 |
GM | Daneshvar, Bardiya (b) | 2598 | – | FM | Wong, Jianwen (w) | 2231 | 1 – 0 |
GM | Idani, Pouya (w) | 2599 | – | CM | Ang, Ern Jie Anderson (b) | 2132 | 1 – 0 |
IM | Movahed, Sina (b) | 2528 | – | CM | Kavin, Mohan (w) | 1997 | ½ – ½ |
103 | Sudan | Rtg | – | 11 | Poland | Rtg | 0 : 4 |
IM | Eltigani, Omar (w) | 2241 | – | GM | Wojtaszek, Radoslaw (b) | 2681 | 0 – 1 |
FM | Ahmed, Hassan (b) | 2234 | – | GM | Piorun, Kacper (w) | 2599 | 0 – 1 |
FM | Nader, Obeid (w) | 2083 | – | GM | Bartel, Mateusz (b) | 2618 | 0 – 1 |
FM | Hamid, Mohammed (b) | 2090 | – | GM | Gumularz, Szymon (w) | 2571 | 0 – 1 |
12 | Azerbaijan | Rtg | – | 105 | Jordan | Rtg | 3½: ½ |
GM | Suleymanli, Aydin (w) | 2632 | – | GM | Ahmad, Al Khatib (b) | 2302 | 1 – 0 |
GM | Abasov, Nijat (b) | 2626 | – | IM | Loay, Sameer (w) | 2194 | 1 – 0 |
GM | Mamedov, Rauf (w) | 2637 | – | CM | Saif, Malek (b) | 2162 | 1 – 0 |
GM | Mamedyarov, Shakhriyar (b) | 2733 | – | Anas, Khwaira (w) | 1994 | ½ – ½ | |
107 | Jamaica | Rtg | – | 13 | Spain | Rtg | 0 : 4 |
FM | Smith, Shreyas (w) | 2226 | – | GM | Anton Guijarro, David (b) | 2665 | 0 – 1 |
FM | Glaves, Raheem (b) | 2094 | – | GM | Vallejo Pons, Francisco (w) | 2657 | 0 – 1 |
FM | Shaw, Jaden (w) | 2051 | – | GM | Pichot, Alan (b) | 2628 | 0 – 1 |
McKennis, Darren (b) | 1905 | – | GM | Santos Latasa, Jaime (w) | 2624 | 0 – 1 | |
14 | France | Rtg | – | 108 | Nicaragua | Rtg | 3½: ½ |
GM | Bacrot, Etienne (w) | 2665 | – | FM | Espinoza Solano, Jose Nahum (b) | 2156 | 1 – 0 |
GM | Maurizzi, Marc`andria (b) | 2595 | – | FM | Alfaro, William (w) | 2133 | 1 – 0 |
GM | Fressinet, Laurent (w) | 2616 | – | FM | Rocha, Maximiliano (b) | 2156 | ½ – ½ |
GM | Lagarde, Maxime (b) | 2598 | – | Sanchez, Steven (w) | 2072 | 1 – 0 | |
109 | Tunisia | Rtg | – | 15 | Ukraine | Rtg | 0 : 4 |
Barbaria, Yacine (w) | 2179 | – | GM | Volokitin, Andrei (b) | 2660 | 0 – 1 | |
CM | Ben Ammar, Mohamed (b) | 2143 | – | GM | Ivanchuk, Vasyl (w) | 2635 | – – + |
IM | Meftahi, Houssem (w) | 2112 | – | GM | Korobov, Anton (b) | 2650 | 0 – 1 |
FM | Amdouni, Zoubaier (b) | 2151 | – | GM | Onyshchuk, Volodymyr (w) | 2610 | 0 – 1 |
16 | Serbia | Rtg | – | 110 | Guatemala | Rtg | 4 : 0 |
GM | Sarana, Alexey (w) | 2713 | – | IM | Juarez Flores, Carlos A. (b) | 2308 | 1 – 0 |
GM | Indjic, Aleksandar (b) | 2611 | – | FM | Giron Chavez, David Emanuel (w) | 2065 | 1 – 0 |
GM | Markus, Robert (w) | 2586 | – | FM | Galvez Dastin, Eduardo (b) | 2100 | 1 – 0 |
GM | Ivic, Velimir (b) | 2599 | – | CM | Aragon Trujillo, Ricardo M. (w) | 2057 | 1 – 0 |
111 | Malta | Rtg | – | 17 | Armenia | Rtg | 0 : 4 |
CM | Pace, Colin (w) | 2186 | – | GM | Martirosyan, Haik M. (b) | 2667 | 0 – 1 |
CM | Darmanin, Jake (b) | 2119 | – | GM | Sargsyan, Shant (w) | 2649 | 0 – 1 |
Novak, Attila Robert (w) | 2135 | – | GM | Hovhannisyan, Robert (b) | 2619 | 0 – 1 | |
CM | Mizzi, Jack (b) | 2053 | – | GM | Grigoryan, Karen H. (w) | 2569 | 0 – 1 |
18 | Romania | Rtg | – | 112 | Cape Verde | Rtg | 4 : 0 |
GM | Deac, Bogdan-Daniel (w) | 2680 | – | IM | Ortega Amarelle, Mariano (b) | 2453 | 1 – 0 |
GM | Shevchenko, Kirill (b) | 2673 | – | FM | Alho, Diogo (w) | 2192 | 1 – 0 |
GM | Lupulescu, Constantin (w) | 2590 | – | Mirulla, David (b) | 1904 | 1 – 0 | |
GM | Parligras, Mircea-Emilian (b) | 2537 | – | Vaz, Jose Carlos (w) | 1909 | 1 – 0 | |
113 | Cyprus | Rtg | – | 19 | Czech Republic | Rtg | 0 : 4 |
FM | Michaelides, Konstantinos (w) | 2297 | – | GM | Navara, David (b) | 2681 | 0 – 1 |
CM | Antoniou, Rafail (b) | 2007 | – | GM | Zilka, Stepan (w) | 2574 | 0 – 1 |
CM | Savva, Panikos (w) | 1973 | – | GM | Krejci, Jan (b) | 2556 | 0 – 1 |
Kefalas, Loukas (b) | 1912 | – | IM | Vykouk, Jan (w) | 2483 | 0 – 1 | |
20 | Israel | Rtg | – | 116 | Ethiopia | Rtg | 4 : 0 |
GM | Gorshtein, Ido (w) | 2543 | – | FM | Mesfin, Leykun (b) | 2118 | 1 – 0 |
GM | Nabaty, Tamir (b) | 2630 | – | Birhanu, Tegegn Mehadem (w) | 2077 | 1 – 0 | |
GM | Smirin, Ilia (w) | 2575 | – | Tsige, Addisalem Temesgen (b) | 2068 | 1 – 0 | |
GM | Postny, Evgeny (b) | 2577 | – | Kebede, Yoseph Kifle (w) | 2037 | 1 – 0 | |
117 | Liechtenstein | Rtg | – | 21 | Vietnam | Rtg | 0 : 4 |
Ferster, Fabian (w) | 2184 | – | GM | Nguyen, Ngoc Truong Son (b) | 2633 | 0 – 1 | |
Heron, Andrew (b) | 2026 | – | GM | Le, Tuan Minh (w) | 2564 | 0 – 1 | |
Frick, Renato (w) | 1925 | – | GM | Tran, Tuan Minh (b) | 2434 | 0 – 1 | |
Schadler, Martin (b) | 1891 | – | FM | Banh, Gia Huy (w) | 2425 | 0 – 1 | |
22 | Turkiye | Rtg | – | 118 | Puerto Rico | Rtg | 4 : 0 |
GM | Yilmaz, Mustafa (w) | 2587 | – | FM | Almedina Ortiz, Edgardo J. (b) | 2196 | 1 – 0 |
GM | Gurel, Ediz (b) | 2602 | – | FM | Rodriguez Santiago, Jaime (w) | 2002 | 1 – 0 |
GM | Erdogmus, Yagiz Kaan (w) | 2592 | – | CM | Zilleruelo Irizarry, Diego (b) | 2041 | 1 – 0 |
GM | Can, Emre (b) | 2547 | – | CM | Boggiano Pereira, Miguel A. (w) | 2015 | 1 – 0 |
119 | Botswana | Rtg | – | 23 | Greece | Rtg | 0 : 4 |
IM | Oatlhotse, Providence (w) | 2239 | – | GM | Theodorou, Nikolas (b) | 2619 | 0 – 1 |
Notha, Moakofi (b) | 1996 | – | GM | Kourkoulos-Arditis, Stamatis (w) | 2570 | 0 – 1 | |
Monnaatsheko, Keletshabile (w) | 2064 | – | GM | Papaioannou, Ioannis (b) | 2615 | 0 – 1 | |
Oratile, Kgotlane (b) | 1975 | – | GM | Kelires, Andreas (w) | 2536 | 0 – 1 | |
24 | Bulgaria | Rtg | – | 120 | Pakistan | Rtg | 3½: ½ |
GM | Cheparinov, Ivan (w) | 2628 | – | Mafaaz, Khalid (b) | 2069 | 1 – 0 | |
GM | Petrov, Martin (b) | 2536 | – | FM | Amer, Karim (w) | 2081 | ½ – ½ |
GM | Petkov, Momchil (w) | 2540 | – | Momin, Fayzan (b) | 2064 | 1 – 0 | |
GM | Grigorov, Grigor (b) | 2514 | – | Mudasir, Iqbal (w) | 2055 | 1 – 0 | |
121 | Hong Kong, China | Rtg | – | 25 | Hungary B | Rtg | 0 : 4 |
CM | Kao, Jamison Edrich (w) | 2125 | – | GM | Kozak, Adam (b) | 2609 | 0 – 1 |
FM | Lam, Daniel King Wai (b) | 2088 | – | GM | Prohaszka, Peter (w) | 2542 | 0 – 1 |
Chan, Pui Yin Brandon (w) | 2016 | – | GM | Antal, Gergely (b) | 2544 | 0 – 1 | |
Chan, Wang Ip Boris (b) | 2017 | – | GM | Papp, Gabor (w) | 2550 | 0 – 1 | |
26 | Slovenia | Rtg | – | 123 | Brunei Darussalam | Rtg | 4 : 0 |
GM | Demchenko, Anton (w) | 2597 | – | CM | Pg, Md Omar Ak Hafizon (b) | 2159 | 1 – 0 |
GM | Subelj, Jan (b) | 2498 | – | FM | Yee, Soon Wei (w) | 2219 | 1 – 0 |
GM | Sebenik, Matej (w) | 2515 | – | Lim Teck Guan, Rodney (b) | 1931 | 1 – 0 | |
FM | Lavrencic, Matic (b) | 2360 | – | Pg. Shahridin, Ak. Abdul Wafie (w) | 1912 | 1 – 0 | |
124 | Malawi | Rtg | – | 27 | Croatia | Rtg | 0 : 4 |
CM | Mfune, Petros (w) | 1986 | – | GM | Brkic, Ante (b) | 2642 | 0 – 1 |
FM | Mwale, Joseph (b) | 2063 | – | GM | Martinovic, Sasa (w) | 2563 | 0 – 1 |
CM | Chipanga, Chiletso (w) | 2089 | – | GM | Livaic, Leon (b) | 2550 | 0 – 1 |
CM | Mwale, George (b) | 2056 | – | GM | Stevic, Hrvoje (w) | 2531 | 0 – 1 |
28 | Italy | Rtg | – | 125 | Netherlands Antilles | Rtg | 4 : 0 |
GM | Vocaturo, Daniele (w) | 2600 | – | FM | Van Bemmelen, Ursus (b) | 2146 | 1 – 0 |
GM | Lodici, Lorenzo (b) | 2556 | – | FM | Capella, Rurik (w) | 1971 | 1 – 0 |
GM | Moroni, Luca Jr (w) | 2558 | – | Van Opstal, Rurik (b) | 2006 | 1 – 0 | |
GM | Sonis, Francesco (b) | 2554 | – | FM | Blijstra, Willem (w) | 2063 | 1 – 0 |
126 | Honduras | Rtg | – | 29 | Lithuania | Rtg | 0 : 4 |
FM | Chinchilla, Alejandro Jose (w) | 2113 | – | GM | Stremavicius, Titas (b) | 2527 | 0 – 1 |
FM | Colindres, Daniel (b) | 2079 | – | GM | Pultinevicius, Paulius (w) | 2587 | 0 – 1 |
Gavarrete, Joel (w) | 2059 | – | GM | Kazakouski, Valery (b) | 2577 | 0 – 1 | |
Soliz Gabarrete, Luis Fernando (b) | 1920 | – | FM | Pidluznij, Gleb (w) | 2425 | 0 – 1 | |
30 | Denmark | Rtg | – | 128 | Mozambique | Rtg | 3 : 1 |
GM | Andersen, Mads (w) | 2598 | – | CM | Paiva, Donaldo (b) | 2139 | 1 – 0 |
GM | Thybo, Jesper Sondergaard (b) | 2555 | – | Andrade, Ivan (w) | 2132 | 1 – 0 | |
IM | Olsen, Filip Boe (w) | 2441 | – | Jamal, Hamid Harmon Gulamo (b) | 1960 | 1 – 0 | |
FM | Ramsdal, Jens Albert (b) | 2328 | – | Joao, Farisse (w) | 1851 | 0 – 1 | |
130 | Cote d’Ivoire | Rtg | – | 31 | Austria | Rtg | 0 : 4 |
Cogan, Nicolas (w) | 2112 | – | GM | Dragnev, Valentin (b) | 2556 | 0 – 1 | |
FM | De Gondo, Simplice Armel (b) | 2045 | – | GM | Horvath, Dominik (w) | 2559 | 0 – 1 |
CM | Manan, Yoboue Hermann (w) | 2030 | – | GM | Blohberger, Felix (b) | 2520 | 0 – 1 |
Nean, Franck Anderson (b) | 1917 | – | IM | Baidetskyi, Valentin (w) | 2512 | 0 – 1 | |
32 | Georgia | Rtg | – | 131 | Jersey | Rtg | 4 : 0 |
GM | Mchedlishvili, Mikheil (w) | 2574 | – | CM | Gurner, Jem (b) | 2091 | 1 – 0 |
GM | Kacharava, Nikolozi (b) | 2511 | – | Carpenter, Paul A (w) | 1985 | 1 – 0 | |
GM | Paichadze, Luka (w) | 2516 | – | CM | Belzo, Krzysztof (b) | 2076 | 1 – 0 |
GM | Jobava, Baadur (b) | 2582 | – | CM | Forbes, Garry (w) | 1858 | 1 – 0 |
132 | Isle of Man | Rtg | – | 33 | Argentina | Rtg | ½ :3½ |
FM | Wu, Li (w) | 2325 | – | GM | Peralta, Fernando (b) | 2558 | 0 – 1 |
Fabri, Henrik (b) | 1936 | – | GM | Krysa, Leandro (w) | 2495 | 0 – 1 | |
Ormsby, Alan (w) | 1914 | – | GM | Felgaer, Ruben (b) | 2563 | ½ – ½ | |
Gumireddy, Sanjay (b) | 1907 | – | GM | Sosa, Tomas (w) | 2515 | 0 – 1 | |
34 | Moldova | Rtg | – | 133 | Haiti | Rtg | 3½: ½ |
GM | Schitco, Ivan (w) | 2527 | – | Gabriel, Davidson (b) | 2043 | ½ – ½ | |
IM | Macovei, Andrei (b) | 2464 | – | AIM | Etienne, Angelo (w) | 2122 | 1 – 0 |
FM | Lashkin, Jegor (w) | 2472 | – | Victor, Wyclef (b) | 1924 | 1 – 0 | |
GM | Bologan, Victor (b) | 2598 | – | Volcimus, Ritchy David (w) | 1948 | 1 – 0 | |
134 | Sri Lanka | Rtg | – | 35 | Cuba | Rtg | ½ :3½ |
IM | Liyanage, Ranindu Dilshan (w) | 2366 | – | GM | Albornoz Cabrera, Carlos Daniel (b) | 2579 | ½ – ½ |
Amarathunga, Kosala Sandeepa Chamikara (b) | 1956 | – | GM | Quesada Perez, Luis Ernesto (w) | 2578 | 0 – 1 | |
Kodithuwakku, K K Dinujaya (w) | 1827 | – | GM | Berdayes Ason, Dylan Isidro (b) | 2474 | 0 – 1 | |
Bandara, Dhanushka (b) | 1903 | – | GM | Almeida Quintana, Omar (w) | 2492 | 0 – 1 | |
36 | Montenegro | Rtg | – | 135 | Barbados | Rtg | 4 : 0 |
GM | Kadric, Denis (w) | 2553 | – | FM | Blackman, Justin (b) | 2265 | 1 – 0 |
GM | Petrov, Nikita (b) | 2574 | – | Lynch, Kemp (w) | 1944 | 1 – 0 | |
GM | Djukic, Nikola (w) | 2515 | – | FM | Corbin, Philip (b) | 1916 | 1 – 0 |
GM | Draskovic, Luka (b) | 2497 | – | Edwards, Emar (w) | 1898 | 1 – 0 | |
137 | Saudi Arabia | Rtg | – | 37 | Australia | Rtg | 1 : 3 |
FM | Alrehaili, Ahmed Abdullah S (w) | 2117 | – | GM | Cheng, Bobby (b) | 2588 | 1 – 0 |
CM | Al Thebaiti, Ahmed M (b) | 1993 | – | IM | Sardana, Rishi (w) | 2477 | 0 – 1 |
Alshnaiber, Yazeed (w) | 1889 | – | GM | Zhao, Zong-Yuan (b) | 2478 | 0 – 1 | |
AIM | Al Abdali, Zeyad Saleh (b) | 1780 | – | GM | Smerdon, David C (w) | 2475 | 0 – 1 |
38 | Switzerland | Rtg | – | 138 | Kenya | Rtg | 3½: ½ |
GM | Pelletier, Yannick (w) | 2526 | – | Njoroge, Martin (b) | 1972 | 1 – 0 | |
GM | Peng, Li Min (b) | 2514 | – | Oluka, Robert Mcligeyo (w) | 1990 | ½ – ½ | |
GM | Georgiadis, Nico (w) | 2510 | – | Wanasunia, Elvis Likoko (b) | 1942 | 1 – 0 | |
IM | Kurmann, Oliver (b) | 2421 | – | Mutuge, Ian (w) | 1938 | 1 – 0 | |
139 | Liberia | Rtg | – | 39 | Brazil | Rtg | 0 : 4 |
Thomas, Saah (w) | 1939 | – | GM | Fier, Alexandr (b) | 2551 | 0 – 1 | |
FM | Barcon, Harmon (b) | 1968 | – | GM | Quintiliano, Renato R. (w) | 2499 | 0 – 1 |
David, Leroy Debblay (w) | 1904 | – | IM | Di Berardino, Diego Rafael (b) | 2472 | 0 – 1 | |
Obediah, Saah (b) | 1976 | – | FM | Do Valle Cardoso, Lucas (w) | 2364 | 0 – 1 | |
40 | Sweden | Rtg | – | 140 | Namibia | Rtg | 4 : 0 |
GM | Blomqvist, Erik (w) | 2491 | – | Ndahangwapo, Heskiel (b) | 2011 | 1 – 0 | |
GM | Hillarp Persson, Tiger (b) | 2457 | – | CM | Eichab, Charles (w) | 2013 | 1 – 0 |
IM | Lokander, Martin (w) | 2469 | – | Schwarz, Bernhard (b) | 1875 | 1 – 0 | |
IM | Pantzar, Milton (b) | 2437 | – | Khoa, Goodwill (w) | 1890 | 1 – 0 | |
141 | Suriname | Rtg | – | 41 | Kazakhstan | Rtg | 0 : 4 |
FM | Giasi, Viresh (w) | 1998 | – | GM | Nogerbek, Kazybek (b) | 2519 | 0 – 1 |
Yeung, Jason (b) | 1993 | – | GM | Suleymenov, Alisher (w) | 2484 | 0 – 1 | |
Kalidjo, Imaan (w) | 1934 | – | GM | Zhalmakhanov, Ramazan (b) | 2497 | 0 – 1 | |
Chashawa, Shaief (b) | 1825 | – | IM | Ansat, Aldiyar (w) | 2457 | 0 – 1 | |
42 | Latvia | Rtg | – | 143 | Cameroon | Rtg | 4 : 0 |
GM | Neiksans, Arturs (w) | 2571 | – | FM | Ebosse, Kingue Victor Patrick (b) | 2014 | 1 – 0 |
GM | Meshkovs, Nikita (b) | 2534 | – | Zebaze, Dongmo Loic Dylane (w) | 1914 | 1 – 0 | |
GM | Kantans, Toms (w) | 2486 | – | IM | Amba, Oyon Marius Claude (b) | 1975 | 1 – 0 |
GM | Miezis, Normunds (b) | 2417 | – | CM | Makem, Pierre (w) | 1860 | 1 – 0 |
144 | Oman | Rtg | – | 43 | Slovakia | Rtg | ½ :3½ |
FM | Al Maashani, Amer (w) | 1979 | – | IM | Haring, Filip (b) | 2503 | 0 – 1 |
FM | Salim Mohammed, Salim Al Amri (b) | 1926 | – | IM | Sahidi, Samir (w) | 2474 | 0 – 1 |
Al Maashani, Abdullah (w) | 1893 | – | IM | Druska, Juraj (b) | 2441 | 0 – 1 | |
Al Busaidi, Hamood (b) | 1881 | – | IM | Kostolansky, Sebastian Lukas (w) | 2405 | ½ – ½ | |
44 | Colombia | Rtg | – | 146 | Sao Tome and Principe | Rtg | 4 : 0 |
GM | Garcia Pantoja, Roberto (w) | 2550 | – | Pereira, Sergio (b) | 1988 | 1 – 0 | |
GM | Cardoso Cardoso, Jose Gabriel (b) | 2508 | – | Nascimento, Admilton De Ceita Dos Santos (w) | 1908 | 1 – 0 | |
GM | Avila Pavas, Santiago (w) | 2485 | – | CM | Lima, Osvaldo Dos Santos (b) | 1903 | 1 – 0 |
Munoz Triana, Joseph Steve (b) | 2270 | – | Semedo, Adelino (w) | 1827 | 1 – 0 | ||
147 | Bahrain | Rtg | – | 45 | Singapore | Rtg | ½ :3½ |
FM | Ayyad, Husain (w) | 2129 | – | GM | Tin, Jingyao (b) | 2580 | ½ – ½ |
FM | Ayyad, Maher (b) | 1980 | – | GM | Siddharth, Jagadeesh (w) | 2514 | 0 – 1 |
Monther, Alfardan (w) | 1834 | – | FM | Wong, Zhenyong Jayden (b) | 2397 | 0 – 1 | |
Mosa, Hamad (b) | 1721 | – | CM | Chia, Yu Zhe Ashton (w) | 2224 | 0 – 1 | |
46 | Iceland | Rtg | – | 148 | Equatorial Guinea | Rtg | 3 : 1 |
GM | Kjartansson, Gudmundur (w) | 2478 | – | FM | Mompel Ferruz, Xavier (b) | 2273 | 0 – 1 |
GM | Stefansson, Hannes (b) | 2471 | – | Oscar, Naranjo Gonzalez (w) | 1861 | 1 – 0 | |
IM | Heimisson, Hilmir Freyr (w) | 2391 | – | Angel, Estanislao Gatjens Capche (b) | 1849 | 1 – 0 | |
GM | Gretarsson, Helgi Ass (b) | 2450 | – | Pedro, Manuel Envo Engonga Avomo (w) | 1702 | 1 – 0 | |
149 | Palau | Rtg | – | 47 | Chile | Rtg | 0 : 4 |
Morazo, John Ranel (w) | 2200 | – | GM | Henriquez Villagra, Cristobal (b) | 2604 | 0 – 1 | |
Salvadora, Angelo (b) | 1812 | – | GM | Salinas Herrera, Pablo (w) | 2479 | 0 – 1 | |
Mahor Jr, Manuel (w) | 1759 | – | IM | Lopez Silva, Hugo (b) | 2379 | 0 – 1 | |
Sugiyama, Kyle Justine Gernandizo (b) | 0 | – | FM | Marrujo Pardo, Mauricio Emmanuel (w) | 2332 | 0 – 1 | |
48 | Egypt | Rtg | – | 150 | Ghana | Rtg | 3½: ½ |
GM | Fawzy, Adham (w) | 2507 | – | FM | Hasford, John Kojo (b) | 1956 | 1 – 0 |
IM | Wageih, Kareim (b) | 2402 | – | IM | Anquandah, Francis Eric (w) | 1941 | ½ – ½ |
IM | Wafa, Hamed (w) | 2368 | – | Anhwere, Bernard (b) | 1893 | 1 – 0 | |
FM | Sadek, Sameh (b) | 2269 | – | Fomevor, Cephas Clinton (w) | 1873 | 1 – 0 | |
151 | Mauritania | Rtg | – | 49 | Belgium | Rtg | ½ :3½ |
CM | Hemam, Moulaye Brahim (w) | 1977 | – | GM | Dardha, Daniel (b) | 2603 | 0 – 1 |
CM | Yahi, Mohamed Salem (b) | 1868 | – | IM | Maerevoet, Sim (w) | 2432 | 0 – 1 |
Abdellahi, Khaled Abdellahi (w) | 1894 | – | GM | Hovhannisyan, Mher (b) | 2414 | ½ – ½ | |
Abdou, Ahmed Alem (b) | 1897 | – | FM | Lenaerts, Lennert (w) | 2300 | 0 – 1 | |
50 | Canada | Rtg | – | 152 | Guernsey | Rtg | 4 : 0 |
IM | Panjwani, Raja (w) | 2460 | – | FM | Hamperl, Fred (b) | 1977 | 1 – 0 |
IM | Thavandiran, Shiyam (b) | 2388 | – | CM | Rowe, Peter (w) | 1973 | 1 – 0 |
GM | Preotu, Razvan (w) | 2451 | – | CM | Brookfield, Toby (b) | 1872 | 1 – 0 |
IM | Noritsyn, Nikolay (b) | 2451 | – | Hill, Jonathan (w) | 1756 | 1 – 0 | |
153 | Aruba | Rtg | – | 51 | Philippines | Rtg | 0 : 4 |
FM | De Mey, Juan Pablo (w) | 1992 | – | IM | Quizon, Daniel (b) | 2490 | 0 – 1 |
AFM | Stetsenko, Ilya (b) | 1903 | – | IM | Bersamina, Paulo (w) | 2425 | 0 – 1 |
CM | Croes, Octavio (w) | 1850 | – | GM | Gomez, John Paul (b) | 2408 | 0 – 1 |
CM | Pesqueira, Jose (b) | 1880 | – | IM | Garcia, Jan Emmanuel (w) | 2380 | 0 – 1 |
52 | Mexico | Rtg | – | 154 | San Marino | Rtg | 4 : 0 |
IM | Galaviz Medina, Sion Radamantys (w) | 2488 | – | D`amico, Nicola (b) | 1801 | 1 – 0 | |
