Chess Olympiad 2024 round 4 results are in. The rating favorites USA lost their round 4 match against Ukraine, with legendary Vasyl Ivanchuk defeating Wesley So in the game of the day. Vietnam was among the other large surprises of the day – led by Le Quang Liem, who comes in the Olympiad with his highest ever ELO defeated 3-1 the team of Uzbekistan. Magnus Carlsen brought back Norway on the right track. On the victorious side were also Germany, France, Spain and Netherlands.
Scroll down for the full results
More live (Open): Chess Olympiad 2024 live / Matches 1-26 live / Matches 26-50 live / Matches 51-75 live / Matches 75+ live / TCEC live / TCEC live 2
More live (Women): Matches 1-26 live / Matches 26-50 live / Matches 51-75 live / Matches 75+ live
More about Chess Olympiad 2024 : Participants open / Participants women / All news about Chess Olympiad 2024
Bo. | 1 | United States of America | Rtg | – | 15 | Ukraine | Rtg | 1½:2½ |
1/1 | GM | Caruana, Fabiano (w) | 2798 | – | GM | Volokitin, Andrei (b) | 2660 | 1 – 0 |
1/2 | GM | So, Wesley (b) | 2752 | – | GM | Ivanchuk, Vasyl (w) | 2635 | 0 – 1 |
1/3 | GM | Dominguez Perez, Leinier (w) | 2748 | – | GM | Ponomariov, Ruslan (b) | 2654 | ½ – ½ |
1/4 | GM | Robson, Ray (b) | 2700 | – | GM | Korobov, Anton (w) | 2650 | 0 – 1 |
Bo. | 9 | Hungary | Rtg | – | 28 | Italy | Rtg | 2½:1½ |
2/1 | GM | Rapport, Richard (w) | 2715 | – | GM | Vocaturo, Daniele (b) | 2600 | 1 – 0 |
2/2 | GM | Leko, Peter (b) | 2666 | – | GM | Lodici, Lorenzo (w) | 2556 | 0 – 1 |
2/3 | GM | Sjugirov, Sanan (w) | 2644 | – | GM | Sonis, Francesco (b) | 2554 | 1 – 0 |
2/4 | GM | Gledura, Benjamin (b) | 2628 | – | GM | Brunello, Sabino (w) | 2511 | ½ – ½ |
Bo. | 16 | Serbia | Rtg | – | 2 | India | Rtg | ½ :3½ |
3/1 | GM | Predke, Alexandr (w) | 2671 | – | GM | Gukesh, D (b) | 2764 | 0 – 1 |
3/2 | GM | Sarana, Alexey (b) | 2713 | – | GM | Praggnanandhaa, R (w) | 2750 | ½ – ½ |
3/3 | GM | Indjic, Aleksandar (w) | 2611 | – | GM | Erigaisi, Arjun (b) | 2778 | 0 – 1 |
3/4 | GM | Ivic, Velimir (b) | 2599 | – | GM | Vidit, Santosh Gujrathi (w) | 2720 | 0 – 1 |
Bo. | 3 | China | Rtg | – | 17 | Armenia | Rtg | 2½:1½ |
4/1 | GM | Ding, Liren (w) | 2736 | – | GM | Martirosyan, Haik M. (b) | 2667 | ½ – ½ |
4/2 | GM | Wei, Yi (b) | 2762 | – | GM | Sargsyan, Shant (w) | 2649 | ½ – ½ |
4/3 | GM | Yu, Yangyi (w) | 2703 | – | GM | Sargissian, Gabriel (b) | 2646 | 1 – 0 |
4/4 | GM | Bu, Xiangzhi (b) | 2693 | – | GM | Grigoryan, Karen H. (w) | 2569 | ½ – ½ |
Bo. | 21 | Vietnam | Rtg | – | 4 | Uzbekistan | Rtg | 3 : 1 |
5/1 | GM | Le, Quang Liem (w) | 2741 | – | GM | Abdusattorov, Nodirbek (b) | 2766 | ½ – ½ |
5/2 | GM | Nguyen, Ngoc Truong Son (b) | 2633 | – | GM | Yakubboev, Nodirbek (w) | 2666 | 1 – 0 |
5/3 | GM | Le, Tuan Minh (w) | 2564 | – | GM | Sindarov, Javokhir (b) | 2677 | 1 – 0 |
5/4 | GM | Tran, Tuan Minh (b) | 2434 | – | GM | Vakhidov, Jakhongir (w) | 2571 | ½ – ½ |
Bo. | 11 | Poland | Rtg | – | 29 | Lithuania | Rtg | 2½:1½ |
6/1 | GM | Duda, Jan-Krzysztof (w) | 2732 | – | GM | Stremavicius, Titas (b) | 2527 | 1 – 0 |
6/2 | GM | Wojtaszek, Radoslaw (b) | 2681 | – | GM | Pultinevicius, Paulius (w) | 2587 | ½ – ½ |
6/3 | GM | Piorun, Kacper (w) | 2599 | – | GM | Kazakouski, Valery (b) | 2577 | ½ – ½ |
6/4 | GM | Gumularz, Szymon (b) | 2571 | – | GM | Laurusas, Tomas (w) | 2569 | ½ – ½ |
Bo. | 36 | Montenegro | Rtg | – | 12 | Azerbaijan | Rtg | 1 : 3 |
7/1 | GM | Kadric, Denis (w) | 2553 | – | GM | Suleymanli, Aydin (b) | 2632 | 0 – 1 |
7/2 | GM | Petrov, Nikita (b) | 2574 | – | GM | Abasov, Nijat (w) | 2626 | ½ – ½ |
7/3 | GM | Djukic, Nikola (w) | 2515 | – | GM | Mamedov, Rauf (b) | 2637 | ½ – ½ |
7/4 | GM | Draskovic, Luka (b) | 2497 | – | GM | Mamedyarov, Shakhriyar (w) | 2733 | 0 – 1 |
Bo. | 40 | Sweden | Rtg | – | 13 | Spain | Rtg | ½ :3½ |
8/1 | GM | Grandelius, Nils (w) | 2653 | – | GM | Shirov, Alexei (b) | 2666 | ½ – ½ |
8/2 | GM | Blomqvist, Erik (b) | 2491 | – | GM | Anton Guijarro, David (w) | 2665 | 0 – 1 |
8/3 | GM | Hillarp Persson, Tiger (w) | 2457 | – | GM | Pichot, Alan (b) | 2628 | 0 – 1 |
8/4 | IM | Lokander, Martin (b) | 2469 | – | GM | Santos Latasa, Jaime (w) | 2624 | 0 – 1 |
Bo. | 6 | Norway | Rtg | – | 43 | Slovakia | Rtg | 3 : 1 |
9/1 | GM | Carlsen, Magnus (w) | 2832 | – | GM | Gazik, Viktor (b) | 2561 | 1 – 0 |
9/2 | GM | Christiansen, Johan-Sebastian (b) | 2661 | – | IM | Haring, Filip (w) | 2503 | 1 – 0 |
9/3 | GM | Tari, Aryan (w) | 2642 | – | IM | Sahidi, Samir (b) | 2474 | ½ – ½ |
9/4 | GM | Urkedal, Frode Olav Olsen (b) | 2546 | – | IM | Druska, Juraj (w) | 2441 | ½ – ½ |
Bo. | 32 | Georgia | Rtg | – | 8 | England | Rtg | 2 : 2 |
10/1 | GM | Kacharava, Nikolozi (w) | 2511 | – | GM | Howell, David W L (b) | 2677 | 0 – 1 |
10/2 | GM | Paichadze, Luka (b) | 2516 | – | GM | Adams, Michael (w) | 2661 | ½ – ½ |
10/3 | GM | Jobava, Baadur (w) | 2582 | – | GM | McShane, Luke J (b) | 2611 | 1 – 0 |
10/4 | GM | Pantsulaia, Levan (b) | 2516 | – | GM | Jones, Gawain C B (w) | 2646 | ½ – ½ |
Bo. | 30 | Denmark | Rtg | – | 10 | Iran | Rtg | 1 : 3 |
11/1 | GM | Bjerre, Jonas Buhl (w) | 2648 | – | GM | Maghsoodloo, Parham (b) | 2723 | ½ – ½ |
11/2 | GM | Andersen, Mads (b) | 2598 | – | GM | Tabatabaei, M. Amin (w) | 2714 | ½ – ½ |
11/3 | GM | Thybo, Jesper Sondergaard (w) | 2555 | – | GM | Daneshvar, Bardiya (b) | 2598 | 0 – 1 |
11/4 | IM | Olsen, Filip Boe (b) | 2441 | – | GM | Idani, Pouya (w) | 2599 | 0 – 1 |
Bo. | 42 | Latvia | Rtg | – | 22 | Turkiye | Rtg | 1½:2½ |
12/1 | GM | Neiksans, Arturs (w) | 2571 | – | GM | Gurel, Ediz (b) | 2602 | 0 – 1 |
12/2 | GM | Meshkovs, Nikita (b) | 2534 | – | GM | Erdogmus, Yagiz Kaan (w) | 2592 | 0 – 1 |
12/3 | GM | Kantans, Toms (w) | 2486 | – | GM | Sanal, Vahap (b) | 2581 | ½ – ½ |
12/4 | GM | Starostits, Ilmars (b) | 2344 | – | GM | Can, Emre (w) | 2547 | 1 – 0 |
Bo. | 50 | Canada | Rtg | – | 23 | Greece | Rtg | 2½:1½ |
13/1 | GM | Rodrigue-Lemieux, Shawn (w) | 2509 | – | GM | Theodorou, Nikolas (b) | 2619 | ½ – ½ |
13/2 | IM | Thavandiran, Shiyam (b) | 2388 | – | GM | Kourkoulos-Arditis, Stamatis (w) | 2570 | ½ – ½ |
13/3 | GM | Preotu, Razvan (w) | 2451 | – | GM | Papaioannou, Ioannis (b) | 2615 | ½ – ½ |
13/4 | IM | Noritsyn, Nikolay (b) | 2451 | – | GM | Kelires, Andreas (w) | 2536 | 1 – 0 |
Bo. | 5 | Netherlands | Rtg | – | 62 | North Macedonia | Rtg | 3 : 1 |
14/1 | GM | Giri, Anish (w) | 2724 | – | GM | Romanov, Evgeny (b) | 2567 | 1 – 0 |
14/2 | GM | Van Foreest, Jorden (b) | 2696 | – | IM | Lazov, Toni (w) | 2360 | ½ – ½ |
14/3 | GM | Warmerdam, Max (w) | 2679 | – | IM | Risteski, Emil (b) | 2367 | 1 – 0 |
14/4 | GM | L’ami, Erwin (b) | 2628 | – | FM | Zlatkov, Anton (w) | 2346 | ½ – ½ |
Bo. | 7 | Germany | Rtg | – | 63 | Mongolia | Rtg | 3½: ½ |
15/1 | GM | Keymer, Vincent (w) | 2730 | – | IM | Amartuvshin, Ganzorig (b) | 2402 | 1 – 0 |
15/2 | GM | Kollars, Dmitrij (b) | 2659 | – | FM | Baasansuren, Erdene (w) | 2368 | 1 – 0 |
15/3 | GM | Donchenko, Alexander (w) | 2638 | – | IM | Amilal, Munkhdalai (b) | 2374 | ½ – ½ |
15/4 | GM | Svane, Frederik (b) | 2640 | – | FM | Itgelt, Khuyagtsogt (w) | 2412 | 1 – 0 |
Bo. | 65 | Bangladesh | Rtg | – | 14 | France | Rtg | ½ :3½ |
16/1 | IM | Mohammad Fahad, Rahman (w) | 2419 | – | GM | Vachier-Lagrave, Maxime (b) | 2731 | 0 – 1 |
16/2 | FM | Manon, Reja Neer (b) | 2417 | – | GM | Maurizzi, Marc`andria (w) | 2595 | ½ – ½ |
16/3 | GM | Hossain, Enamul (w) | 2354 | – | GM | Fressinet, Laurent (b) | 2616 | 0 – 1 |
16/4 | GM | Murshed, Niaz (b) | 2318 | – | GM | Lagarde, Maxime (w) | 2598 | 0 – 1 |
Bo. | 66 | Faroe Islands | Rtg | – | 18 | Romania | Rtg | 1 : 3 |
17/1 | GM | Ziska, Helgi Dam (w) | 2553 | – | GM | Deac, Bogdan-Daniel (b) | 2680 | ½ – ½ |
17/2 | FM | Nielsen, Hogni Egilstoft (b) | 2379 | – | GM | Shevchenko, Kirill (w) | 2673 | 0 – 1 |
17/3 | FM | Egilstoft, Rogvi (w) | 2278 | – | GM | Lupulescu, Constantin (b) | 2590 | ½ – ½ |
17/4 | Apol, Luitjen Akselsson (b) | 2219 | – | GM | Nisipeanu, Liviu-Dieter (w) | 2580 | 0 – 1 | |
Bo. | 20 | Israel | Rtg | – | 68 | Albania | Rtg | 4 : 0 |
18/1 | GM | Rodshtein, Maxim (w) | 2600 | – | IM | Ashiku, Franc (b) | 2400 | 1 – 0 |
18/2 | GM | Gorshtein, Ido (b) | 2543 | – | IM | Pasko, Llambi (w) | 2396 | 1 – 0 |
18/3 | GM | Smirin, Ilia (w) | 2575 | – | IM | Mehmeti, Dritan (b) | 2364 | 1 – 0 |
18/4 | GM | Postny, Evgeny (b) | 2577 | – | FM | Veleshnja, Zino (w) | 2294 | 1 – 0 |
Bo. | 69 | Scotland | Rtg | – | 24 | Bulgaria | Rtg | 1 : 3 |
19/1 | IM | Greet, Andrew N (w) | 2405 | – | GM | Naiditsch, Arkadij (b) | 2643 | 0 – 1 |
19/2 | FM | Olson, Hamish (b) | 2384 | – | GM | Petrov, Martin (w) | 2536 | 0 – 1 |
19/3 | FM | Waldhausen Gordon, Frederick (w) | 2351 | – | GM | Petkov, Momchil (b) | 2540 | ½ – ½ |
19/4 | FM | Gourlay, Iain (b) | 2296 | – | GM | Grigorov, Grigor (w) | 2514 | ½ – ½ |
Bo. | 25 | Hungary B | Rtg | – | 70 | Japan | Rtg | 3 : 1 |
20/1 | GM | Kozak, Adam (w) | 2609 | – | CM | Tran, Thanh Tu (b) | 2387 | 0 – 1 |
20/2 | GM | Banusz, Tamas (b) | 2605 | – | IM | Nanjo, Ryosuke (w) | 2372 | 1 – 0 |
20/3 | GM | Prohaszka, Peter (w) | 2542 | – | FM | Aoshima, Mirai (b) | 2385 | 1 – 0 |
20/4 | GM | Antal, Gergely (b) | 2544 | – | IM | Kojima, Shinya (w) | 2299 | 1 – 0 |
Bo. | 71 | Kyrgyzstan | Rtg | – | 26 | Slovenia | Rtg | 1 : 3 |
21/1 | IM | Zhakshylykov, Erzhan (w) | 2327 | – | GM | Fedoseev, Vladimir (b) | 2692 | 0 – 1 |
21/2 | IM | Khoroshev, Nikita (b) | 2355 | – | GM | Demchenko, Anton (w) | 2597 | 0 – 1 |
21/3 | FM | Orozbaev, Eldiyar (w) | 2376 | – | GM | Subelj, Jan (b) | 2498 | 0 – 1 |
21/4 | IM | Abdyzhapar, Asylbek (b) | 2357 | – | FM | Lavrencic, Matic (w) | 2360 | 1 – 0 |
Bo. | 27 | Croatia | Rtg | – | 72 | Kosovo * | Rtg | 4 : 0 |
22/1 | GM | Brkic, Ante (w) | 2642 | – | IM | Saraci, Nderim (b) | 2446 | 1 – 0 |
22/2 | GM | Martinovic, Sasa (b) | 2563 | – | FM | Ondozi, Murtez (w) | 2371 | 1 – 0 |
22/3 | GM | Livaic, Leon (w) | 2550 | – | FM | Uruci, Endrit (b) | 2348 | 1 – 0 |
22/4 | GM | Kozul, Zdenko (b) | 2515 | – | Asllani, Muhamet (w) | 2191 | 1 – 0 | |
Bo. | 73 | Turkmenistan | Rtg | – | 31 | Austria | Rtg | 1½:2½ |
23/1 | IM | Atabayev, Saparmyrat (w) | 2516 | – | GM | Dragnev, Valentin (b) | 2556 | ½ – ½ |
23/2 | GM | Annaberdiyev, Meylis (b) | 2431 | – | GM | Ragger, Markus (w) | 2601 | ½ – ½ |
23/3 | Hommadov, Amanmuhammet (w) | 2181 | – | GM | Horvath, Dominik (b) | 2559 | ½ – ½ | |
23/4 | Shirliyev, Allayar (b) | 2200 | – | IM | Baidetskyi, Valentin (w) | 2512 | 0 – 1 | |
Bo. | 74 | Bolivia | Rtg | – | 33 | Argentina | Rtg | 1½:2½ |
24/1 | GM | Zambrana, Osvaldo (w) | 2405 | – | GM | Peralta, Fernando (b) | 2558 | 0 – 1 |
24/2 | IM | Gemy, Jose Daniel (b) | 2315 | – | GM | Krysa, Leandro (w) | 2495 | ½ – ½ |
24/3 | IM | Ticona Rocabado, Licael Roderick (w) | 2321 | – | GM | Flores, Diego (b) | 2546 | 1 – 0 |
24/4 | FM | Pinto, Daniel (b) | 2273 | – | GM | Sosa, Tomas (w) | 2515 | 0 – 1 |
Bo. | 34 | Moldova | Rtg | – | 75 | United Arab Emirates | Rtg | 3½: ½ |
25/1 | GM | Schitco, Ivan (w) | 2527 | – | GM | Salem, A.R. Saleh (b) | 2631 | 1 – 0 |
25/2 | IM | Macovei, Andrei (b) | 2464 | – | IM | Al Hosani, Omran (w) | 2241 | ½ – ½ |
25/3 | FM | Lashkin, Jegor (w) | 2472 | – | FM | Ahmed, Fareed (b) | 2061 | 1 – 0 |
25/4 | GM | Iordachescu, Viorel (b) | 2572 | – | IM | Sultan, Ibrahim (w) | 2206 | 1 – 0 |
Bo. | 76 | Costa Rica | Rtg | – | 35 | Cuba | Rtg | 1½:2½ |
26/1 | IM | Duran Vega, Sergio (w) | 2308 | – | GM | Albornoz Cabrera, Carlos Daniel (b) | 2579 | 0 – 1 |
26/2 | IM | Valdes Romero, Leonardo (b) | 2347 | – | GM | Berdayes Ason, Dylan Isidro (w) | 2474 | 1 – 0 |
26/3 | IM | Jimenez Garcia, Emmanuel (w) | 2352 | – | GM | Miranda Mesa, Elier (b) | 2512 | ½ – ½ |
26/4 | FM | Cabezas Solano, David Alejandro (b) | 2248 | – | GM | Almeida Quintana, Omar (w) | 2492 | 0 – 1 |
Bo. | 77 | New Zealand | Rtg | – | 37 | Australia | Rtg | 1½:2½ |
27/1 | FM | Xie, Felix (w) | 2320 | – | GM | Kuybokarov, Temur (b) | 2562 | 1 – 0 |
27/2 | IM | Renjith, Sravan (b) | 2325 | – | GM | Cheng, Bobby (w) | 2588 | 0 – 1 |
27/3 | FM | Croad, Nicolas (w) | 2195 | – | IM | Sardana, Rishi (b) | 2477 | 0 – 1 |
27/4 | FM | Gong, Daniel Hanwen (b) | 2240 | – | GM | Smerdon, David C (w) | 2475 | ½ – ½ |
Bo. | 38 | Switzerland | Rtg | – | 78 | Wales | Rtg | 4 : 0 |
28/1 | GM | Bogner, Sebastian (w) | 2545 | – | IM | Camacho Collados, Jose (b) | 2352 | 1 – 0 |
28/2 | GM | Peng, Li Min (b) | 2514 | – | FM | Kozusek, Daniel (w) | 2367 | 1 – 0 |
28/3 | GM | Georgiadis, Nico (w) | 2510 | – | FM | Toczek, Grzegorz (b) | 2301 | 1 – 0 |
28/4 | IM | Kurmann, Oliver (b) | 2421 | – | CM | Bullen, Alex (w) | 2155 | 1 – 0 |
Bo. | 79 | South Africa | Rtg | – | 39 | Brazil | Rtg | 1½:2½ |
29/1 | FM | Barrish, Daniel (w) | 2281 | – | GM | Supi, Luis Paulo (b) | 2570 | 1 – 0 |
29/2 | IM | Karsten, Jan (b) | 2311 | – | GM | Quintiliano, Renato R. (w) | 2499 | 0 – 1 |
29/3 | FM | Mhango, Banele (w) | 2261 | – | IM | Di Berardino, Diego Rafael (b) | 2472 | 0 – 1 |
29/4 | IM | Cawdery, Daniel (b) | 2356 | – | FM | Do Valle Cardoso, Lucas (w) | 2364 | ½ – ½ |
Bo. | 80 | Algeria | Rtg | – | 41 | Kazakhstan | Rtg | 1 : 3 |
30/1 | IM | Arab, Adlane (w) | 2477 | – | GM | Makhnev, Denis (b) | 2551 | ½ – ½ |
30/2 | FM | Djabri, Massinas (b) | 2280 | – | GM | Nogerbek, Kazybek (w) | 2519 | ½ – ½ |
30/3 | IM | Brahami, Lamine (w) | 2188 | – | GM | Suleymenov, Alisher (b) | 2484 | 0 – 1 |
30/4 | FM | Bengherabi, Khalil (b) | 2076 | – | IM | Ansat, Aldiyar (w) | 2457 | 0 – 1 |
Bo. | 81 | Zimbabwe | Rtg | – | 44 | Colombia | Rtg | 0 : 4 |
31/1 | IM | Mandizha, Farai (w) | 2371 | – | GM | Garcia Pantoja, Roberto (b) | 2550 | 0 – 1 |
31/2 | IM | Makoto, Rodwell (b) | 2311 | – | GM | Cardoso Cardoso, Jose Gabriel (w) | 2508 | 0 – 1 |
31/3 | Mushore, Emarald Takudzwa (w) | 2150 | – | GM | Avila Pavas, Santiago (b) | 2485 | 0 – 1 | |
31/4 | Mapuranga, Vitalis (b) | 2013 | – | IM | Valderrama Quiceno, Esteban Alb (w) | 2418 | 0 – 1 | |
Bo. | 83 | Zambia | Rtg | – | 46 | Iceland | Rtg | 0 : 4 |
32/1 | IM | Mwali, Chitumbo (w) | 2312 | – | GM | Stefansson, Vignir Vatnar (b) | 2531 | 0 – 1 |
32/2 | IM | Kayonde, Andrew (b) | 2338 | – | GM | Kjartansson, Gudmundur (w) | 2478 | 0 – 1 |
32/3 | FM | Mulenga, Prince Daniel (w) | 2184 | – | GM | Stefansson, Hannes (b) | 2471 | 0 – 1 |
32/4 | Kaoma, Micheal (b) | 2161 | – | IM | Heimisson, Hilmir Freyr (w) | 2391 | 0 – 1 | |
Bo. | 47 | Chile | Rtg | – | 84 | Ecuador | Rtg | 2½:1½ |
33/1 | GM | Henriquez Villagra, Cristobal (w) | 2604 | – | IM | Santos Flores, Alberto (b) | 2168 | 1 – 0 |
33/2 | GM | Salinas Herrera, Pablo (b) | 2479 | – | FM | Noboa Silva, Kevin (w) | 2270 | ½ – ½ |
33/3 | GM | Vasquez Schroeder, Rodrigo (w) | 2457 | – | IM | Mieles Palau, Daniel (b) | 2321 | ½ – ½ |
33/4 | IM | Lopez Silva, Hugo (b) | 2379 | – | IM | Munoz Sanchez, Miguel (w) | 2181 | ½ – ½ |
Bo. | 85 | Luxembourg | Rtg | – | 48 | Egypt | Rtg | 2 : 2 |
34/1 | IM | Berend, Fred (w) | 2230 | – | GM | Fawzy, Adham (b) | 2507 | 1 – 0 |
34/2 | WGM | Berend, Elvira (b) | 2219 | – | IM | Wageih, Kareim (w) | 2402 | 1 – 0 |
34/3 | Mertens, Marc (w) | 2120 | – | IM | Wafa, Hamed (b) | 2368 | 0 – 1 | |
34/4 | Gengler, Pierre (b) | 2097 | – | FM | Sadek, Sameh (w) | 2269 | 0 – 1 | |
Bo. | 51 | Philippines | Rtg | – | 86 | Monaco | Rtg | 4 : 0 |
35/1 | GM | Sadorra, Julio Catalino (w) | 2542 | – | GM | Bagheri, Amir (b) | 2372 | 1 – 0 |
35/2 | IM | Quizon, Daniel (b) | 2490 | – | GM | Efimov, Igor (w) | 2338 | 1 – 0 |
35/3 | IM | Bersamina, Paulo (w) | 2425 | – | IM | Levacic, Damir (b) | 2097 | 1 – 0 |
35/4 | IM | Garcia, Jan Emmanuel (b) | 2380 | – | FM | Van Hoolandt, Patrick (w) | 2036 | 1 – 0 |
Bo. | 87 | Tajikistan | Rtg | – | 52 | Mexico | Rtg | 3 : 1 |
36/1 | FM | Khusenkhojaev, Mustafokhuja (w) | 2283 | – | IM | Galaviz Medina, Sion Radamantys (b) | 2488 | ½ – ½ |
36/2 | FM | Karimov, Alisher (b) | 2240 | – | GM | Cori Quispe, Kevin Joel (w) | 2461 | 1 – 0 |
36/3 | FM | Ilkhomi, Jaloliddin (w) | 2227 | – | GM | Ibarra Chami, Luis Fernando (b) | 2427 | ½ – ½ |
36/4 | CM | Kabilov, Amin (b) | 2212 | – | FM | Palma Villanueva, Miguel Tadeo (w) | 2266 | 1 – 0 |
Bo. | 55 | Hungary C | Rtg | – | 89 | Indonesia | Rtg | 1½:2½ |
37/1 | GM | Kantor, Gergely (w) | 2537 | – | FM | Susilodinata, Andrean (b) | 2393 | 0 – 1 |
37/2 | IM | Juhasz, Agoston (b) | 2427 | – | FM | Cahaya, Satria Duta (w) | 2219 | ½ – ½ |
37/3 | IM | Karacsonyi, Gellert (w) | 2403 | – | Ulhaq, Zacky Dhia (b) | 2203 | 0 – 1 | |
37/4 | IM | Vanczak, Tamas (b) | 2401 | – | CM | Mariano, Fabian Glen (w) | 2121 | 1 – 0 |
Bo. | 57 | Bosnia & Herzegovina | Rtg | – | 90 | Thailand | Rtg | 3½: ½ |
38/1 | IM | Maksimovic, Bojan (w) | 2503 | – | IM | Laohawirapap, Prin (b) | 2380 | ½ – ½ |
38/2 | GM | Stojanovic, Dalibor (b) | 2448 | – | FM | Kulpruethanon, Thanadon (w) | 2286 | 1 – 0 |
38/3 | FM | Culum, Sanjin (w) | 2409 | – | FM | Teerapabpaisit, Wisuwat (b) | 2070 | 1 – 0 |
38/4 | IM | Marjanovic, Dejan (b) | 2365 | – | FM | Arunnuntapanich, Tinnakrit (w) | 2064 | 1 – 0 |
Bo. | 58 | Paraguay | Rtg | – | 91 | Panama | Rtg | 2½:1½ |
39/1 | GM | Delgado Ramirez, Neuris (w) | 2484 | – | IM | Sanchez Alvarez, Roberto Carlos (b) | 2376 | ½ – ½ |
39/2 | GM | Cubas, Jose Fernando (b) | 2417 | – | CM | Delgado Rosas, Alex Antonio (w) | 2157 | ½ – ½ |
39/3 | FM | Almiron, Antonio (w) | 2312 | – | FM | Mendez Machado, Andre (b) | 2122 | 1 – 0 |
39/4 | FM | Latorre, Matias (b) | 2264 | – | IM | Baules Rodriguez, Jorge Luis (w) | 2271 | ½ – ½ |
Bo. | 92 | Morocco | Rtg | – | 59 | Uruguay | Rtg | 2½:1½ |
40/1 | IM | Tissir, Mohamed (w) | 2355 | – | GM | Meier, Georg (b) | 2591 | 0 – 1 |
40/2 | FM | Elbilia, Jacques (b) | 2343 | – | FM | Vazquez, Facundo (w) | 2388 | ½ – ½ |
40/3 | FM | Ouakhir, Mehdi Pierre (w) | 2191 | – | IM | Roselli Mailhe, Bernardo (b) | 2362 | 1 – 0 |
40/4 | Moayad, Anas (b) | 2016 | – | IM | Coppola, Claudio (w) | 2286 | 1 – 0 | |
Bo. | 60 | Estonia | Rtg | – | 101 | Malaysia | Rtg | 2 : 2 |
41/1 | GM | Volodin, Aleksandr (w) | 2457 | – | CM | Tan, Jun Ying (b) | 2322 | ½ – ½ |
41/2 | IM | Seeman, Tarvo (b) | 2375 | – | FM | Wong, Jianwen (w) | 2231 | ½ – ½ |
41/3 | GM | Kanep, Meelis (w) | 2367 | – | CM | Kavin, Mohan (b) | 1997 | 1 – 0 |
41/4 | Timoshin, Andrei (b) | 2230 | – | Azhar, Muhd Syakir Shazmeer (w) | 2086 | 0 – 1 | ||
Bo. | 61 | Andorra | Rtg | – | 104 | Jordan | Rtg | 2½:1½ |
42/1 | GM | Henderson De La Fuente, Lance (w) | 2519 | – | GM | Ahmad, Al Khatib (b) | 2302 | 1 – 0 |
42/2 | GM | De La Riva Aguado, Oscar (b) | 2431 | – | IM | Loay, Sameer (w) | 2194 | 1 – 0 |
42/3 | FM | Ribera Veganzones, Serni (w) | 2309 | – | CM | Saif, Malek (b) | 2162 | ½ – ½ |
42/4 | CM | Ribera Veganzones, Josep Maria (b) | 2167 | – | Rakan, Dasa (w) | 1976 | 0 – 1 | |
Bo. | 134 | Sri Lanka | Rtg | – | 19 | Czech Republic | Rtg | 0 : 4 |
43/1 | IM | Liyanage, Ranindu Dilshan (w) | 2366 | – | GM | Navara, David (b) | 2681 | 0 – 1 |
43/2 | Amarathunga, Kosala Sandeepa Chamikara (b) | 1956 | – | GM | Nguyen, Thai Dai Van (w) | 2647 | 0 – 1 | |
43/3 | Kodithuwakku, K K Dinujaya (w) | 1827 | – | GM | Zilka, Stepan (b) | 2574 | 0 – 1 | |
43/4 | Bandara, Dhanushka (b) | 1903 | – | IM | Vykouk, Jan (w) | 2483 | 0 – 1 | |
Bo. | 45 | Singapore | Rtg | – | 67 | Venezuela | Rtg | 1½:2½ |
44/1 | GM | Tin, Jingyao (w) | 2580 | – | GM | Gascon Del Nogal, Jose Rafael (b) | 2454 | 1 – 0 |
44/2 | FM | Wong, Zhenyong Jayden (b) | 2397 | – | IM | Ynojosa Aponte, Felix Jose (w) | 2398 | ½ – ½ |
44/3 | GM | Goh, Wei Ming Kevin (w) | 2449 | – | FM | Escalona Landi, Samid Eduardo (b) | 2305 | 0 – 1 |
44/4 | CM | Chia, Yu Zhe Ashton (b) | 2224 | – | FM | Castro Torres, Jose Luis (w) | 2299 | 0 – 1 |
Bo. | 100 | El Salvador | Rtg | – | 49 | Belgium | Rtg | 2 : 2 |
45/1 | IM | Giron, Jorge Ernesto (w) | 2276 | – | GM | Dardha, Daniel (b) | 2603 | ½ – ½ |
45/2 | FM | Chavez, Ricardo Ernesto (b) | 2185 | – | IM | Vandenbussche, Thibaut (w) | 2461 | 1 – 0 |
45/3 | FM | Arias, Daniel (w) | 2213 | – | IM | Maerevoet, Sim (b) | 2432 | ½ – ½ |
45/4 | Guevara Ruiz, Marvin Andres (b) | 2003 | – | GM | Hovhannisyan, Mher (w) | 2414 | 0 – 1 | |
Bo. | 96 | South Korea | Rtg | – | 53 | Peru | Rtg | 3½: ½ |
46/1 | IM | Lee, Junhyeok (w) | 2364 | – | GM | Cori, Jorge (b) | 2609 | 1 – 0 |
46/2 | IM | Ahn, Hongjin (b) | 2251 | – | IM | Leiva, Gianmarco (w) | 2389 | 1 – 0 |
46/3 | Lee, Kyungseok (w) | 2044 | – | IM | Fernandez Sanchez, Fernando Miguel (b) | 2399 | ½ – ½ | |
46/4 | Huh, Isaak (b) | 2114 | – | Delgado Romero, Marco (w) | 2390 | 1 – 0 | ||
Bo. | 108 | Tunisia | Rtg | – | 64 | Ireland | Rtg | 1 : 3 |
47/1 | Barbaria, Yacine (w) | 2179 | – | IM | Murphy, Conor E (b) | 2453 | 0 – 1 | |
