These are the board pairings of round 1 of the Chess Olympiad in Budapest. Lots of teams remain unpaired, mostly due to visa refusals. In any case, round 1 is still under the guise of “many reunions” due to the lopsided affair that’s going to ease participants into the Olympic atmosphere. Games are on starting Sept 11th at 3 pm CEST. You can follow them right here on Chessdom! Chess Olympiad women section board pairings here
Scroll down for the full pairings of the Open section of the Chess Olympiad 2024.
More live (Open): Chess Olympiad 2024 live / Matches 1-26 live / Matches 26-50 live / Matches 51-75 live / Matches 75+ live / TCEC live / TCEC live 2
More live (Women): Matches 1-26 live / Matches 26-50 live / Matches 51-75 live / Matches 75+ live
More about Chess Olympaid 2024 : Participants open / Participants women / All news about Chess Olympiad 2024
Bo. | 92 | Panama | Rtg | – | 1 | United States of America | Rtg |
1/1 | IM | Sanchez Alvarez, Roberto Carlos (w) | 2376 | – | GM | So, Wesley (b) | 2752 |
1/2 | CM | Delgado Rosas, Alex Antonio (b) | 2157 | – | GM | Dominguez Perez, Leinier (w) | 2748 |
1/3 | FM | Mendez Machado, Andre (w) | 2122 | – | GM | Aronian, Levon (b) | 2729 |
1/4 | IM | Baules Rodriguez, Jorge Luis (b) | 2271 | – | GM | Robson, Ray (w) | 2700 |
Bo. | 101 | El Salvador | Rtg | – | 9 | Hungary | Rtg |
2/1 | IM | Giron, Jorge Ernesto (w) | 2276 | – | GM | Leko, Peter (b) | 2666 |
2/2 | FM | Chavez, Ricardo Ernesto (b) | 2185 | – | GM | Sjugirov, Sanan (w) | 2644 |
2/3 | FM | Arias, Daniel (w) | 2213 | – | GM | Berkes, Ferenc (b) | 2605 |
2/4 | FM | Morales, Carlos (b) | 2131 | – | GM | Gledura, Benjamin (w) | 2628 |
Bo. | 2 | India | Rtg | – | 93 | Morocco | Rtg |
3/1 | GM | Praggnanandhaa, R (w) | 2750 | – | IM | Tissir, Mohamed (b) | 2355 |
3/2 | GM | Erigaisi, Arjun (b) | 2778 | – | FM | Elbilia, Jacques (w) | 2343 |
3/3 | GM | Vidit, Santosh Gujrathi (w) | 2720 | – | FM | Ouakhir, Mehdi Pierre (b) | 2191 |
3/4 | GM | Harikrishna, Pentala (b) | 2686 | – | Moayad, Anas (w) | 2016 | |
Bo. | 94 | Dominican Republic | Rtg | – | 3 | China | Rtg |
4/1 | IM | Dominguez, Jose Manuel (w) | 2195 | – | GM | Wei, Yi (b) | 2762 |
4/2 | IM | Araujo Sanchez, Josue (b) | 2296 | – | GM | Yu, Yangyi (w) | 2703 |
4/3 | FM | Camacho Campusano, David Daniel (w) | 2219 | – | GM | Bu, Xiangzhi (b) | 2693 |
4/4 | FM | Jimenez Jimenez, Leandro (b) | 2188 | – | GM | Wang, Yue (w) | 2637 |
Bo. | 4 | Uzbekistan | Rtg | – | 95 | Trinidad & Tobago | Rtg |
5/1 | GM | Abdusattorov, Nodirbek (w) | 2766 | – | FM | Johnson, Joshua (b) | 2267 |
5/2 | GM | Yakubboev, Nodirbek (b) | 2666 | – | FM | Cabralis, Quinn (w) | 2169 |
5/3 | GM | Vokhidov, Shamsiddin (w) | 2650 | – | FM | Cupid, Kevin (b) | 2201 |
5/4 | GM | Vakhidov, Jakhongir (b) | 2571 | – | FM | Harper, Ryan (w) | 2124 |
Bo. | 96 | Lebanon | Rtg | – | 5 | Netherlands | Rtg |
6/1 | FM | El Jawich, Amro (w) | 2296 | – | GM | Giri, Anish (b) | 2724 |
6/2 | FM | Khoder, Akram (b) | 2239 | – | GM | Warmerdam, Max (w) | 2679 |
6/3 | Arkadan, Adib (w) | 2181 | – | GM | L’ami, Erwin (b) | 2628 | |
6/4 | Assaad, Joe (b) | 2150 | – | GM | Bok, Benjamin (w) | 2596 | |
Bo. | 6 | Norway | Rtg | – | 97 | South Korea | Rtg |
7/1 | GM | Christiansen, Johan-Sebastian (w) | 2661 | – | IM | Lee, Junhyeok (b) | 2364 |
7/2 | GM | Tari, Aryan (b) | 2642 | – | IM | Ahn, Hongjin (w) | 2251 |
7/3 | GM | Amar, Elham (w) | 2539 | – | ACM | Yun, Hungi (b) | 2124 |
7/4 | GM | Urkedal, Frode Olav Olsen (b) | 2546 | – | Huh, Isaak (w) | 2114 | |
Bo. | 98 | Madagascar | Rtg | – | 7 | Germany | Rtg |
8/1 | IM | Rakotomaharo, Fy Antenaina (w) | 2440 | – | GM | Kollars, Dmitrij (b) | 2659 |
8/2 | CM | Andrianiaina, Heritiana (b) | 2149 | – | GM | Bluebaum, Matthias (w) | 2640 |
8/3 | AIM | Andriamasoandro, Miora (w) | 2116 | – | GM | Donchenko, Alexander (b) | 2638 |
8/4 | CM | Rakotomaharavo, Dylan (b) | 2078 | – | GM | Svane, Frederik (w) | 2640 |
Bo. | 8 | England | Rtg | – | 100 | Chinese Taipei | Rtg |
9/1 | GM | Vitiugov, Nikita (w) | 2676 | – | IM | Bai, Adelard (b) | 2378 |
9/2 | GM | Howell, David W L (b) | 2677 | – | GM | Song, Raymond (w) | 2503 |
9/3 | GM | Adams, Michael (w) | 2661 | – | FM | Yang, Ching Wei (b) | 2121 |
9/4 | GM | McShane, Luke J (b) | 2611 | – | Wang, Ting-Hao (w) | 1842 | |
Bo. | 10 | Iran | Rtg | – | 102 | Malaysia | Rtg |
10/1 | GM | Maghsoodloo, Parham (w) | 2723 | – | CM | Tan, Jun Ying (b) | 2322 |
10/2 | GM | Daneshvar, Bardiya (b) | 2598 | – | FM | Wong, Jianwen (w) | 2231 |
10/3 | GM | Idani, Pouya (w) | 2599 | – | CM | Ang, Ern Jie Anderson (b) | 2132 |
10/4 | IM | Movahed, Sina (b) | 2528 | – | CM | Kavin, Mohan (w) | 1997 |
Bo. | 103 | Sudan | Rtg | – | 11 | Poland | Rtg |
11/1 | IM | Eltigani, Omar (w) | 2241 | – | GM | Wojtaszek, Radoslaw (b) | 2681 |
11/2 | FM | Ahmed, Hassan (b) | 2234 | – | GM | Piorun, Kacper (w) | 2599 |
11/3 | FM | Nader, Obeid (w) | 2083 | – | GM | Bartel, Mateusz (b) | 2618 |
11/4 | FM | Hamid, Mohammed (b) | 2090 | – | GM | Gumularz, Szymon (w) | 2571 |
Bo. | 12 | Azerbaijan | Rtg | – | 105 | Jordan | Rtg |
12/1 | GM | Suleymanli, Aydin (w) | 2632 | – | GM | Ahmad, Al Khatib (b) | 2302 |
12/2 | GM | Abasov, Nijat (b) | 2626 | – | IM | Loay, Sameer (w) | 2194 |
12/3 | GM | Mamedov, Rauf (w) | 2637 | – | CM | Saif, Malek (b) | 2162 |
12/4 | GM | Mamedyarov, Shakhriyar (b) | 2733 | – | Anas, Khwaira (w) | 1994 | |
Bo. | 107 | Jamaica | Rtg | – | 13 | Spain | Rtg |
13/1 | FM | Smith, Shreyas (w) | 2226 | – | GM | Anton Guijarro, David (b) | 2665 |
13/2 | FM | Glaves, Raheem (b) | 2094 | – | GM | Vallejo Pons, Francisco (w) | 2657 |
13/3 | FM | Shaw, Jaden (w) | 2051 | – | GM | Pichot, Alan (b) | 2628 |
13/4 | McKennis, Darren (b) | 1905 | – | GM | Santos Latasa, Jaime (w) | 2624 | |
Bo. | 14 | France | Rtg | – | 108 | Nicaragua | Rtg |
14/1 | GM | Bacrot, Etienne (w) | 2665 | – | FM | Espinoza Solano, Jose Nahum (b) | 2156 |
14/2 | GM | Maurizzi, Marc`andria (b) | 2595 | – | FM | Alfaro, William (w) | 2133 |
14/3 | GM | Fressinet, Laurent (w) | 2616 | – | FM | Rocha, Maximiliano (b) | 2156 |
14/4 | GM | Lagarde, Maxime (b) | 2598 | – | Sanchez, Steven (w) | 2072 | |
Bo. | 109 | Tunisia | Rtg | – | 15 | Ukraine | Rtg |
15/1 | Barbaria, Yacine (w) | 2179 | – | GM | Volokitin, Andrei (b) | 2660 | |
15/2 | CM | Ben Ammar, Mohamed (b) | 2143 | – | GM | Ivanchuk, Vasyl (w) | 2635 |
15/3 | IM | Meftahi, Houssem (w) | 2112 | – | GM | Korobov, Anton (b) | 2650 |
15/4 | FM | Amdouni, Zoubaier (b) | 2151 | – | GM | Onyshchuk, Volodymyr (w) | 2610 |
Bo. | 16 | Serbia | Rtg | – | 110 | Guatemala | Rtg |
16/1 | GM | Sarana, Alexey (w) | 2713 | – | IM | Juarez Flores, Carlos A. (b) | 2308 |
16/2 | GM | Indjic, Aleksandar (b) | 2611 | – | FM | Giron Chavez, David Emanuel (w) | 2065 |
16/3 | GM | Markus, Robert (w) | 2586 | – | FM | Galvez Dastin, Eduardo (b) | 2100 |
16/4 | GM | Ivic, Velimir (b) | 2599 | – | CM | Aragon Trujillo, Ricardo M. (w) | 2057 |
Bo. | 111 | Malta | Rtg | – | 17 | Armenia | Rtg |
17/1 | CM | Pace, Colin (w) | 2186 | – | GM | Martirosyan, Haik M. (b) | 2667 |
17/2 | CM | Darmanin, Jake (b) | 2119 | – | GM | Sargsyan, Shant (w) | 2649 |
17/3 | Novak, Attila Robert (w) | 2135 | – | GM | Hovhannisyan, Robert (b) | 2619 | |
17/4 | CM | Mizzi, Jack (b) | 2053 | – | GM | Grigoryan, Karen H. (w) | 2569 |
Bo. | 18 | Romania | Rtg | – | 112 | Cape Verde | Rtg |
18/1 | GM | Deac, Bogdan-Daniel (w) | 2680 | – | IM | Ortega Amarelle, Mariano (b) | 2453 |
18/2 | GM | Shevchenko, Kirill (b) | 2673 | – | FM | Alho, Diogo (w) | 2192 |
18/3 | GM | Lupulescu, Constantin (w) | 2590 | – | Mirulla, David (b) | 1904 | |
18/4 | GM | Parligras, Mircea-Emilian (b) | 2537 | – | Vaz, Jose Carlos (w) | 1909 | |
Bo. | 113 | Cyprus | Rtg | – | 19 | Czech Republic | Rtg |
19/1 | FM | Michaelides, Konstantinos (w) | 2297 | – | GM | Navara, David (b) | 2681 |
19/2 | CM | Antoniou, Rafail (b) | 2007 | – | GM | Zilka, Stepan (w) | 2574 |
19/3 | CM | Savva, Panikos (w) | 1973 | – | GM | Krejci, Jan (b) | 2556 |
19/4 | Kefalas, Loukas (b) | 1912 | – | IM | Vykouk, Jan (w) | 2483 | |
Bo. | 20 | Israel | Rtg | – | 116 | Ethiopia | Rtg |
20/1 | GM | Gorshtein, Ido (w) | 2543 | – | FM | Mesfin, Leykun (b) | 2118 |
20/2 | GM | Nabaty, Tamir (b) | 2630 | – | Birhanu, Tegegn Mehadem (w) | 2077 | |
20/3 | GM | Smirin, Ilia (w) | 2575 | – | Tsige, Addisalem Temesgen (b) | 2068 | |
20/4 | GM | Postny, Evgeny (b) | 2577 | – | Kebede, Yoseph Kifle (w) | 2037 | |
Bo. | 117 | Liechtenstein | Rtg | – | 21 | Vietnam | Rtg |
21/1 | Ferster, Fabian (w) | 2184 | – | GM | Nguyen, Ngoc Truong Son (b) | 2633 | |
21/2 | Heron, Andrew (b) | 2026 | – | GM | Le, Tuan Minh (w) | 2564 | |
21/3 | Frick, Renato (w) | 1925 | – | GM | Tran, Tuan Minh (b) | 2434 | |
21/4 | Schadler, Martin (b) | 1891 | – | FM | Banh, Gia Huy (w) | 2425 | |
Bo. | 22 | Turkiye | Rtg | – | 118 | Puerto Rico | Rtg |
22/1 | GM | Yilmaz, Mustafa (w) | 2587 | – | FM | Almedina Ortiz, Edgardo J. (b) | 2196 |
22/2 | GM | Gurel, Ediz (b) | 2602 | – | FM | Rodriguez Santiago, Jaime (w) | 2002 |
22/3 | GM | Erdogmus, Yagiz Kaan (w) | 2592 | – | CM | Zilleruelo Irizarry, Diego (b) | 2041 |
22/4 | GM | Can, Emre (b) | 2547 | – | CM | Boggiano Pereira, Miguel A. (w) | 2015 |
Bo. | 119 | Botswana | Rtg | – | 23 | Greece | Rtg |
23/1 | IM | Oatlhotse, Providence (w) | 2239 | – | GM | Theodorou, Nikolas (b) | 2619 |
23/2 | Notha, Moakofi (b) | 1996 | – | GM | Kourkoulos-Arditis, Stamatis (w) | 2570 | |
23/3 | Monnaatsheko, Keletshabile (w) | 2064 | – | GM | Papaioannou, Ioannis (b) | 2615 | |
23/4 | Oratile, Kgotlane (b) | 1975 | – | GM | Kelires, Andreas (w) | 2536 | |
Bo. | 24 | Bulgaria | Rtg | – | 120 | Pakistan | Rtg |
24/1 | GM | Cheparinov, Ivan (w) | 2628 | – | Mafaaz, Khalid (b) | 2069 | |
24/2 | GM | Petrov, Martin (b) | 2536 | – | FM | Amer, Karim (w) | 2081 |
24/3 | GM | Petkov, Momchil (w) | 2540 | – | Momin, Fayzan (b) | 2064 | |
24/4 | GM | Grigorov, Grigor (b) | 2514 | – | Mudasir, Iqbal (w) | 2055 | |
Bo. | 121 | Hong Kong, China | Rtg | – | 25 | Hungary B | Rtg |
25/1 | CM | Kao, Jamison Edrich (w) | 2125 | – | GM | Kozak, Adam (b) | 2609 |
25/2 | FM | Lam, Daniel King Wai (b) | 2088 | – | GM | Prohaszka, Peter (w) | 2542 |
25/3 | Chan, Pui Yin Brandon (w) | 2016 | – | GM | Antal, Gergely (b) | 2544 | |
25/4 | Chan, Wang Ip Boris (b) | 2017 | – | GM | Papp, Gabor (w) | 2550 | |
Bo. | 26 | Slovenia | Rtg | – | 123 | Brunei Darussalam | Rtg |
26/1 | GM | Demchenko, Anton (w) | 2597 | – | CM | Pg, Md Omar Ak Hafizon (b) | 2159 |
26/2 | GM | Subelj, Jan (b) | 2498 | – | FM | Yee, Soon Wei (w) | 2219 |
26/3 | GM | Sebenik, Matej (w) | 2515 | – | Lim Teck Guan, Rodney (b) | 1931 | |
26/4 | FM | Lavrencic, Matic (b) | 2360 | – | Pg. Shahridin, Ak. Abdul Wafie (w) | 1912 | |
Bo. | 124 | Malawi | Rtg | – | 27 | Croatia | Rtg |
27/1 | CM | Mfune, Petros (w) | 1986 | – | GM | Brkic, Ante (b) | 2642 |
27/2 | FM | Mwale, Joseph (b) | 2063 | – | GM | Martinovic, Sasa (w) | 2563 |
27/3 | CM | Chipanga, Chiletso (w) | 2089 | – | GM | Livaic, Leon (b) | 2550 |
27/4 | CM | Mwale, George (b) | 2056 | – | GM | Stevic, Hrvoje (w) | 2531 |
Bo. | 28 | Italy | Rtg | – | 125 | Netherlands Antilles | Rtg |
28/1 | GM | Vocaturo, Daniele (w) | 2600 | – | FM | Van Bemmelen, Ursus (b) | 2146 |
28/2 | GM | Lodici, Lorenzo (b) | 2556 | – | FM | Capella, Rurik (w) | 1971 |
28/3 | GM | Moroni, Luca Jr (w) | 2558 | – | Van Opstal, Rurik (b) | 2006 | |
28/4 | GM | Sonis, Francesco (b) | 2554 | – | FM | Blijstra, Willem (w) | 2063 |
Bo. | 126 | Honduras | Rtg | – | 29 | Lithuania | Rtg |
29/1 | FM | Chinchilla, Alejandro Jose (w) | 2113 | – | GM | Stremavicius, Titas (b) | 2527 |
29/2 | FM | Colindres, Daniel (b) | 2079 | – | GM | Pultinevicius, Paulius (w) | 2587 |
29/3 | Gavarrete, Joel (w) | 2059 | – | GM | Kazakouski, Valery (b) | 2577 | |
29/4 | Soliz Gabarrete, Luis Fernando (b) | 1920 | – | FM | Pidluznij, Gleb (w) | 2425 | |
Bo. | 30 | Denmark | Rtg | – | 128 | Mozambique | Rtg |
30/1 | GM | Andersen, Mads (w) | 2598 | – | CM | Paiva, Donaldo (b) | 2139 |
30/2 | GM | Thybo, Jesper Sondergaard (b) | 2555 | – | Andrade, Ivan (w) | 2132 | |
30/3 | IM | Olsen, Filip Boe (w) | 2441 | – | Jamal, Hamid Harmon Gulamo (b) | 1960 | |
30/4 | FM | Ramsdal, Jens Albert (b) | 2328 | – | Joao, Farisse (w) | 1851 | |
Bo. | 130 | Cote d’Ivoire | Rtg | – | 31 | Austria | Rtg |
31/1 | Cogan, Nicolas (w) | 2112 | – | GM | Dragnev, Valentin (b) | 2556 | |
31/2 | FM | De Gondo, Simplice Armel (b) | 2045 | – | GM | Horvath, Dominik (w) | 2559 |
31/3 | CM | Manan, Yoboue Hermann (w) | 2030 | – | GM | Blohberger, Felix (b) | 2520 |
31/4 | Nean, Franck Anderson (b) | 1917 | – | IM | Baidetskyi, Valentin (w) | 2512 | |
Bo. | 32 | Georgia | Rtg | – | 131 | Jersey | Rtg |
32/1 | GM | Mchedlishvili, Mikheil (w) | 2574 | – | CM | Gurner, Jem (b) | 2091 |
32/2 | GM | Kacharava, Nikolozi (b) | 2511 | – | Carpenter, Paul A (w) | 1985 | |
32/3 | GM | Paichadze, Luka (w) | 2516 | – | CM | Belzo, Krzysztof (b) | 2076 |
32/4 | GM | Jobava, Baadur (b) | 2582 | – | CM | Forbes, Garry (w) | 1858 |
Bo. | 132 | Isle of Man | Rtg | – | 33 | Argentina | Rtg |
33/1 | FM | Wu, Li (w) | 2325 | – | GM | Peralta, Fernando (b) | 2558 |
33/2 | Fabri, Henrik (b) | 1936 | – | GM | Krysa, Leandro (w) | 2495 | |
33/3 | Ormsby, Alan (w) | 1914 | – | GM | Felgaer, Ruben (b) | 2563 | |
33/4 | Gumireddy, Sanjay (b) | 1907 | – | GM | Sosa, Tomas (w) | 2515 | |
Bo. | 34 | Moldova | Rtg | – | 133 | Haiti | Rtg |
34/1 | GM | Schitco, Ivan (w) | 2527 | – | Gabriel, Davidson (b) | 2043 | |
34/2 | IM | Macovei, Andrei (b) | 2464 | – | AIM | Etienne, Angelo (w) | 2122 |
34/3 | FM | Lashkin, Jegor (w) | 2472 | – | Victor, Wyclef (b) | 1924 | |
34/4 | GM | Bologan, Victor (b) | 2598 | – | Volcimus, Ritchy David (w) | 1948 | |
Bo. | 134 | Sri Lanka | Rtg | – | 35 | Cuba | Rtg |
35/1 | IM | Liyanage, Ranindu Dilshan (w) | 2366 | – | GM | Albornoz Cabrera, Carlos Daniel (b) | 2579 |
35/2 | Amarathunga, Kosala Sandeepa Chamikara (b) | 1956 | – | GM | Quesada Perez, Luis Ernesto (w) | 2578 | |
35/3 | Kodithuwakku, K K Dinujaya (w) | 1827 | – | GM | Berdayes Ason, Dylan Isidro (b) | 2474 | |
35/4 | Bandara, Dhanushka (b) | 1903 | – | GM | Almeida Quintana, Omar (w) | 2492 | |
Bo. | 36 | Montenegro | Rtg | – | 135 | Barbados | Rtg |
36/1 | GM | Kadric, Denis (w) | 2553 | – | FM | Blackman, Justin (b) | 2265 |
36/2 | GM | Petrov, Nikita (b) | 2574 | – | Lynch, Kemp (w) | 1944 | |
36/3 | GM | Djukic, Nikola (w) | 2515 | – | FM | Corbin, Philip (b) | 1916 |
36/4 | GM | Draskovic, Luka (b) | 2497 | – | Edwards, Emar (w) | 1898 | |
Bo. | 137 | Saudi Arabia | Rtg | – | 37 | Australia | Rtg |
37/1 | FM | Alrehaili, Ahmed Abdullah S (w) | 2117 | – | GM | Cheng, Bobby (b) | 2588 |
37/2 | CM | Al Thebaiti, Ahmed M (b) | 1993 | – | IM | Sardana, Rishi (w) | 2477 |
37/3 | Alshnaiber, Yazeed (w) | 1889 | – | GM | Zhao, Zong-Yuan (b) | 2478 | |
37/4 | AIM | Al Abdali, Zeyad Saleh (b) | 1780 | – | GM | Smerdon, David C (w) | 2475 |
Bo. | 38 | Switzerland | Rtg | – | 138 | Kenya | Rtg |
38/1 | GM | Pelletier, Yannick (w) | 2526 | – | Njoroge, Martin (b) | 1972 | |
38/2 | GM | Peng, Li Min (b) | 2514 | – | Oluka, Robert Mcligeyo (w) | 1990 | |
38/3 | GM | Georgiadis, Nico (w) | 2510 | – | Wanasunia, Elvis Likoko (b) | 1942 | |
38/4 | IM | Kurmann, Oliver (b) | 2421 | – | Mutuge, Ian (w) | 1938 | |
Bo. | 139 | Liberia | Rtg | – | 39 | Brazil | Rtg |
39/1 | Thomas, Saah (w) | 1939 | – | GM | Fier, Alexandr (b) | 2551 | |
39/2 | FM | Barcon, Harmon (b) | 1968 | – | GM | Quintiliano, Renato R. (w) | 2499 |
39/3 | David, Leroy Debblay (w) | 1904 | – | IM | Di Berardino, Diego Rafael (b) | 2472 | |
39/4 | Obediah, Saah (b) | 1976 | – | FM | Do Valle Cardoso, Lucas (w) | 2364 | |
Bo. | 40 | Sweden | Rtg | – | 140 | Namibia | Rtg |
40/1 | GM | Blomqvist, Erik (w) | 2491 | – | Ndahangwapo, Heskiel (b) | 2011 | |
40/2 | GM | Hillarp Persson, Tiger (b) | 2457 | – | CM | Eichab, Charles (w) | 2013 |
40/3 | IM | Lokander, Martin (w) | 2469 | – | Schwarz, Bernhard (b) | 1875 | |
40/4 | IM | Pantzar, Milton (b) | 2437 | – | Khoa, Goodwill (w) | 1890 | |
Bo. | 141 | Suriname | Rtg | – | 41 | Kazakhstan | Rtg |
41/1 | FM | Giasi, Viresh (w) | 1998 | – | GM | Nogerbek, Kazybek (b) | 2519 |
41/2 | Yeung, Jason (b) | 1993 | – | GM | Suleymenov, Alisher (w) | 2484 | |
41/3 | Kalidjo, Imaan (w) | 1934 | – | GM | Zhalmakhanov, Ramazan (b) | 2497 | |
41/4 | Chashawa, Shaief (b) | 1825 | – | IM | Ansat, Aldiyar (w) | 2457 | |
Bo. | 42 | Latvia | Rtg | – | 143 | Cameroon | Rtg |
42/1 | GM | Neiksans, Arturs (w) | 2571 | – | FM | Ebosse, Kingue Victor Patrick (b) | 2014 |
42/2 | GM | Meshkovs, Nikita (b) | 2534 | – | Zebaze, Dongmo Loic Dylane (w) | 1914 | |
42/3 | GM | Kantans, Toms (w) | 2486 | – | IM | Amba, Oyon Marius Claude (b) | 1975 |
42/4 | GM | Miezis, Normunds (b) | 2417 | – | CM | Makem, Pierre (w) | 1860 |
Bo. | 144 | Oman | Rtg | – | 43 | Slovakia | Rtg |
43/1 | FM | Al Maashani, Amer (w) | 1979 | – | IM | Haring, Filip (b) | 2503 |
43/2 | FM | Salim Mohammed, Salim Al Amri (b) | 1926 | – | IM | Sahidi, Samir (w) | 2474 |
43/3 | Al Maashani, Abdullah (w) | 1893 | – | IM | Druska, Juraj (b) | 2441 | |
43/4 | Al Busaidi, Hamood (b) | 1881 | – | IM | Kostolansky, Sebastian Lukas (w) | 2405 | |
Bo. | 44 | Colombia | Rtg | – | 146 | Sao Tome and Principe | Rtg |
44/1 | GM | Garcia Pantoja, Roberto (w) | 2550 | – | Pereira, Sergio (b) | 1988 | |
44/2 | GM | Cardoso Cardoso, Jose Gabriel (b) | 2508 | – | Nascimento, Admilton De Ceita Dos Santos (w) | 1908 | |
44/3 | GM | Avila Pavas, Santiago (w) | 2485 | – | CM | Lima, Osvaldo Dos Santos (b) | 1903 |
44/4 | Munoz Triana, Joseph Steve (b) | 2270 | – | Semedo, Adelino (w) | 1827 | ||
Bo. | 147 | Bahrain | Rtg | – | 45 | Singapore | Rtg |
45/1 | FM | Ayyad, Husain (w) | 2129 | – | GM | Tin, Jingyao (b) | 2580 |
45/2 | FM | Ayyad, Maher (b) | 1980 | – | GM | Siddharth, Jagadeesh (w) | 2514 |
45/3 | Monther, Alfardan (w) | 1834 | – | FM | Wong, Zhenyong Jayden (b) | 2397 | |
45/4 | Mosa, Hamad (b) | 1721 | – | CM | Chia, Yu Zhe Ashton (w) | 2224 | |
Bo. | 46 | Iceland | Rtg | – | 148 | Equatorial Guinea | Rtg |
46/1 | GM | Kjartansson, Gudmundur (w) | 2478 | – | FM | Mompel Ferruz, Xavier (b) | 2273 |
46/2 | GM | Stefansson, Hannes (b) | 2471 | – | Oscar, Naranjo Gonzalez (w) | 1861 | |
46/3 | IM | Heimisson, Hilmir Freyr (w) | 2391 | – | Angel, Estanislao Gatjens Capche (b) | 1849 | |
46/4 | GM | Gretarsson, Helgi Ass (b) | 2450 | – | Pedro, Manuel Envo Engonga Avomo (w) | 1702 | |
Bo. | 149 | Palau | Rtg | – | 47 | Chile | Rtg |
47/1 | Morazo, John Ranel (w) | 2200 | – | GM | Henriquez Villagra, Cristobal (b) | 2604 | |
47/2 | Salvadora, Angelo (b) | 1812 | – | GM | Salinas Herrera, Pablo (w) | 2479 | |
47/3 | Mahor Jr, Manuel (w) | 1759 | – | IM | Lopez Silva, Hugo (b) | 2379 | |
47/4 | Sugiyama, Kyle Justine Gernandizo (b) | 0 | – | FM | Marrujo Pardo, Mauricio Emmanuel (w) | 2332 | |
Bo. | 48 | Egypt | Rtg | – | 150 | Ghana | Rtg |
48/1 | GM | Fawzy, Adham (w) | 2507 | – | FM | Hasford, John Kojo (b) | 1956 |
48/2 | IM | Wageih, Kareim (b) | 2402 | – | IM | Anquandah, Francis Eric (w) | 1941 |
48/3 | IM | Wafa, Hamed (w) | 2368 | – | Anhwere, Bernard (b) | 1893 | |
48/4 | FM | Sadek, Sameh (b) | 2269 | – | Fomevor, Cephas Clinton (w) | 1873 | |
Bo. | 151 | Mauritania | Rtg | – | 49 | Belgium | Rtg |
49/1 | CM | Hemam, Moulaye Brahim (w) | 1977 | – | GM | Dardha, Daniel (b) | 2603 |
49/2 | CM | Yahi, Mohamed Salem (b) | 1868 | – | IM | Maerevoet, Sim (w) | 2432 |
49/3 | Abdellahi, Khaled Abdellahi (w) | 1894 | – | GM | Hovhannisyan, Mher (b) | 2414 | |
49/4 | Abdou, Ahmed Alem (b) | 1897 | – | FM | Lenaerts, Lennert (w) | 2300 | |
Bo. | 50 | Canada | Rtg | – | 152 | Guernsey | Rtg |
50/1 | IM | Panjwani, Raja (w) | 2460 | – | FM | Hamperl, Fred (b) | 1977 |
50/2 | IM | Thavandiran, Shiyam (b) | 2388 | – | CM | Rowe, Peter (w) | 1973 |
50/3 | GM | Preotu, Razvan (w) | 2451 | – | CM | Brookfield, Toby (b) | 1872 |
50/4 | IM | Noritsyn, Nikolay (b) | 2451 | – | Hill, Jonathan (w) | 1756 | |
Bo. | 153 | Aruba | Rtg | – | 51 | Philippines | Rtg |
51/1 | FM | De Mey, Juan Pablo (w) | 1992 | – | IM | Quizon, Daniel (b) | 2490 |
51/2 | AFM | Stetsenko, Ilya (b) | 1903 | – | IM | Bersamina, Paulo (w) | 2425 |
51/3 | CM | Croes, Octavio (w) | 1850 | – | GM | Gomez, John Paul (b) | 2408 |
51/4 | CM | Pesqueira, Jose (b) | 1880 | – | IM | Garcia, Jan Emmanuel (w) | 2380 |
Bo. | 52 | Mexico | Rtg | – | 154 | San Marino | Rtg |
52/1 | IM | Galaviz Medina, Sion Radamantys (w) | 2488 | – | D`amico, Nicola (b) | 1801 | |
52/2 | GM | Cori Quispe, Kevin Joel (b) | 2461 | – | FM | Righi, Ezio (w) | 1909 |
52/3 | GM | Ibarra Chami, Luis Fernando (w) | 2427 | – | FM | Volpinari, Danilo (b) | 1939 |
52/4 | FM | Palma Villanueva, Miguel Tadeo (b) | 2266 | – | FM | Grassi, Enrico (w) | 1965 |
Bo. | 155 | Eritrea | Rtg | – | 53 | Peru | Rtg |
53/1 | Asante, Debesai Zerabruk (w) | 1908 | – | GM | Cori, Jorge (b) | 2609 | |
53/2 | CM | Kibrom, Weldegebriel Beraki (b) | 1885 | – | IM | Flores Quillas, Diego Saul Rodri (w) | 2451 |
53/3 | Lilay, Weldu Gebru (w) | 1977 | – | IM | Fernandez Sanchez, Fernando Miguel (b) | 2399 | |
53/4 | Samuel, Merhawi Gebrehiwet (b) | 1788 | – | Delgado Romero, Marco (w) | 2390 | ||
Bo. | 54 | Portugal | Rtg | – | 156 | Maldives | Rtg |
54/1 | GM | Ferreira, Jorge Viterbo (w) | 2535 | – | FM | Muhammed, Shuaau (b) | 2052 |
54/2 | GM | Galego, Luis (b) | 2444 | – | CM | Mohamed, Hassan (w) | 1880 |
54/3 | IM | Pereira, Ruben (w) | 2457 | – | CM | Abdul Rahman, Ali (b) | 1844 |
54/4 | FM | Barria Santos, Jose Guilherme (b) | 2411 | – | ACM | Ibrahim, Imran Saeed (w) | 1697 |
